Vielsalm (Luxembourg)
België
Bekijk de registers, jaren en scanverwijzingen uit de oorspronkelijke Genver-overzichten voor Vielsalm.
Overgenomen Genver-brongegevens; verwijzingen nog niet opnieuw inhoudelijk gecontroleerd.
- Burgerlijke stand: 23 films en 8.189 beelden volgens het oorspronkelijke bronoverzicht.
Burgerlijke stand
Burgerlijke stand
5 bronregels.
| Actes de la propriété | Période |
|---|---|
| Tables decennales: | 1891/1910 |
| Certificats de naissance: | 1798/1813, 1815/1910 |
| Publications de mariage: | 1798/1813, 1815/1823, 1839/1843 |
| Certificats de mariage: | 1798/1813, 1815/1870, 1891/1910 |
| Certificats de décès: | 1798/1813, 1815/1910 |
Films en scans
23 bronregels.
| Film- of DGS-nummer | Film / Série sur FS | Remarque |
|---|---|---|
| M97P-482 | Tables 1891-1900 (nr 37) [227 img] | |
| M97P-48G | Tables 1901-1910 (nr 38) [287 img] | |
| M9SL-DNM | Naissances 1861-1870 [260 img = ± 26 par an] | |
| M9SL-DN9 | Naissances 1871-1880 [285 img = ± 29 par an] | |
| M9SL-DNS | Naissances 1881-1885 [106 img = ± 21 par an] | |
| M9SL-DN3 | Naissances 1881-1890 [157 img = ± 16 par an] | |
| M97P-48X | Naissances 1891-1900 (nr 658) [581 img] | |
| M97P-48N | Naissances 1901-1910 (nr 660) [603 img] | |
| M9SL-DNQ | Naissances, Mariages, Décès 1844-1860 [1048 img = ± 62 par an]Naissances, Mariages, Décès 1844-1860 | |
| M9SL-DF2 | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1798-1806 [276 img = ± 31 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1798-1806 | |
| M9SL-DFL | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1807-1813 [240 img = ± 34 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1807-1813 | |
| M9SL-DFG | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1815-1823 [317 img = ± 35 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1815-1823 | |
| M9SL-DFP | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1839-1841 [231 img = ± 77 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1839-1841 | |
| M9SL-DF5 | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1842-1843 [135 img = ± 68 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1842-1843 | |
| M9SL-DFB | Mariages 1861-1870 [159 img = ± 16 par an] | |
| M97P-48M | Mariages 1891-1900 (nr 670) [259 img] | |
| M97P-48S | Mariages 1901-1910 (nr 671) [311 img] | |
| M9SL-DF1 | Mariages, Décès 1823; Naissances, Mariages, Décès 1824-1838 [1136 img] | |
| M9SL-DFR | Décès 1861-1870 [201 img = ± 20 par an]Décès 1861-1870 | |
| M9SL-DFT | Décès 1871-1880 [213 img = ± 21 par an]Décès 1871-1880 | |
| M9SL-DFY | Décès 1881-1890 [215 img = ± 22 par an]Décès 1881-1890 | |
| M97P-4ZR | Décès 1891-1900 (nr 659) [466 img] | |
| M97P-4ZT | Décès 1901-1910 (nr 661) [476 img] |
Herkomst van deze gegevens
- Aanwezige akten van Vielsalm (EC).