On (Luxembourg)
België
Bekijk de registers, jaren en scanverwijzingen uit de oorspronkelijke Genver-overzichten voor On.
Overgenomen Genver-brongegevens; verwijzingen nog niet opnieuw inhoudelijk gecontroleerd.
- Burgerlijke stand: 20 films en 2.471 beelden volgens het oorspronkelijke bronoverzicht.
Burgerlijke stand
Burgerlijke stand
5 bronregels.
| Actes de la propriété | Période |
|---|---|
| Tables decennales: | 1871/1880 |
| Certificats de naissance: | 1815/1910 |
| Publications de mariage: | 1815/1830 |
| Certificats de mariage: | 1815/1870, 1881/1910 |
| Certificats de décès: | 1815/1910 |
Films en scans
20 bronregels.
| Film- of DGS-nummer | Film / Série sur FS | Remarque |
|---|---|---|
| M9SL-8J6 | Tables mariages 1871-1880 [166 img] | doublure avec Roy |
| M97P-WSB | Naissances 1891-1900 (nr 542) [195 img] | |
| M97P-W3M | Naissances 1901-1910 (nr 543) [173 img] | |
| M9SL-8JZ | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1815-1823 [135 img = ± 15 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1815-1823 | |
| M9SL-8J8 | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1824-1830 [124 img = ± 18 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1824-1830 | |
| M9SL-8JT | Naissances, Décès 1831-1840 [103 img = ± 10 par an]Naissances, Décès 1831-1840 | |
| M9SL-8J1 | Naissances, Décès 1841-1850 [93 img = ± 9 par an]Naissances, Décès 1841-1850 | |
| M9SL-8V9 | Naissances, Décès 1851-1860 [116 img = ± 12 par an]Naissances, Décès 1851-1860 | |
| M9SL-8V3 | Naissances, Décès 1861-1870 [144 img = ± 14 par an]Naissances, Décès 1861-1870 | |
| M9SL-8VW | Naissances, Décès 1871-1880 [138 img = ± 14 par an]Naissances, Décès 1871-1880 | |
| M9SL-8VC | Naissances, Décès 1881-1890 [138 img = ± 14 par an]Naissances, Décès 1881-1890 | |
| M9SL-8JJ | Mariages 1831-1840 [76 img = ± 8 par an] | doublure avec Marenne |
| M9SL-8JV | Mariages 1841-1850 [72 img = ± 7 par an] | doublure avec Marenne |
| M9SL-8J2 | Mariages 1851-1860 [88 img = ± 9 par an] | doublure avec Marenne |
| M9SL-8JG | Mariages 1861-1870 [166 img = ± 17 par an] | doublure avec Roy |
| M9SL-8J5 | Mariages 1881-1890 [88 img = ± 9 par an] | doublure avec Marenne |
| M97P-WS5 | Mariages 1891-1900 (nr 445) [113 img] | |
| M97P-WST | Mariages 1901-1910 (nr 463) [99 img] | |
| M97P-WSS | Décès 1891-1900 (nr 542) [123 img] | |
| M97P-WSQ | Décès 1901-1910 (nr 543) [121 img] |
Herkomst van deze gegevens
- Aanwezige akten van On (EC).