Martelange (Luxembourg)
België
Bekijk de registers, jaren en scanverwijzingen uit de oorspronkelijke Genver-overzichten voor Martelange.
Overgenomen Genver-brongegevens; verwijzingen nog niet opnieuw inhoudelijk gecontroleerd.
- Burgerlijke stand: 20 films en 8.981 beelden volgens het oorspronkelijke bronoverzicht.
Burgerlijke stand
Burgerlijke stand
7 bronregels.
| Actes de la propriété | Période |
|---|---|
| Tables decennales: | 1901/1910 |
| Certificats de naissance: | 1840/1870, 1878/1890, 1901/1912 |
| Publications de mariage: | 1840/1870, 1878/1890, 1901/1912 |
| Certificats de mariage: | 1798/1799, 1840/1870, 1878/1890, 1901/1912 |
| Annexes de mariage: | 1901/1912 |
| Certificats de décès: | 1840/1870, 1878/1890, 1901/1912 |
| 1 film de la période encore à déterminer | |
Films en scans
20 bronregels.
| Film- of DGS-nummer | Film / Série sur FS | Remarque |
|---|---|---|
| M97P-7N6 | Tables 1901-1910 (nr 119) [59 img] | |
| M97P-7N9 | Naissances, Publ. de Mar., Mariages, Décès 1901-1904 (nr 5582-5585) [421 img] | |
| M97P-7N3 | Naissances, Publ. de Mar., Mariages, Décès 1905-1908 (nr 5586-5589) [412 img] | |
| M97P-7N7 | Naissances, Publ. de Mar., Mariages, Décès 1909-1912 (nr 5590-5593) [439 img] | |
| M9SL-8WG | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1840-1842 [525 img = ± 175 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1840-1842 | |
| M9SL-8WP | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1843-1846 [350 img = ± 88 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1843-1846 | |
| M9SL-8W5 | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1847-1850 [481 img = ± 120 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1847-1850 | |
| M9SL-8WR | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1851-1854 [392 img = ± 98 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1851-1854 | |
| M9SL-8WT | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1855-1858 [351 img = ± 88 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1855-1858 | |
| M9SL-8WY | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1859-1862 [395 img = ± 99 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1859-1862 | |
| M9SL-8WB | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1863-1866 [534 img = ± 134 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1863-1866 | |
| M9SL-8W1 | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1867-1870 [91 img = ± 23 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1867-1870 | |
| M9SL-84M | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1878-1880 [235 img = ± 78 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1878-1880 | |
| M9SL-849 | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1881-1890 [1017 img = ± 102 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1881-1890 | |
| M9SL-843 | Publ. de Mar., Décès 1864; Annexes de Mar. 1864; Naissances, Mariages, Décès 1865-1878; Annexes de Mar., [1715 img] | |
| M9SL-84S | Mariages 1798-1799 [9 img = ± 5 par an] | |
| M97P-7N4 | Annexes de Mar. 1901-1903 (nr 5582-5584) [402 img] | |
| M97P-7NH | Annexes de Mar. 1904-1906 (nr 5585-5587) [341 img] | |
| M97P-7NC | Annexes de Mar. 1907-1909 (nr 5588-5590) [422 img] | |
| M97P-7N8 | Annexes de Mar. 1910-1912 (nr 5591-5593) [390 img] |
Herkomst van deze gegevens
- Aanwezige akten van Martelange (EC).