Longlier (Luxembourg)
België
Bekijk de registers, jaren en scanverwijzingen uit de oorspronkelijke Genver-overzichten voor Longlier.
Overgenomen Genver-brongegevens; verwijzingen nog niet opnieuw inhoudelijk gecontroleerd.
- Burgerlijke stand: 21 films en 3.490 beelden volgens het oorspronkelijke bronoverzicht.
Burgerlijke stand
Burgerlijke stand
5 bronregels.
| Actes de la propriété | Période |
|---|---|
| Tables decennales: | 1881/1910 |
| Certificats de naissance: | 1796/1912 |
| Publications de mariage: | 1796/1821, 1861/1880, 1901/1912 |
| Certificats de mariage: | 1796/1912 |
| Certificats de décès: | 1796/1912 |
Films en scans
21 bronregels.
| Film- of DGS-nummer | Film / Série sur FS | Remarque |
|---|---|---|
| M97P-787 | Tables 1881-1890 [32 img = ± 3 par an] | |
| M97P-78W | Tables 1891-1900 [32 img = ± 3 par an] | |
| M97P-784 | Tables 1901-1910 [34 img = ± 3 par an] | |
| M9SL-ZBH | Naissances 1821-1840 [179 img = ± 9 par an] | |
| M9SL-ZB8 | Naissances 1841-1860 [237 img = ± 12 par an] | |
| M9SL-ZBF | Naissances 1881-1900 [215 img = ± 11 par an] | |
| M97P-783 | Naissances 1901-1912 (nr 2704) [228 img] | |
| M9SL-ZYW | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1796-1817 [382 img = ± 17 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1796-1817 | |
| M9SL-ZYZ | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1796-1821 [222 img = ± 9 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1796-1821 | |
| M9SL-ZYX | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1803-1804 [16 img = ± 8 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1803-1804 | |
| M9SL-ZYV | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1818-1820 [87 img = ± 29 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1818-1820 | |
| M9SL-ZYL | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1861-1880 [492 img = ± 25 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1861-1880 | |
| M97P-78Q | Publ. de Mar. 1901-1912 (nr 2705) [95 img] | |
| M9SL-ZB9 | Mariages 1821-1840 [111 img = ± 6 par an] | |
| M9SL-ZBQ | Mariages 1841-1860 [121 img = ± 6 par an] | |
| M9SL-ZBW | Mariages 1881-1900 [186 img = ± 9 par an] | |
| M97P-7Z1 | Mariages 1901-1912 (nr 2706) [136 img] | |
| M9SL-ZY5 | Décès 1821-1840 [142 img = ± 7 par an]Décès 1821-1840 | |
| M9SL-ZYT | Décès 1841-1860 [189 img = ± 9 par an]Décès 1841-1860 | |
| M9SL-ZY1 | Décès 1881-1900 [172 img = ± 9 par an]Décès 1881-1900 | |
| M97P-7ZR | Décès 1901-1912 (nr 2707) [182 img] |
Herkomst van deze gegevens
- Aanwezige akten van Longlier (EC).