Izel (Luxembourg)
België
Bekijk de registers, jaren en scanverwijzingen uit de oorspronkelijke Genver-overzichten voor Izel.
Overgenomen Genver-brongegevens; verwijzingen nog niet opnieuw inhoudelijk gecontroleerd.
- Burgerlijke stand: 21 films en 10.371 beelden volgens het oorspronkelijke bronoverzicht.
Burgerlijke stand
Burgerlijke stand
7 bronregels.
| Actes de la propriété | Période |
|---|---|
| Tables decennales: | 1901/1910 |
| Certificats de naissance: | 1796/1828, 1844/1890, 1901/1912 |
| Publications de mariage: | 1796/1828, 1844/1890, 1901/1912 |
| Certificats de mariage: | 1796/1828, 1844/1890, 1901/1912 |
| Annexes de mariage: | 1901/1912 |
| Certificats de décès: | 1796/1828, 1844/1890, 1901/1912 |
| 1 film de la période encore à déterminer | |
Films en scans
21 bronregels.
| Film- of DGS-nummer | Film / Série sur FS | Remarque |
|---|---|---|
| M97P-Q18 | Tables 1901-1910 (nr 101) [47 img] | |
| M97P-Q13 | Naissances, Publ. de Mar., Mariages, Décès 1901-1906 (nr 4729-4734) [524 img] | |
| M97P-Q17 | Naissances, Publ. de Mar., Mariages, Décès 1907-1912 (nr 4735-4740) [534 img] | |
| M9SL-Z6W | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1796-1828 [969 img = ± 29 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1796-1828 | |
| M9SL-Z6Z | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1844-1847 [278 img = ± 70 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1844-1847 | |
| M9SL-Z6F | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1848-1851 [460 img = ± 115 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1848-1851 | |
| M9SL-Z62 | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1852-1855 [418 img = ± 105 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1852-1855 | |
| M9SL-Z6T | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1856-1858 [410 img = ± 137 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1856-1858 | |
| M9SL-ZX6 | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1859-1862 [508 img = ± 127 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1859-1862 | |
| M9SL-ZXP | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1863-1866 [573 img = ± 143 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1863-1866 | |
| M9SL-ZF9 | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1867-1870 [382 img = ± 96 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1867-1870 | |
| M9SL-ZFH | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1868-1870 [139 img = ± 46 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1868-1870 | |
| M9SL-ZLG | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1871-1873 [523 img = ± 174 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1871-1873 | |
| M9SL-ZGQ | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1874-1875 [488 img = ± 244 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1874-1875 | |
| M9SL-ZGJ | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1875-1878 [22 img = ± 6 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1875-1878 | |
| M9SL-ZRT | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1876-1878 [381 img = ± 127 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1876-1878 | |
| M9SL-ZT9 | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1879-1880 [300 img = ± 150 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1879-1880 | |
| M9SL-ZTQ | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1881-1890 [1050 img = ± 105 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1881-1890 | |
| M97P-Q14 | Annexes de Mar. 1901-1906 (nr 4729-4734) [475 img] | |
| M97P-Q1C | Annexes de Mar. 1907-1912 (nr 4735-4740) [417 img] | |
| M9SL-ZT4 | Annexes de Mar., Publ. de Mar., Décès 1828 Naissances, Mariages, Décès 1829-1843 Annexes de Mar., Publ. de Mar. 1829-1843 Naissances, Annexes de Mar. 1 [1473 img] |
Herkomst van deze gegevens
- Aanwezige akten van Izel (EC).