Hollange (Luxembourg)
België
Bekijk de registers, jaren en scanverwijzingen uit de oorspronkelijke Genver-overzichten voor Hollange.
Overgenomen Genver-brongegevens; verwijzingen nog niet opnieuw inhoudelijk gecontroleerd.
- Burgerlijke stand: 17 films en 5.242 beelden volgens het oorspronkelijke bronoverzicht.
Burgerlijke stand
Burgerlijke stand
6 bronregels.
| Actes de la propriété | Période |
|---|---|
| Tables decennales: | 1901/1910 |
| Certificats de naissance: | 1800/1850, 1856/1890, 1901/1912 |
| Publications de mariage: | 1800/1850, 1856/1890, 1901/1912 |
| Certificats de mariage: | 1800/1850, 1856/1890, 1901/1912 |
| Annexes de mariage: | 1901/1912 |
| Certificats de décès: | 1800/1850, 1856/1890, 1901/1912 |
Films en scans
17 bronregels.
| Film- of DGS-nummer | Film / Série sur FS | Remarque |
|---|---|---|
| M97P-QRX | Tables 1901-1910 (nr 92) [24 img] | |
| M97P-QRM | Naissances, Publ. de Mar., Mariages, Décès 1901-1908 (nr 4351-4358) [444 img] | |
| M97P-QR4 | Naissances, Publ. de Mar., Mariages, Décès 1909-1912 (nr 4359-4362) [212 img] | |
| M9SL-ZGS | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1800-1820 [237 img = ± 11 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1800-1820 | |
| M9SL-ZGX | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1815-1823 [72 img = ± 8 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1815-1823 | |
| M9SL-ZGB | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1821-1828 [209 img = ± 26 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1821-1828 | |
| M9SL-ZRS | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1829-1834 [271 img = ± 45 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1829-1834 | |
| M9SL-ZTN | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1830-1834 [10 img = ± 2 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1830-1834 | |
| M9SL-ZTV | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1835-1839 [277 img = ± 55 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1835-1839 | |
| M9SL-ZT2 | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1840-1844 [357 img = ± 71 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1840-1844 | |
| M9SL-ZTG | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1845-1850 [308 img = ± 51 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1845-1850 | |
| M9SL-ZTP | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1856-1860 [379 img = ± 76 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1856-1860 | |
| M9SL-ZT5 | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1861-1865 [163 img = ± 33 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1861-1865 | |
| M9SL-ZTR | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1863-1880 [1241 img = ± 69 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1863-1880 | |
| M9SL-ZTT | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1881-1890 [561 img = ± 56 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1881-1890 | |
| M97P-QRC | Annexes de Mar. 1901-1906 (nr 4351-4356) [233 img] | |
| M97P-QR8 | Annexes de Mar. 1907-1912 (nr 4357-4362) [244 img] |
Herkomst van deze gegevens
- Aanwezige akten van Hollange (EC).