Heinsch (Luxembourg)
België
Bekijk de registers, jaren en scanverwijzingen uit de oorspronkelijke Genver-overzichten voor Heinsch.
Overgenomen Genver-brongegevens; verwijzingen nog niet opnieuw inhoudelijk gecontroleerd.
- Burgerlijke stand: 21 films en 11.110 beelden volgens het oorspronkelijke bronoverzicht.
Burgerlijke stand
Burgerlijke stand
7 bronregels.
| Actes de la propriété | Période |
|---|---|
| Tables decennales: | 1901/1910 |
| Certificats de naissance: | 1796/1864, 1875/1890, 1901/1912 |
| Publications de mariage: | 1796/1864, 1875/1890, 1901/1912 |
| Certificats de mariage: | 1796/1826, 1843/1864, 1875/1890, 1901/1912 |
| Annexes de mariage: | 1826/1842, 1901/1912 |
| Certificats de décès: | 1796/1864, 1875/1890, 1901/1912 |
| 1 film de la période encore à déterminer | |
Films en scans
21 bronregels.
| Film- of DGS-nummer | Film / Série sur FS | Remarque |
|---|---|---|
| M97P-QP6 | Tables 1901-1910 (nr 88) [40 img] | |
| M97P-QPS | Naissances, Publ. de Mar., Mariages, Décès 1901-1906 (nr 4200-4205) [527 img] | |
| M97P-QPH | Naissances, Publ. de Mar., Mariages, Décès 1907-1912 (nr 4206-4211) [498 img] | |
| M9SL-ZZL | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1796-1826 [1187 img = ± 38 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1796-1826 | |
| M9SL-ZZP | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1843-1847 [482 img = ± 96 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1843-1847 | |
| M9SL-ZZY | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1848-1850 [449 img = ± 150 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1848-1850 | |
| M9SL-Z8M | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1851-1852 [257 img = ± 129 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1851-1852 | |
| M9SL-Z83 | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1853-1855 [416 img = ± 139 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1853-1855 | |
| M9SL-Z8W | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1856-1858 [549 img = ± 183 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1856-1858 | |
| M9SL-Z8C | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1859-1861 [399 img = ± 133 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1859-1861 | |
| M9SL-Z88 | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1862-1864 [296 img = ± 99 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1862-1864 | |
| M9SL-Z8D | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1875-1877 [321 img = ± 107 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1875-1877 | |
| M9SL-Z8N | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1878-1880 [472 img = ± 157 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1878-1880 | |
| M9SL-Z8P | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1881-1883 [312 img = ± 104 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1881-1883 | |
| M9SL-ZDM | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1884-1886 [548 img = ± 183 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1884-1886 | |
| M9SL-ZD4 | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1887 [135 img] | |
| M9SL-ZDF | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1888-1890 [362 img = ± 121 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1888-1890 | |
| M97P-QP8 | Annexes de Mar. 1901-1906 (nr 4200-4205) [550 img] | |
| M97P-QPD | Annexes de Mar. 1907-1912 (nr 4206-4211) [471 img] | |
| M9SL-ZDR | Annexes de Mar., Publ. de Mar., Décès 1864 Naissances, Mariages, Décès 1865-1874 Annexes de Mar., Publ. de Mar. 1865-1874 Naissances, Mariages 1 [1503 img] | |
| M9SL-ZD2 | Annexes de Mar., Décès 1826; Naissances, Publ. de Mar., Annexes de Mar., Décès 1827-1842 [1336 img] |
Herkomst van deze gegevens
- Aanwezige akten van Heinsch (EC).