Habay-la-Vieille (Luxembourg)
België
Bekijk de registers, jaren en scanverwijzingen uit de oorspronkelijke Genver-overzichten voor Habay-la-Vieille.
Overgenomen Genver-brongegevens; verwijzingen nog niet opnieuw inhoudelijk gecontroleerd.
- Burgerlijke stand: 20 films en 5.455 beelden volgens het oorspronkelijke bronoverzicht.
Burgerlijke stand
Burgerlijke stand
6 bronregels.
| Actes de la propriété | Période |
|---|---|
| Tables decennales: | 1901/1910 |
| Certificats de naissance: | 1797/1890, 1901/1912 |
| Publications de mariage: | 1797/1890, 1901/1912 |
| Certificats de mariage: | 1797/1890, 1901/1912 |
| Annexes de mariage: | 1901/1912 |
| Certificats de décès: | 1797/1890, 1901/1912 |
Films en scans
20 bronregels.
| Film- of DGS-nummer | Film / Série sur FS | Remarque |
|---|---|---|
| M97P-QNZ | Tables 1901-1910 (nr 73) [20 img] | |
| M97P-QF1 | Naissances, Publ. de Mar., Mariages, Décès 1901-1906 (nr 3513-3518) [276 img] | |
| M97P-QNS | Naissances, Publ. de Mar., Mariages, Décès 1907-1912 (nr 3519-3524) [295 img] | |
| M9SL-ZTB | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1797-1814 [437 img = ± 24 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1797-1814 | |
| M9SL-ZYM | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1815-1823 [246 img = ± 27 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1815-1823 | |
| M9SL-ZY3 | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1824-1830 [300 img = ± 43 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1824-1830 | |
| M9SL-ZY4 | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1831-1835 [208 img = ± 42 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1831-1835 | |
| M9SL-ZY8 | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1836-1840 [288 img = ± 58 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1836-1840 | |
| M9SL-ZYF | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1841-1845 [298 img = ± 60 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1841-1845 | |
| M9SL-ZYK | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1846-1850 [300 img = ± 60 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1846-1850 | |
| M9SL-ZYG | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1851-1856 [246 img = ± 41 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1851-1856 | |
| M9SL-ZYR | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1857-1860 [271 img = ± 68 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1857-1860 | |
| M9SL-ZYB | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1861-1865 [338 img = ± 68 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1861-1865 | |
| M9SL-ZBS | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1866-1870 [382 img = ± 76 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1866-1870 | |
| M9SL-ZB7 | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1871-1875 [312 img = ± 62 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1871-1875 | |
| M9SL-ZB4 | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1876-1880 [194 img = ± 39 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1876-1880 | |
| M9SL-ZBC | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1878-1880 [118 img = ± 39 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1878-1880 | |
| M9SL-ZB6 | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1881-1889 [462 img = ± 51 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1881-1889 | |
| M9SL-ZBJ | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1890 [66 img] | |
| M97P-QNW | Annexes de Mar. 1901-1912 (nr 3513-3524) [398 img] |
Herkomst van deze gegevens
- Aanwezige akten van Habay-la-Vieille (EC).