Beho (Luxembourg)
België
Bekijk de registers, jaren en scanverwijzingen uit de oorspronkelijke Genver-overzichten voor Beho.
Overgenomen Genver-brongegevens; verwijzingen nog niet opnieuw inhoudelijk gecontroleerd.
- Burgerlijke stand: 17 films en 2.913 beelden volgens het oorspronkelijke bronoverzicht.
Burgerlijke stand
Burgerlijke stand
4 bronregels.
| Actes de la propriété | Période |
|---|---|
| Certificats de naissance: | 1800/1860, 1881/1910 |
| Publications de mariage: | 1800/1860, 1881/1890 |
| Certificats de mariage: | 1800/1870, 1881/1910 |
| Certificats de décès: | 1800/1860, 1881/1910 |
Films en scans
17 bronregels.
| Film- of DGS-nummer | Film / Série sur FS | Remarque |
|---|---|---|
| M97P-3S1 | Naissances 1891-1900 (nr 127) [230 img] | |
| M97P-33Q | Naissances 1901-1910 (nr 128) [275 img] | |
| M9SL-CNG | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1800-1805 [67 img = ± 11 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1800-1805 | |
| M9SL-CVC | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1806-1816 [142 img = ± 13 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1806-1816 | |
| M9SL-C24 | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1817-1823 [103 img = ± 15 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1817-1823 | |
| M9SL-CL7 | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1824-1830 [187 img = ± 27 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1824-1830 | |
| M9SL-CGJ | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1831-1836 [183 img = ± 31 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1831-1836 | |
| M9SL-CP8 | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1837-1842 [162 img = ± 27 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1837-1842 | |
| M9SL-CPB | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1843-1848 [141 img = ± 24 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1843-1848 | |
| M9SL-C5N | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1849-1854 [122 img = ± 20 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1849-1854 | |
| M9SL-CRS | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1855-1860 [185 img = ± 31 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1855-1860 | |
| M9SL-CRR | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1881-1890 [199 img = ± 20 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1881-1890 | |
| M9SL-CTF | Mariages 1861-1870 [346 img = ± 35 par an] | |
| M97P-3SV | Mariages 1891-1900 (nr 138) [115 img] | |
| M97P-3SP | Mariages 1901-1910 (nr 62) [138 img] | |
| M97P-3S4 | Décès 1891-1900 (nr 127) [153 img] | |
| M97P-3S8 | Décès 1901-1910 (nr 128) [165 img] |
Herkomst van deze gegevens
- Aanwezige akten van Beho (EC).