Strée-lez-Huy (Liège)
België
Bekijk de registers, jaren en scanverwijzingen uit de oorspronkelijke Genver-overzichten voor Strée-lez-Huy.
Overgenomen Genver-brongegevens; verwijzingen nog niet opnieuw inhoudelijk gecontroleerd.
- Burgerlijke stand: 22 films en 4.640 beelden volgens het oorspronkelijke bronoverzicht.
Burgerlijke stand
Burgerlijke stand
6 bronregels.
| Actes de la propriété | Période |
|---|---|
| Tables decennales: | 1802/1813, 1851/1861 |
| Certificats de naissance: | 1797/1900 |
| Publications de mariage: | 1797/1900 |
| Certificats de mariage: | 1797/1900 |
| Annexes de mariage: | 1806/1847, 1879/1900 |
| Certificats de décès: | 1797/1900 |
Films en scans
22 bronregels.
| Film- of DGS-nummer | Film / Série sur FS | Remarque |
|---|---|---|
| M9SL-R5Q | Tables 1802-1813 [8 img = ± 1 par an] | |
| M9SL-R5S | Tables naissances 1851-1861 [5 img] | |
| M9SL-R5M | Tables mariages 1851-1861 [5 img] | |
| M9SL-RPB | Tables décès 1851-1861 [4 img] | |
| M9SL-R5F | Naissances 1881-1890 [101 img = ± 10 par an] | |
| M9SL-R5J | Naissances 1891-1900 [94 img = ± 9 par an] | |
| M9SL-RPD | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1797-1803 [54 img = ± 8 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1797-1803 | |
| M9SL-RPX | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1803-1840 [847 img = ± 22 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1803-1840 | |
| M9SL-RPF | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1841-1851 [301 img = ± 27 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1841-1851 | |
| M9SL-RPJ | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1852-1857 [172 img = ± 29 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1852-1857 | |
| M9SL-RPV | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1858-1860 [80 img = ± 27 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1858-1860 | |
| M9SL-RP2 | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1861-1865 [126 img = ± 25 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1861-1865 | |
| M9SL-RPL | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1866-1880 [445 img = ± 30 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1866-1880 | |
| M9SL-R5Z | Publ. de Mar. 1861-1880 [129 img = ± 6 par an] | |
| M9SL-R58 | Publ. de Mar. 1881-1890 [55 img = ± 6 par an] | |
| M9SL-R56 | Publ. de Mar. 1891-1900 [46 img = ± 5 par an] | |
| M9SL-R57 | Mariages 1881-1890 [98 img = ± 10 par an] | |
| M9SL-R5W | Mariages 1891-1900 [107 img = ± 11 par an] | |
| M9SL-R54 | Annexes de Mar. 1806-1847 [706 img = ± 17 par an] | |
| M9SL-R5H | Annexes de Mar. 1879-1900 [1092 img = ± 50 par an] | |
| M9SL-RP5 | Décès 1881-1890 [80 img = ± 8 par an]Décès 1881-1890 | |
| M9SL-RPR | Décès 1891-1900 [85 img = ± 9 par an]Décès 1891-1900 |
Herkomst van deze gegevens
- Aanwezige akten van Strée-lez-Huy (EC).