Queue-du-Bois (Liège)
België
Bekijk de registers, jaren en scanverwijzingen uit de oorspronkelijke Genver-overzichten voor Queue-du-Bois.
Overgenomen Genver-brongegevens; verwijzingen nog niet opnieuw inhoudelijk gecontroleerd.
- Burgerlijke stand: 28 films en 3.773 beelden volgens het oorspronkelijke bronoverzicht.
Burgerlijke stand
Burgerlijke stand
6 bronregels.
| Actes de la propriété | Période |
|---|---|
| Tables decennales: | 1813/1823, 1833/1842 |
| Certificats de naissance: | 1801/1900 |
| Publications de mariage: | 1802/1806, 1871/1896 |
| Certificats de mariage: | 1801/1900 |
| Annexes de mariage: | 1803/1804, 1835/1860 |
| Certificats de décès: | 1801/1900 |
Films en scans
28 bronregels.
| Film- of DGS-nummer | Film / Série sur FS | Remarque |
|---|---|---|
| M9SL-PQX | Tables 1813-1823 [18 img = ± 2 par an] | |
| M9SL-PQN | Tables 1833-1842 [18 img = ± 2 par an] | |
| M9SL-P73 | Naissances 1897 [19 img] | |
| M9SL-P77 | Naissances 1898 [19 img] | |
| M9SL-P7W | Naissances 1899 [22 img] | |
| M9SL-P74 | Naissances 1900 [18 img] | |
| M9SL-P7H | Naissances, Mariages, Décès 1801-1802 [32 img = ± 16 par an]Naissances, Mariages, Décès 1801-1802 | |
| M9SL-P7Z | Naissances, Mariages, Décès 1807-1830 [508 img = ± 21 par an]Naissances, Mariages, Décès 1807-1830 | |
| M9SL-P78 | Naissances, Mariages, Décès 1831-1855 [552 img = ± 22 par an]Naissances, Mariages, Décès 1831-1855 | |
| M9SL-P76 | Naissances, Mariages, Décès 1856-1870 [411 img = ± 27 par an]Naissances, Mariages, Décès 1856-1870 | |
| M9SL-P37 | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1802-1803 [11 img = ± 6 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1802-1803 | |
| M9SL-P3C | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1803-1804 [10 img = ± 5 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1803-1804 | |
| M9SL-P3X | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1804 [10 img] | |
| M9SL-P3V | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1804-1805 [3 img = ± 2 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1804-1805 | |
| M9SL-P3L | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1805-1806 [15 img = ± 8 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1805-1806 | |
| M9SL-P35 | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1871 [35 img] | |
| M9SL-P3B | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1872 [28 img] | |
| M9SL-PQ9 | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1873-1896 [1066 img = ± 44 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1873-1896 | |
| M9SL-PQK | Mariages 1897 [19 img] | |
| M9SL-PQL | Mariages 1898 [24 img] | |
| M9SL-PQP | Mariages 1899 [22 img] | |
| M9SL-PQT | Mariages 1900 [17 img] | |
| M9SL-PQB | Annexes de Mar. 1803-1804 [38 img = ± 19 par an] | |
| M9SL-P79 | Annexes de Mar. 1835-1860 [808 img = ± 31 par an] | |
| M9SL-PQQ | Décès 1897 [12 img] | |
| M9SL-PQ4 | Décès 1898 [11 img] | |
| M9SL-PQC | Décès 1899 [11 img] | |
| M9SL-PQD | Décès 1900 [16 img] |
Herkomst van deze gegevens
- Aanwezige akten van Queue-du-Bois (EC).