Noville (Liège)
België
Bekijk de registers, jaren en scanverwijzingen uit de oorspronkelijke Genver-overzichten voor Noville.
Overgenomen Genver-brongegevens; verwijzingen nog niet opnieuw inhoudelijk gecontroleerd.
- Burgerlijke stand: 24 films en 1.710 beelden volgens het oorspronkelijke bronoverzicht.
Burgerlijke stand
Burgerlijke stand
5 bronregels.
| Actes de la propriété | Période |
|---|---|
| Tables decennales: | 1813/1823, 1833/1842, 1861/1900 |
| Certificats de naissance: | 1802/1900 |
| Publications de mariage: | 1802/1900 |
| Certificats de mariage: | 1802/1900 |
| Certificats de décès: | 1802/1900 |
Films en scans
24 bronregels.
| Film- of DGS-nummer | Film / Série sur FS | Remarque |
|---|---|---|
| M9SL-GX3 | Tables 1813-1823 [6 img = ± 1 par an] | |
| M9SL-GXQ | Tables 1833-1842 [6 img = ± 1 par an] | |
| M9SL-G61 | Tables naissances 1861-1870 [2 img] | |
| M9SL-GXM | Tables naissances 1871-1880 [2 img] | |
| M9SL-GX9 | Tables naissances 1881-1890 [3 img] | |
| M9SL-GXS | Tables naissances 1891-1900 [3 img] | |
| M9SL-G6R | Tables mariages 1861-1870 [2 img] | |
| M9SL-G6T | Tables mariages 1871-1880 [2 img] | |
| M9SL-G6Y | Tables mariages 1881-1890 [2 img] | |
| M9SL-G6B | Tables mariages 1891-1900 [3 img] | |
| M9SL-G6L | Tables décès 1861-1870 [3 img] | |
| M9SL-G6G | Tables décès 1871-1880 [3 img] | |
| M9SL-G6P | Tables décès 1881-1890 [3 img] | |
| M9SL-G65 | Tables décès 1891-1900 [4 img] | |
| M9SL-G6D | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1802-1803 [5 img = ± 3 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1802-1803 | |
| M9SL-G66 | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1803-1804 [7 img = ± 4 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1803-1804 | |
| M9SL-G6X | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1804-1805 [7 img = ± 4 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1804-1805 | |
| M9SL-G6F | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1805-1806 [8 img = ± 4 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1805-1806 | |
| M9SL-G6N | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1807-1854 [302 img = ± 6 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1807-1854 | |
| M9SL-GX7 | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1807-1870 [642 img = ± 10 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1807-1870 | |
| M9SL-G6J | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1855-1885 [325 img = ± 10 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1855-1885 | |
| M9SL-G6V | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1871-1878 [96 img = ± 12 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1871-1878 | |
| M9SL-G6K | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1879-1885 [81 img = ± 12 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1879-1885 | |
| M9SL-G62 | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1886-1900 [193 img = ± 13 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1886-1900 |
Herkomst van deze gegevens
- Aanwezige akten van Noville (EC).