Torgny (Luxembourg)
België
Bekijk de registers, jaren en scanverwijzingen uit de oorspronkelijke Genver-overzichten voor Torgny.
Overgenomen Genver-brongegevens; verwijzingen nog niet opnieuw inhoudelijk gecontroleerd.
- Burgerlijke stand: 12 films en 2.939 beelden volgens het oorspronkelijke bronoverzicht.
Burgerlijke stand
Burgerlijke stand
6 bronregels.
| Actes de la propriété | Période |
|---|---|
| Tables decennales: | 1901/1910 |
| Certificats de naissance: | 1796/1823, 1854/1890, 1901/1912 |
| Publications de mariage: | 1796/1823, 1854/1890, 1901/1912 |
| Certificats de mariage: | 1796/1823, 1854/1890, 1901/1912 |
| Annexes de mariage: | 1901/1912 |
| Certificats de décès: | 1796/1823, 1854/1890, 1901/1912 |
Films en scans
12 bronregels.
| Film- of DGS-nummer | Film / Série sur FS | Remarque |
|---|---|---|
| M97P-44P | Tables 1901-1910 (nr 209) [12 img] | |
| M97P-44F | Naissances, Publ. de Mar., Mariages, Décès 1901-1912 (nr 9567-9578) [385 img] | |
| M9SL-DDQ | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1796-1817 [304 img = ± 14 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1796-1817 | |
| M9SL-DD7 | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1818-1823 [139 img = ± 23 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1818-1823 | |
| M9SL-DDW | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1854-1859 [321 img = ± 54 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1854-1859 | |
| M9SL-DD4 | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1860-1864 [364 img = ± 73 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1860-1864 | |
| M9SL-DDH | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1865-1870 [247 img = ± 41 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1865-1870 | |
| M9SL-DDC | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1870-1880 [488 img = ± 44 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1870-1880 | |
| M9SL-DDZ | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1881-1882 [52 img = ± 26 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1881-1882 | |
| M9SL-DD8 | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1883-1885 [173 img = ± 58 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1883-1885 | |
| M9SL-DDD | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1886-1890 [236 img = ± 47 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1886-1890 | |
| M97P-44K | Annexes de Mar. 1901-1912 (nr 9567-9578) [218 img] |
Herkomst van deze gegevens
- Aanwezige akten van Torgny (EC).