Dampicourt (Luxembourg)
België
Bekijk de registers, jaren en scanverwijzingen uit de oorspronkelijke Genver-overzichten voor Dampicourt.
Overgenomen Genver-brongegevens; verwijzingen nog niet opnieuw inhoudelijk gecontroleerd.
- Burgerlijke stand: 18 films en 3.845 beelden volgens het oorspronkelijke bronoverzicht.
Burgerlijke stand
Burgerlijke stand
6 bronregels.
| Actes de la propriété | Période |
|---|---|
| Tables decennales: | 1901/1910 |
| Certificats de naissance: | 1822/1890, 1901/1912 |
| Publications de mariage: | 1822/1890, 1901/1912 |
| Certificats de mariage: | 1822/1890, 1901/1912 |
| Annexes de mariage: | 1901/1912 |
| Certificats de décès: | 1822/1890, 1901/1912 |
Films en scans
18 bronregels.
| Film- of DGS-nummer | Film / Série sur FS | Remarque |
|---|---|---|
| M97P-Q97 | Tables 1901-1910 (nr 46) [14 img] | |
| M97P-Q9S | Naissances, Publ. de Mar., Mariages, Décès 1901-1906 (nr 2264-2269) [232 img] | |
| M97P-Q93 | Naissances, Publ. de Mar., Mariages, Décès 1907-1912 (nr 2270-2275) [211 img] | |
| M9SL-CNS | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1822-1827 [163 img = ± 27 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1822-1827 | |
| M9SL-CJZ | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1823-1828 [54 img = ± 9 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1823-1828 | |
| M9SL-CJ1 | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1829-1835 [267 img = ± 38 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1829-1835 | |
| M9SL-CV2 | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1836-1841 [204 img = ± 34 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1836-1841 | |
| M9SL-CKF | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1842-1846 [258 img = ± 52 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1842-1846 | |
| M9SL-CG6 | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1847-1852 [256 img = ± 43 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1847-1852 | |
| M9SL-CP7 | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1853-1856 [196 img = ± 49 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1853-1856 | |
| M9SL-CPY | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1857-1861 [316 img = ± 63 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1857-1861 | |
| M9SL-C56 | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1862-1866 [245 img = ± 49 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1862-1866 | |
| M9SL-C5B | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1867-1870 [208 img = ± 52 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1867-1870 | |
| M9SL-CRV | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1871-1875 [212 img = ± 42 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1871-1875 | |
| M9SL-CTW | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1876-1880 [284 img = ± 57 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1876-1880 | |
| M9SL-CT2 | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1881-1885 [248 img = ± 50 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1881-1885 | |
| M9SL-CYW | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1886-1890 [246 img = ± 49 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1886-1890 | |
| M97P-Q9Q | Annexes de Mar. 1901-1912 (nr 2264-2275) [231 img] |
Herkomst van deze gegevens
- Aanwezige akten van Dampicourt (EC).