Habay-la-Neuve (Luxembourg)
België
Bekijk de registers, jaren en scanverwijzingen uit de oorspronkelijke Genver-overzichten voor Habay-la-Neuve.
Overgenomen Genver-brongegevens; verwijzingen nog niet opnieuw inhoudelijk gecontroleerd.
- Burgerlijke stand: 22 films en 9.978 beelden volgens het oorspronkelijke bronoverzicht.
Burgerlijke stand
Burgerlijke stand
6 bronregels.
| Actes de la propriété | Période |
|---|---|
| Tables decennales: | 1901/1910 |
| Certificats de naissance: | 1796/1890, 1901/1912 |
| Publications de mariage: | 1796/1859, 1868/1890, 1901/1912 |
| Certificats de mariage: | 1796/1890, 1901/1912 |
| Annexes de mariage: | 1901/1912 |
| Certificats de décès: | 1796/1890, 1901/1912 |
Films en scans
22 bronregels.
| Film- of DGS-nummer | Film / Série sur FS | Remarque |
|---|---|---|
| M97P-QJQ | Tables 1901-1910 (nr 70) [40 img] | |
| M97P-QN8 | Naissances, Publ. de Mar., Mariages, Décès 1901-1903 (nr 3361-3363) [256 img] | |
| M97P-QNN | Naissances, Publ. de Mar., Mariages, Décès 1904-1906 (nr 3364-3366) [229 img] | |
| M97P-QNK | Naissances, Publ. de Mar., Mariages, Décès 1907-1909 (nr 3367-3369) [258 img] | |
| M97P-QNG | Naissances, Publ. de Mar., Mariages, Décès 1910-1912 (nr 3370-3372) [217 img] | |
| M9SL-Z2L | Naissances, Mariages, Décès 1845-1859; Publ. de Mar. 1845-1857 [1369 img] | |
| M9SL-ZF8 | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1796-1812 [502 img = ± 30 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1796-1812 | |
| M9SL-ZFV | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1813-1820 [417 img = ± 52 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1813-1820 | |
| M9SL-ZNN | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1821-1826 [336 img = ± 56 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1821-1826 | |
| M9SL-ZJ9 | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1827-1831 [317 img = ± 63 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1827-1831 | |
| M9SL-ZJZ | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1832-1836 [392 img = ± 78 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1832-1836 | |
| M9SL-ZJP | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1837-1840 [335 img = ± 84 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1837-1840 | |
| M9SL-ZVH | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1841-1844 [380 img = ± 95 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1841-1844 | |
| M9SL-ZVG | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1868-1870 [364 img = ± 121 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1868-1870 | |
| M9SL-ZK3 | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1871-1873 [412 img = ± 137 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1871-1873 | |
| M9SL-ZKD | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1874-1876 [478 img = ± 159 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1874-1876 | |
| M9SL-ZK2 | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1877-1880 [474 img = ± 119 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1877-1880 | |
| M9SL-Z29 | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1881-1885 [373 img = ± 75 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1881-1885 | |
| M9SL-Z2Z | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1885-1890 [810 img = ± 135 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1885-1890 | |
| M9SL-ZLM | Publ. de Mar., Décès 1858-1859; Naissances, Mariages, Décès 1860-1867 [1290 img] | |
| M97P-QNT | Annexes de Mar. 1901-1906 (nr 3361-3366) [406 img] | |
| M97P-QN1 | Annexes de Mar. 1907-1912 (nr 3367-3372) [323 img] |
Herkomst van deze gegevens
- Aanwezige akten van Habay-la-Neuve (EC).