Signpost dans le monde merveilleux de FamilySearch !!!
- Home >
- Luxembourg >
- Chenois (EC)
Arrondissement de Virton
Section de la ville Virton
Actes de la propriété: | Période: |
Certificats de naissance: | 1796/1880 |
Publications de mariage: | 1796/1880 |
Certificats de mariage: | 1796/1880 |
Certificats de décès: | 1796/1880 |
ID: | Film / Série sur FS: | Remarque: |
M9SL-CCX | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1796-1820 [438 img = ± 18 par an] | doublure avec Latour |
M9SL-CCJ | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1821-1829 [252 img = ± 28 par an] | doublure avec Latour |
M9SL-CC2 | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1830-1835 [255 img = ± 43 par an] | doublure avec Latour |
M9SL-CCR | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1836-1841 [260 img = ± 43 par an] | doublure avec Latour |
M9SL-CC1 | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1842-1847 [243 img = ± 41 par an] | doublure avec Latour |
M9SL-CZ7 | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1848-1854 [312 img = ± 45 par an] | doublure avec Latour |
M9SL-CZZ | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1855-1859 [240 img = ± 48 par an] | doublure avec Latour |
M9SL-CZF | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1860-1865 [253 img = ± 42 par an] | doublure avec Latour |
M9SL-CZL | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1866-1870 [339 img = ± 68 par an] | doublure avec Latour |
M9SL-C8M | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1871-1875 [236 img = ± 47 par an] | doublure avec Latour |
M9SL-C8C | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1876-1880 [214 img = ± 43 par an] | doublure avec Latour |
E-mail; Copyright © 2013 www.genver.nl