Jamoigne (Luxembourg)
België
Bekijk de registers, jaren en scanverwijzingen uit de oorspronkelijke Genver-overzichten voor Jamoigne.
Overgenomen Genver-brongegevens; verwijzingen nog niet opnieuw inhoudelijk gecontroleerd.
- Burgerlijke stand: 16 films en 7.825 beelden volgens het oorspronkelijke bronoverzicht.
Burgerlijke stand
Burgerlijke stand
6 bronregels.
| Actes de la propriété | Période |
|---|---|
| Tables decennales: | 1901/1910 |
| Certificats de naissance: | 1803/1890, 1901/1912 |
| Publications de mariage: | 1803/1890, 1901/1912 |
| Certificats de mariage: | 1803/1890, 1901/1912 |
| Annexes de mariage: | 1850/1880, 1901/1912 |
| Certificats de décès: | 1803/1890, 1901/1912 |
Films en scans
16 bronregels.
| Film- of DGS-nummer | Film / Série sur FS | Remarque |
|---|---|---|
| M97P-7MV | Tables 1901-1910 (nr 104) [28 img] | |
| M97P-7MZ | Naissances, Publ. de Mar., Mariages, Décès 1901-1906 (nr 4882-4887) [365 img] | |
| M97P-7MD | Naissances, Publ. de Mar., Mariages, Décès 1907-1912 (nr 4888-4893) [337 img] | |
| M9SL-ZGM | Naissances, Mariages, Décès 1867-1880; Annexes de Mar., Publ. de Mar. 1867-1880 [1362 img] | |
| M9SL-ZVZ | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1803-1815 [512 img = ± 39 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1803-1815 | |
| M9SL-ZV2 | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1816-1823 [335 img = ± 42 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1816-1823 | |
| M9SL-ZK4 | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1824-1828 [339 img = ± 68 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1824-1828 | |
| M9SL-ZKF | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1829-1832 [273 img = ± 68 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1829-1832 | |
| M9SL-ZKP | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1833-1837 [354 img = ± 71 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1833-1837 | |
| M9SL-Z2M | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1838-1841 [263 img = ± 66 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1838-1841 | |
| M9SL-Z2D | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1842-1845 [312 img = ± 78 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1842-1845 | |
| M9SL-Z2R | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1846-1850 [314 img = ± 63 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1846-1850 | |
| M9SL-ZLS | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1881-1890 [972 img = ± 97 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1881-1890 | |
| M97P-7MX | Annexes de Mar. 1901-1906 (nr 4882-4887) [322 img] | |
| M97P-7MN | Annexes de Mar. 1907-1912 (nr 4888-4893) [264 img] | |
| M9SL-ZLV | Annexes de Mar., Publ. de Mar., Décès 1850; Naissances, Mariages, Décès 1851-1866; Annexes de Mar., Publ. de Mar. 1851-1866 [1473 img] |
Herkomst van deze gegevens
- Aanwezige akten van Jamoigne (EC).