les-Bulles (Luxembourg)
België
Bekijk de registers, jaren en scanverwijzingen uit de oorspronkelijke Genver-overzichten voor les-Bulles.
Overgenomen Genver-brongegevens; verwijzingen nog niet opnieuw inhoudelijk gecontroleerd.
- Burgerlijke stand: 17 films en 4.074 beelden volgens het oorspronkelijke bronoverzicht.
Burgerlijke stand
Burgerlijke stand
6 bronregels.
| Actes de la propriété | Période |
|---|---|
| Tables decennales: | 1901/1910 |
| Certificats de naissance: | 1800/1890, 1901/1912 |
| Publications de mariage: | 1800/1890, 1901/1912 |
| Certificats de mariage: | 1800/1890, 1901/1912 |
| Annexes de mariage: | 1901/1912 |
| Certificats de décès: | 1800/1890, 1901/1912 |
Films en scans
17 bronregels.
| Film- of DGS-nummer | Film / Série sur FS | Remarque |
|---|---|---|
| M97P-74B | Tables 1901-1910 (nr 116) [16 img] | |
| M97P-74K | Naissances, Publ. de Mar., Mariages, Décès 1901-1906 (nr 5467-5472) [222 img] | |
| M97P-74G | Naissances, Publ. de Mar., Mariages, Décès 1907-1912 (nr 5473-5478) [235 img] | |
| M9SL-Z1Y | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1800-1819 [351 img = ± 18 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1800-1819 | |
| M9SL-Z11 | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1820-1826 [234 img = ± 33 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1820-1826 | |
| M9SL-8M9 | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1827-1832 [263 img = ± 44 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1827-1832 | |
| M9SL-8M3 | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1833-1837 [247 img = ± 49 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1833-1837 | |
| M9SL-8M7 | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1838-1844 [224 img = ± 32 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1838-1844 | |
| M9SL-8MH | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1845-1851 [252 img = ± 36 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1845-1851 | |
| M9SL-8MD | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1852-1858 [284 img = ± 41 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1852-1858 | |
| M9SL-8MF | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1859-1864 [306 img = ± 51 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1859-1864 | |
| M9SL-8MV | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1865-1870 [224 img = ± 37 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1865-1870 | |
| M9SL-8M2 | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1871-1875 [258 img = ± 52 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1871-1875 | |
| M9SL-8MG | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1876-1880 [226 img = ± 45 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1876-1880 | |
| M9SL-8M5 | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1881-1885 [200 img = ± 40 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1881-1885 | |
| M9SL-8MT | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1881-1890 [218 img = ± 22 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1881-1890 | |
| M97P-74R | Annexes de Mar. 1901-1912 (nr 5467-5478) [314 img] |
Herkomst van deze gegevens
- Aanwezige akten van les-Bulles (EC).