Paliseul (Luxembourg)
België
Bekijk de registers, jaren en scanverwijzingen uit de oorspronkelijke Genver-overzichten voor Paliseul.
Overgenomen Genver-brongegevens; verwijzingen nog niet opnieuw inhoudelijk gecontroleerd.
- Burgerlijke stand: 28 films en 6.939 beelden volgens het oorspronkelijke bronoverzicht.
Burgerlijke stand
Burgerlijke stand
6 bronregels.
| Actes de la propriété | Période |
|---|---|
| Tables decennales: | 1881/1910 |
| Certificats de naissance: | 1796/1912 |
| Publications de mariage: | 1802/1805, 1901/1912 |
| Certificats de mariage: | 1802/1880, 1901/1912 |
| Annexes de mariage: | 1821/1880, 1887/1902 |
| Certificats de décès: | 1795/1912 |
Films en scans
28 bronregels.
| Film- of DGS-nummer | Film / Série sur FS | Remarque |
|---|---|---|
| M97P-W4L | Tables 1881-1890 [36 img = ± 4 par an] | |
| M97P-W4T | Tables 1891-1900 [56 img = ± 6 par an] | |
| M97P-WHS | Tables 1901-1910 [38 img = ± 4 par an] | |
| M9SL-8L9 | Tables mariages 1881-1900 [241 img] | |
| M9SL-8LX | Naissances 1796-1820 [156 img = ± 6 par an] | |
| M9SL-8GS | Naissances 1821-1841 [178 img = ± 8 par an] | |
| M9SL-8G3 | Naissances 1840-1860 [197 img = ± 9 par an] | |
| M9SL-8GQ | Naissances 1861-1880 [209 img = ± 10 par an] | |
| M9SL-8G7 | Naissances 1881-1900 [294 img = ± 15 par an] | |
| M97P-WWP | Naissances 1901-1912 (nr 3023) [260 img] | |
| M9SL-825 | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1802-1805 [27 img = ± 7 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1802-1805 | |
| M97P-WWT | Publ. de Mar. 1901-1912 (nr 3024) [103 img] | |
| M9SL-8LS | Mariages 1803-1820 [259 img = ± 14 par an] | |
| M9SL-8L3 | Mariages 1821-1840 [123 img = ± 6 par an] | |
| M9SL-8LQ | Mariages 1841-1860 [110 img = ± 6 par an] | |
| M9SL-8L7 | Mariages 1860-1880 [103 img = ± 5 par an] | |
| M97P-W71 | Mariages 1901-1912 (nr 3025) [157 img] | |
| M9SL-8LW | Annexes de Mar. 1821-1830 [127 img = ± 13 par an] | |
| M9SL-8L4 | Annexes de Mar. 1821-1831 [233 img = ± 21 par an] | |
| M9SL-8LH | Annexes de Mar. 1832-1860 [1208 img = ± 42 par an] | |
| M9SL-8LZ | Annexes de Mar. 1861-1880 [874 img = ± 44 par an] | |
| M9SL-8LD | Annexes de Mar. 1887-1902 [910 img = ± 57 par an] | |
| M9SL-82R | Décès 1795-1821 [166 img = ± 6 par an]Décès 1795-1821 | |
| M9SL-82T | Décès 1821-1840 [150 img = ± 8 par an]Décès 1821-1840 | |
| M9SL-82Y | Décès 1841-1860 [155 img = ± 8 par an]Décès 1841-1860 | |
| M9SL-82B | Décès 1861-1880 [180 img = ± 9 par an]Décès 1861-1880 | |
| M9SL-8LM | Décès 1881-1900 [195 img = ± 10 par an]Décès 1881-1900 | |
| M97P-W7V | Décès 1901-1912 (nr 3026) [194 img] |
Herkomst van deze gegevens
- Aanwezige akten van Paliseul (EC).