Witry (Luxembourg)
België
Bekijk de registers, jaren en scanverwijzingen uit de oorspronkelijke Genver-overzichten voor Witry.
Overgenomen Genver-brongegevens; verwijzingen nog niet opnieuw inhoudelijk gecontroleerd.
- Burgerlijke stand: 13 films en 5.420 beelden volgens het oorspronkelijke bronoverzicht.
Burgerlijke stand
Burgerlijke stand
6 bronregels.
| Actes de la propriété | Période |
|---|---|
| Tables decennales: | 1802/1891, 1901/1910 |
| Certificats de naissance: | 1797/1890, 1901/1912 |
| Publications de mariage: | 1797/1839, 1861/1890, 1901/1912 |
| Certificats de mariage: | 1797/1890, 1901/1912 |
| Annexes de mariage: | 1838/1860, 1901/1912 |
| Certificats de décès: | 1797/1890, 1901/1912 |
Films en scans
13 bronregels.
| Film- of DGS-nummer | Film / Série sur FS | Remarque |
|---|---|---|
| M9SL-DK1 | Tables 1802-1891 [101 img = ± 1 par an] | |
| M97P-4LR | Tables 1901-1910 (nr 228) [20 img] | |
| M97P-4LJ | Naissances, Publ. de Mar., Mariages, Décès 1901-1906 (nr 10512-10517) [275 img] | |
| M97P-4LK | Naissances, Publ. de Mar., Mariages, Décès 1907-1912 (nr 10518-10523) [271 img] | |
| M9SL-DK2 | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1797-1839 [977 img = ± 23 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1797-1839 | |
| M9SL-DKL | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1861-1865 [304 img = ± 61 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1861-1865 | |
| M9SL-DKG | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1866-1870 [344 img = ± 69 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1866-1870 | |
| M9SL-DKP | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1871-1875 [433 img = ± 87 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1871-1875 | |
| M9SL-DKR | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1876-1880 [267 img = ± 53 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1876-1880 | |
| M9SL-DKY | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1878-1880 [150 img = ± 50 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1878-1880 | |
| M9SL-DKB | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1881-1890 [535 img = ± 54 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1881-1890 | |
| M9SL-D2M | Publ. de Mar., Décès 1837; Naissances, Mariages, Décès 1838-1860; Annexes de Mar. 1838-1860 [1339 img] | |
| M97P-4LL | Annexes de Mar. 1901-1912 (nr 10512-10523) [404 img] |
Herkomst van deze gegevens
- Aanwezige akten van Witry (EC).