Wasseiges (Liège)
België
Bekijk de registers, jaren en scanverwijzingen uit de oorspronkelijke Genver-overzichten voor Wasseiges.
Overgenomen Genver-brongegevens; verwijzingen nog niet opnieuw inhoudelijk gecontroleerd.
- Burgerlijke stand: 31 films en 7.568 beelden volgens het oorspronkelijke bronoverzicht.
Burgerlijke stand
Burgerlijke stand
6 bronregels.
| Actes de la propriété | Période |
|---|---|
| Tables decennales: | 1700/1797, 1802/1813, 1851/1861 |
| Certificats de naissance: | 1799/1900 |
| Publications de mariage: | 1799/1900 |
| Certificats de mariage: | 1799/1900 |
| Annexes de mariage: | 1812/1902 |
| Certificats de décès: | 1799/1900 |
Films en scans
31 bronregels.
| Film- of DGS-nummer | Film / Série sur FS | Remarque |
|---|---|---|
| M9SL-BQ3 | Tables 1700-1797 [63 img = ± 1 par an] | |
| M9SL-BQ7 | Tables 1802-1813 [10 img = ± 1 par an] | |
| M9SL-B3T | Tables naissances 1851-1861 [7 img] | |
| M9SL-B3K | Tables mariages 1851-1861 [6 img] | |
| M9SL-B36 | Tables décès 1851-1861 [7 img] | |
| M9SL-B7D | Naissances 1881-1890 [125 img = ± 13 par an] | |
| M9SL-B7X | Naissances 1891-1900 [125 img = ± 13 par an] | |
| M9SL-BMK | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1799-1803 [66 img = ± 13 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1799-1803 | |
| M9SL-BM5 | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1803-1840 [752 img = ± 20 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1803-1840 | |
| M9SL-BMB | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1841-1854 [447 img = ± 32 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1841-1854 | |
| M9SL-B97 | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1855-1860 [176 img = ± 29 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1855-1860 | |
| M9SL-BSZ | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1861-1868 [234 img = ± 29 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1861-1868 | |
| M9SL-BS8 | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1869-1874 [186 img = ± 31 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1869-1874 | |
| M9SL-BSV | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1875-1880 [207 img = ± 35 par an]Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1875-1880 | |
| M9SL-B7S | Publ. de Mar. 1861-1868 [51 img = ± 6 par an] | |
| M9SL-B73 | Publ. de Mar. 1869-1874 [37 img = ± 6 par an] | |
| M9SL-B7Q | Publ. de Mar. 1875-1880 [46 img = ± 8 par an] | |
| M9SL-B7H | Publ. de Mar. 1881-1890 [68 img = ± 7 par an] | |
| M9SL-B7Z | Publ. de Mar. 1891-1900 [45 img = ± 5 par an] | |
| M9SL-BQZ | Mariages 1881-1890 [98 img = ± 10 par an] | |
| M9SL-BQX | Mariages 1891-1900 [96 img = ± 10 par an] | |
| M9SL-BQL | Annexes de Mar. 1812-1864 [1097 img = ± 21 par an] | |
| M9SL-BQ5 | Annexes de Mar. 1858-1879 [1101 img = ± 50 par an] | |
| M9SL-BQR | Annexes de Mar. 1873-1900 [1118 img = ± 40 par an] | |
| M9SL-BQY | Annexes de Mar. 1901-1902 [1115 img = ± 558 par an] | |
| M9SL-BSL | Décès 1881-1890 [98 img = ± 10 par an]Décès 1881-1890 | |
| M9SL-BS5 | Décès 1891-1897 [74 img = ± 11 par an]Décès 1891-1897 | |
| M9SL-BS1 | Décès 1898 [10 img] | |
| M97P-PCF | Décès 1898-1900; Publ. de Mar. 1891-1900 [82 img] | |
| M9SL-B3S | Décès 1899 [12 img] | |
| M9SL-B3W | Décès 1900 [9 img] |
Herkomst van deze gegevens
- Aanwezige akten van Wasseiges (EC).