Signpost dans le monde merveilleux de FamilySearch !!!
Arrondissement de Liège
Sections de la ville: Poulseur
Actes de la propriété: | Période: |
Tables decennales: | 1802/1813, 1823/1833, 1851/1861 |
Certificats de naissance: | 1800/1807, 1811/1900 |
Publications de mariage: | 1800/1807, 1811/1900 |
Certificats de mariage: | 1800/1807, 1811/1900 |
Annexes de mariage: | 1802/1865, 1877/1900 |
Certificats de décès: | 1800/1807, 1811/1900 |
ID: | Film / Série sur FS: | Remarque: |
M9SL-N84 | Tables 1802-1813 [15 img = ± 1 par an] | |
M9SL-N8C | Tables 1823-1833 [19 img = ± 2 par an] | |
M9SL-N87 | Tables naissances 1851-1861 [12 img] | |
M9SL-N8S | Tables mariages 1851-1861 [12 img] | |
M9SL-N8M | Tables décès 1851-1861 [10 img] | |
M9SL-NDC | Naissances 1881-1885 [154 img = ± 31 par an] | |
M9SL-ND8 | Naissances 1886-1890 [127 img = ± 25 par an] | |
M9SL-ND6 | Naissances 1891-1900 [261 img = ± 26 par an] | |
M9SL-NZ6 | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1800-1803 [90 img = ± 23 par an] | |
M9SL-NZF | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1803-1807 [101 img = ± 20 par an] | |
M9SL-NDN | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1811-1850 [1396 img = ± 35 par an] | |
M9SL-NZJ | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1844-1860 [738 img = ± 43 par an] | |
M9SL-NZK | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1861-1870 [604 img = ± 60 par an] | |
M9SL-NZL | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1871-1880 [722 img = ± 72 par an] | |
M9SL-ND9 | Publ. de Mar. 1861-1880 [226 img = ± 11 par an] | |
M9SL-NDQ | Publ. de Mar. 1881-1885 [62 img = ± 12 par an] | |
M9SL-NDW | Publ. de Mar. 1886-1890 [61 img = ± 12 par an] | |
M9SL-ND4 | Publ. de Mar. 1891-1900 [85 img = ± 9 par an] | |
M9SL-N88 | Mariages 1881-1885 [130 img = ± 26 par an] | |
M9SL-N8X | Mariages 1886-1890 [115 img = ± 23 par an] | |
M9SL-N8N | Mariages 1891-1900 [286 img = ± 29 par an] | |
M9SL-N8V | Annexes de Mar. 1802-1816 [198 img = ± 13 par an] | |
M9SL-N82 | Annexes de Mar. 1817-1848 [1086 img = ± 34 par an] | |
M9SL-N8G | Annexes de Mar. 1848-1865 [1087 img = ± 60 par an] | |
M9SL-N85 | Annexes de Mar. 1877-1883 [1117 img = ± 160 par an] | |
M9SL-N8R | Annexes de Mar. 1884-1890 [1057 img = ± 151 par an] | |
M9SL-N8B | Annexes de Mar. 1891-1897 [1144 img = ± 163 par an] | |
M9SL-N81 | Annexes de Mar. 1898-1900 [595 img = ± 198 par an] | |
M9SL-NZ5 | Décès 1881-1885 [105 img = ± 21 par an] | |
M9SL-NZT | Décès 1886-1890 [114 img = ± 23 par an] | |
M9SL-NZB | Décès 1891-1900 [194 img = ± 19 par an] |
E-mail; Copyright © 2013 www.genver.nl