Genver-archief
Jaarverwijzingen bij film 6581737
Bewaarde jaarverwijzingen bij deze film, afgeleid uit de oorspronkelijke plaatsindex. Dit zijn verwijzingen naar scans, geen index op persoonsnaam. De historische bronindex kan onvolledig zijn.
Geb., Huw., Ovl.
Bewaarde regels 1 tot 37 van 37.
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
|---|---|---|---|
| 1804 | 130/130 | 130/138 | jaar XII |
| 1805 | 139/139 | 139/147 | jaar XIII |
| 1806 | 148/155 | jaar XIV | |
| 1807 | 156/156 | 156/167 | |
| 1808 | 168/175 | ||
| 1809 | 176/176 | 176/180 | |
| 1810 | 181/181 | 181/188 | |
| 1811 | 189/195 | 196/197 | |
| 1812 | 198/203 | 204/204 | |
| 1813 | 205/212 | 213/213 | |
| 1814 | 214/220 | 221/221 | |
| 1815 | 222/231 | 232/232 | |
| 1816 | 233/241 | 241/242 | |
| 1817 | 243/250 | 250/251 | |
| 1818 | 252/264 | 265/265 | |
| 1819 | 266/273 | 274/274 | |
| 1820 | 275/282 | 283/284 | |
| 1821 | 285/290 | 291/292 | |
| 1822 | 293/295 | 296/297 | |
| 1823 | 298/303 | 304/304 | |
| 1824 | 305/307 | 308/310 | |
| 1825 | 311/315 | 316/319 | |
| 1826 | 320/328 | 329/329 | |
| 1827 | 330/338 | 339/339 | |
| 1828 | 340/346 | 347/348 | |
| 1831 | 364/372 | 373/375 | |
| 1832 | 376/385 | 386/386 | |
| 1833 | 387/395 | 396/396 | |
| 1834 | 397/402 | 403/403 | |
| 1835 | 404/409 | 410/410 | |
| 1836 | 411/422 | 423/423 | |
| 1837 | 424/434 | 435/437 | |
| 1838 | 438/447 | 448/448 | |
| 1839 | 449/461 | 462/462 | |
| 1840 | 463/472 | 473/474 | |
| 1841 | 475/484 | 485/485 | |
| 1842 | 486/493 | 494/496 |
Herkomst: de bewaarde plaatsindex. Controleer de oorspronkelijke akte bij elke verwijzing.
Bijbehorende bronoverzichten en scans
- Aanwezige akten van Mesch (BS)
6581737Geboorten, Huwelijken, Overlijden 1797-1842; Tafels 1797-1842index per film
Geboorten, Huwelijken, Overlijden 1797-1842; Tafels 1797-1842