Genver-archief
Jaarverwijzingen bij film 10702824
Bewaarde jaarverwijzingen bij deze film, afgeleid uit de oorspronkelijke plaatsindex. Dit zijn verwijzingen naar scans, geen index op persoonsnaam. De historische bronindex kan onvolledig zijn.
Indexen BS
Bewaarde regels 1 tot 32 van 32.
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
|---|---|---|---|
| 1811-1893 | 2/9 | overlijden A | |
| 1811-1893 | 9/35 | overlijden B | |
| 1811-1893 | 35/35 | overlijden C | |
| 1811-1893 | 35/40 | overlijden D | |
| 1811-1893 | 40/43 | overlijden E | |
| 1811-1893 | 43/44 | overlijden F | |
| 1811-1893 | 44/50 | overlijden G | |
| 1811-1893 | 50/67 | overlijden H | |
| 1811-1893 | 67/67 | overlijden I | |
| 1811-1893 | 68/71 | overlijden J | |
| 1811-1893 | 72/86 | overlijden K | |
| 1811-1893 | 87/99 | overlijden L | |
| 1811-1893 | 100/114 | overlijden M | |
| 1811-1893 | 115/123 | overlijden N | |
| 1811-1893 | 124/125 | overlijden O | |
| 1811-1893 | 126/134 | overlijden P | |
| 1811-1893 | 135/140 | overlijden R | |
| 1811-1893 | 141/165 | overlijden S | |
| 1811-1893 | 166/171 | overlijden T | |
| 1811-1893 | 172/172 | overlijden U | |
| 1811-1893 | 173/181 | overlijden V | |
| 1811-1893 | 182/194 | overlijden W | |
| 1811-1893 | 195/195 | overlijden Y | |
| 1811-1893 | 195/196 | overlijden Z | |
| 1894-1932 | 216/223 | overlijden DEF | |
| 1894-1932 | 224/240 | overlijden GHIJ | |
| 1894-1932 | 241/262 | overlijden KLM | |
| 1894-1932 | 263/275 | overlijden NOP | |
| 1894-1932 | 276/291 | overlijden RS | |
| 1894-1932 | 292/302 | overlijden TV | |
| 1894-1932 | 303/311 | overlijden WZ | |
| 1894-1932 | 197/215 | overlijden ABC |
Herkomst: de bewaarde plaatsindex. Controleer de oorspronkelijke akte bij elke verwijzing.
Bijbehorende bronoverzichten en scans
- Aanwezige akten van Rijssen (BS)
10702824Index BS 1811-1932 ovlindex per film