Genver-archief
Jaarverwijzingen bij film 10702535
Bewaarde jaarverwijzingen bij deze film, afgeleid uit de oorspronkelijke plaatsindex. Dit zijn verwijzingen naar scans, geen index op persoonsnaam. De historische bronindex kan onvolledig zijn.
Indexen BS
Bewaarde regels 1 tot 76 van 76.
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
|---|---|---|---|
| 1802-1822 | 658/735 | OLST overlijden familenamen | |
| 1802-1822 | 590/651 | OLST overlijden voornamen | |
| 1811-1893 | 2/10 | geboorten A | |
| 1811-1893 | 11/39 | geboorten B | |
| 1811-1893 | 40/43 | geboorten C | |
| 1811-1893 | 44/51 | geboorten D | |
| 1811-1893 | 52/60 | geboorten E | |
| 1811-1893 | 61/65 | geboorten F | |
| 1811-1893 | 66/73 | geboorten G | |
| 1811-1893 | 74/96 | geboorten H | |
| 1811-1893 | 97/99 | geboorten J | |
| 1811-1893 | 100/118 | geboorten K | |
| 1811-1893 | 119/131 | geboorten L | |
| 1811-1893 | 132/141 | geboorten M | |
| 1811-1893 | 142/147 | geboorten N | |
| 1811-1893 | 148/151 | geboorten O | |
| 1811-1893 | 152/158 | geboorten P | |
| 1811-1893 | 159/159 | geboorten Q | |
| 1811-1893 | 160/167 | geboorten R | |
| 1811-1893 | 168/192 | geboorten S | |
| 1811-1893 | 193/202 | geboorten T | |
| 1811-1893 | 203/203 | geboorten U | |
| 1811-1893 | 204/219 | geboorten V | |
| 1811-1893 | 220/235 | geboorten W | |
| 1811-1893 | 236/239 | geboorten Z | |
| 1811-1893 | 460/464 | huwelijken A | |
| 1811-1893 | 465/478 | huwelijken B | |
| 1811-1893 | 479/481 | huwelijken C | |
| 1811-1893 | 482/485 | huwelijken D | |
| 1811-1893 | 486/489 | huwelijken E | |
| 1811-1893 | 490/492 | huwelijken F | |
| 1811-1893 | 493/496 | huwelijken G | |
| 1811-1893 | 497/509 | huwelijken H | |
| 1811-1893 | 510/510 | huwelijken I | |
| 1811-1893 | 511/512 | huwelijken J | |
| 1811-1893 | 513/521 | huwelijken K | |
| 1811-1893 | 522/527 | huwelijken L | |
| 1811-1893 | 528/533 | huwelijken M | |
| 1811-1893 | 534/538 | huwelijken N | |
| 1811-1893 | 539/540 | huwelijken O | |
| 1811-1893 | 541/544 | huwelijken P | |
| 1811-1893 | 545/545 | huwelijken Q | |
| 1811-1893 | 546/550 | huwelijken R | |
| 1811-1893 | 551/564 | huwelijken S | |
| 1811-1893 | 565/568 | huwelijken T | |
| 1811-1893 | 569/569 | huwelijken U | |
| 1811-1893 | 570/576 | huwelijken V | |
| 1811-1893 | 577/583 | huwelijken W | |
| 1811-1893 | 584/584 | huwelijken Y | |
| 1811-1893 | 585/586 | huwelijken Z | |
| 1811-1893 | 444/457 | levenloos geboren A-Z | |
| 1811-1893 | 242/248 | overlijden A | |
| 1811-1893 | 249/273 | overlijden B | |
| 1811-1893 | 274/276 | overlijden C | |
| 1811-1893 | 277/284 | overlijden D | |
| 1811-1893 | 285/291 | overlijden E | |
| 1811-1893 | 292/295 | overlijden F | |
| 1811-1893 | 296/302 | overlijden G | |
| 1811-1893 | 303/323 | overlijden H | |
| 1811-1893 | 323/323 | overlijden I | |
| 1811-1893 | 324/326 | overlijden J | |
| 1811-1893 | 327/343 | overlijden K | |
| 1811-1893 | 344/353 | overlijden L | |
| 1811-1893 | 354/363 | overlijden M | |
| 1811-1893 | 364/368 | overlijden N | |
| 1811-1893 | 369/371 | overlijden O | |
| 1811-1893 | 372/377 | overlijden P | |
| 1811-1893 | 377/377 | overlijden Q | |
| 1811-1893 | 378/385 | overlijden R | |
| 1811-1893 | 386/406 | overlijden S | |
| 1811-1893 | 407/414 | overlijden T | |
| 1811-1893 | 414/414 | overlijden U | |
| 1811-1893 | 415/426 | overlijden V | |
| 1811-1893 | 427/439 | overlijden W | |
| 1811-1893 | 439/439 | overlijden Y | |
| 1811-1893 | 440/443 | overlijden Z |
Herkomst: de bewaarde plaatsindex. Controleer de oorspronkelijke akte bij elke verwijzing.
Bijbehorende bronoverzichten en scans
- Aanwezige akten van Oldenzaal (BS)
10702535Index BS 1811-1893 geboortenindex per film; bevat ook index overlijden van Olst