Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!
Bijgewerkt: 25 feb 2013
Burgerlijke Stand
Snel naar:
Tafels geboorten
Tafels huwelijken
Tafels overlijden
Tafels geboorten
Jaar: | Naamindex: | Opmerking: | |
1796-1842 | 3 | Zeeuws-Vlaanderen Oost; A | |
1796-1842 | 39 | Zeeuws-Vlaanderen Oost; B | |
1796-1842 | 222 | Zeeuws-Vlaanderen Oost; C-D | |
1796-1842 | 376 | Zeeuws-Vlaanderen Oost; E-G | |
1796-1852 | 3 | Zeeuws-Vlaanderen West; A | |
1796-1852 | 31 | Zeeuws-Vlaanderen West; B | |
1796-1852 | 223 | Zeeuws-Vlaanderen West; C-D | |
1796-1852 | 369 | Zeeuws-Vlaanderen West; E-G | |
1796-1852 | 2488 | Zeeuws-Vlaanderen, Oost; H | |
1796-1852 | 2609 | Zeeuws-Vlaanderen, Oost; I | |
1796-1852 | 2614 | Zeeuws-Vlaanderen, Oost; J | |
1796-1852 | 2648 | Zeeuws-Vlaanderen, Oost; K | |
1796-1852 | 2733 | Zeeuws-Vlaanderen, Oost; L | |
1796-1852 | 2794 | Zeeuws-Vlaanderen, Oost; M | |
1796-1852 | 2880 | Zeeuws-Vlaanderen, Oost; N | |
1796-1852 | 2900 | Zeeuws-Vlaanderen, Oost; O | |
1796-1852 | 2920 | Zeeuws-Vlaanderen, Oost; P | |
1796-1852 | 2994 | Zeeuws-Vlaanderen, Oost; Q | |
1796-1852 | 2995 | Zeeuws-Vlaanderen, Oost; R | |
1796-1852 | 3062 | Zeeuws-Vlaanderen, Oost; S | |
1796-1852 | 3171 | Zeeuws-Vlaanderen, Oost; T | |
1796-1852 | 3203 | Zeeuws-Vlaanderen, Oost; U | |
1796-1852 | 3204 | Zeeuws-Vlaanderen, Oost; V | |
1796-1852 | 3329 | Zeeuws-Vlaanderen, Oost; W | |
1796-1852 | 3411 | Zeeuws-Vlaanderen, Oost; Y/IJ | |
1796-1852 | 3414 | Zeeuws-Vlaanderen, Oost; Z | |
1796-1852 | 1 | Zeeuws-Vlaanderen, West; G; v/a Groot, Ary de | |
1796-1852 | 9 | Zeeuws-Vlaanderen, West; H | |
1796-1852 | 105 | Zeeuws-Vlaanderen, West; I | |
1796-1852 | 109 | Zeeuws-Vlaanderen, West; J | |
1796-1852 | 139 | Zeeuws-Vlaanderen, West; K | |
1796-1852 | 215 | Zeeuws-Vlaanderen, West; L | |
1796-1852 | 311 | Zeeuws-Vlaanderen, West; M | |
1796-1852 | 424 | Zeeuws-Vlaanderen, West; N | |
1796-1852 | 449 | Zeeuws-Vlaanderen, West; O | |
1796-1852 | 470 | Zeeuws-Vlaanderen, West; P | |
1796-1852 | 540 | Zeeuws-Vlaanderen, West; Q | |
1796-1852 | 544 | Zeeuws-Vlaanderen, West; R | |
1796-1852 | 616 | Zeeuws-Vlaanderen, West; S | |
1796-1852 | 705 | Zeeuws-Vlaanderen, West; T | |
1796-1852 | 747 | Zeeuws-Vlaanderen, West; U | |
1796-1852 | 749 | Zeeuws-Vlaanderen, West; V | |
1796-1852 | 875 | Zeeuws-Vlaanderen, West; W | |
1796-1852 | 943 | Zeeuws-Vlaanderen, West; Y/IJ | |
1796-1852 | 944 | Zeeuws-Vlaanderen, West; Z | |
1811-1842 | 3 | Noord- en Zuid-Beveland; gebruikte afkortingen | |
1811-1842 | 4 | Noord- en Zuid-Beveland; A-B | |
1811-1842 | 130 | Noord- en Zuid-Beveland; C-G | |
1811-1842 | 248 | Noord- en Zuid-Beveland; H-J | |
1811-1842 | 344 | Noord- en Zuid-Beveland; K | |
1811-1842 | 451 | Noord- en Zuid-Beveland; L-N | |
1811-1842 | 597 | Noord- en Zuid-Beveland; O-R | |
1811-1842 | 695 | Noord- en Zuid-Beveland; S-Z | |
1811-1842 | 4 | Schouwen-Duiveland; A | |
1811-1842 | 10 | Schouwen-Duiveland; B | |
1811-1842 | 77 | Schouwen-Duiveland; C | |
1811-1842 | 81 | Schouwen-Duiveland; D | |
1811-1842 | 102 | Schouwen-Duiveland; E | |
1811-1842 | 110 | Schouwen-Duiveland; F | |
1811-1842 | 123 | Schouwen-Duiveland; G | |
1811-1842 | 145 | Schouwen-Duiveland; H | |
1811-1842 | 182 | Schouwen-Duiveland; I | |
1811-1842 | 183 | Schouwen-Duiveland; J | |
1811-1842 | 200 | Schouwen-Duiveland; K | |
1811-1842 | 246 | Schouwen-Duiveland; L | |
1811-1842 | 264 | Schouwen-Duiveland; M | |
1811-1842 | 284 | Schouwen-Duiveland; N | |
1811-1842 | 291 | Schouwen-Duiveland; O | |
1811-1842 | 307 | Schouwen-Duiveland; P | |
1811-1842 | 320 | Schouwen-Duiveland; Q | |
1811-1842 | 322 | Schouwen-Duiveland; R | |
1811-1842 | 335 | Schouwen-Duiveland; S | |
1811-1842 | 376 | Schouwen-Duiveland; T | |
1811-1842 | 383 | Schouwen-Duiveland; U | |
1811-1842 | 383 | Schouwen-Duiveland; V | |
1811-1842 | 425 | Schouwen-Duiveland; W | |
1811-1842 | 446 | Schouwen-Duiveland; Y/IJ | |
1811-1842 | 447 | Schouwen-Duiveland; Z | |
1811-1842 | Tholen en Sint Philipsland; A-K ontbreekt | ||
1811-1842 | 4 | Tholen en Sint Philipsland; L | |
1811-1842 | 19 | Tholen en Sint Philipsland; M | |
1811-1842 | 35 | Tholen en Sint Philipsland; N | |
1811-1842 | 41 | Tholen en Sint Philipsland; O | |
1811-1842 | 51 | Tholen en Sint Philipsland; P | |
1811-1842 | 65 | Tholen en Sint Philipsland; Q | |
1811-1842 | 71 | Tholen en Sint Philipsland; R | |
1811-1842 | 83 | Tholen en Sint Philipsland; S | |
1811-1842 | 113 | Tholen en Sint Philipsland; T | |
1811-1842 | 116 | Tholen en Sint Philipsland; U | |
1811-1842 | 117 | Tholen en Sint Philipsland; V | |
1811-1842 | 136 | Tholen en Sint Philipsland; W | |
1811-1842 | 154 | Tholen en Sint Philipsland; Y/IJ | |
1811-1842 | 155 | Tholen en Sint Philipsland; Z | |
1811-1842 | 4 | Walcheren; gebruikte afkortingen | |
1811-1842 | 5 | Walcheren; A-F | |
1811-1842 | 120 | Walcheren; G-K | |
1811-1842 | 246 | Walcheren; L-R | |
1811-1842 | 376 | Walcheren; S-Z |
Tafels huwelijken
Jaar: | Naamindex: | Opmerking: | |
1796-1852 | 3427 | Zeeuws-Vlaanderen, Oost; A | |
1796-1852 | 3443 | Zeeuws-Vlaanderen, Oost; B | |
1796-1852 | 3522 | Zeeuws-Vlaanderen, Oost; C | |
1796-1852 | 3548 | Zeeuws-Vlaanderen, Oost; D | |
1796-1852 | 3590 | Zeeuws-Vlaanderen, Oost; E | |
1796-1852 | 3597 | Zeeuws-Vlaanderen, Oost; F | |
1796-1852 | 3609 | Zeeuws-Vlaanderen, Oost; G | |
1796-1852 | 3635 | Zeeuws-Vlaanderen, Oost; H | |
1796-1852 | 3694 | Zeeuws-Vlaanderen, Oost; I | |
1796-1852 | 3697 | Zeeuws-Vlaanderen, Oost; J | |
1796-1852 | 3711 | Zeeuws-Vlaanderen, Oost; K | |
1796-1852 | 3746 | Zeeuws-Vlaanderen, Oost; L | |
1796-1852 | 3775 | Zeeuws-Vlaanderen, Oost; M | |
1796-1852 | 3815 | Zeeuws-Vlaanderen, Oost; N | |
1796-1852 | 3825 | Zeeuws-Vlaanderen, Oost; O | |
1796-1852 | 3835 | Zeeuws-Vlaanderen, Oost; P | |
1796-1852 | 3867 | Zeeuws-Vlaanderen, Oost; Q | |
1796-1852 | 3868 | Zeeuws-Vlaanderen, Oost; R | |
1796-1852 | 3901 | Zeeuws-Vlaanderen, Oost; S | |
1796-1852 | 3956 | Zeeuws-Vlaanderen, Oost; T | |
1796-1852 | 3969 | Zeeuws-Vlaanderen, Oost; U | |
1796-1852 | 3969 | Zeeuws-Vlaanderen, Oost; V; t/m Vijver | |
1796-1852 | 4013 | Zeeuws-Vlaanderen, Oost; V; v/a Verh | |
1796-1852 | 4037 | Zeeuws-Vlaanderen, Oost; W | |
1796-1852 | 4076 | Zeeuws-Vlaanderen, Oost; Y/IJ | |
1796-1852 | 4077 | Zeeuws-Vlaanderen, Oost; Z | |
1796-1852 | 964 | Zeeuws-Vlaanderen, West; A | |
1796-1852 | 974 | Zeeuws-Vlaanderen, West; B | |
1796-1852 | 1015 | Zeeuws-Vlaanderen, West; C | |
1796-1852 | 1035 | Zeeuws-Vlaanderen, West; D | |
1796-1852 | 1048 | Zeeuws-Vlaanderen, West; E | |
1796-1852 | 1054 | Zeeuws-Vlaanderen, West; F | |
1796-1852 | 1062 | Zeeuws-Vlaanderen, West; G | |
1796-1852 | 1076 | Zeeuws-Vlaanderen, West; H | |
1796-1852 | 1097 | Zeeuws-Vlaanderen, West; I | |
1796-1852 | 1098 | Zeeuws-Vlaanderen, West; J | |
1796-1852 | 1104 | Zeeuws-Vlaanderen, West; K | |
1796-1852 | 1120 | Zeeuws-Vlaanderen, West; L; Lacaijse en v/a Lare t/m Lijzer | |
1796-1852 | 1135 | Zeeuws-Vlaanderen, West; L; v/a Ladain t/m LeFever | |
1796-1852 | 1141 | Zeeuws-Vlaanderen, West; M | |
1796-1852 | 1168 | Zeeuws-Vlaanderen, West; N | |
1796-1852 | 1173 | Zeeuws-Vlaanderen, West; O | |
1796-1852 | 1178 | Zeeuws-Vlaanderen, West; P | |
1796-1852 | 1193 | Zeeuws-Vlaanderen, West; Q | |
1796-1852 | 1194 | Zeeuws-Vlaanderen, West; R | |
1796-1852 | 1211 | Zeeuws-Vlaanderen, West; S | |
1796-1852 | 1232 | Zeeuws-Vlaanderen, West; T | |
1796-1852 | 1240 | Zeeuws-Vlaanderen, West; U | |
1796-1852 | 1240 | Zeeuws-Vlaanderen, West; V | |
1796-1852 | 1266 | Zeeuws-Vlaanderen, West; W | |
1796-1852 | 1279 | Zeeuws-Vlaanderen, West; Y/IJ | |
1796-1852 | 1279 | Zeeuws-Vlaanderen, West; Z | |
1796-1852 | 965/966 | Zeeuws-Vlaanderen, West; plaatsnamem en afkortingen Franse jaartelling | |
1811-1842 | 981 | Noord- en Zuid-Beveland; A-E | |
1811-1842 | 1050 | Noord- en Zuid-Beveland; F-K | |
1811-1842 | 1151 | Noord- en Zuid-Beveland; L-R | |
1811-1842 | 1242 | Noord- en Zuid-Beveland; S-Z | |
1811-1842 | 458 | Schouwen-Duiveland; A | |
1811-1842 | 461 | Schouwen-Duiveland; B | |
1811-1842 | 488 | Schouwen-Duiveland; C | |
1811-1842 | 490 | Schouwen-Duiveland; D | |
1811-1842 | 499 | Schouwen-Duiveland; E | |
1811-1842 | 503 | Schouwen-Duiveland; F | |
1811-1842 | 509 | Schouwen-Duiveland; G | |
1811-1842 | 517 | Schouwen-Duiveland; H | |
1811-1842 | 532 | Schouwen-Duiveland; I | |
1811-1842 | 532 | Schouwen-Duiveland; J | |
1811-1842 | 539 | Schouwen-Duiveland; K | |
1811-1842 | 557 | Schouwen-Duiveland; L | |
1811-1842 | 564 | Schouwen-Duiveland; M | |
1811-1842 | 572 | Schouwen-Duiveland; N | |
1811-1842 | 576 | Schouwen-Duiveland; O | |
1811-1842 | 582 | Schouwen-Duiveland; P | |
1811-1842 | 588 | Schouwen-Duiveland; Q | |
1811-1842 | 588 | Schouwen-Duiveland; R | |
1811-1842 | 594 | Schouwen-Duiveland; S | |
1811-1842 | 610 | Schouwen-Duiveland; T | |
1811-1842 | 613 | Schouwen-Duiveland; U | |
1811-1842 | 613 | Schouwen-Duiveland; V | |
1811-1842 | 630 | Schouwen-Duiveland; W | |
1811-1842 | 638 | Schouwen-Duiveland; Y/IJ | |
1811-1842 | 639 | Schouwen-Duiveland; Z | |
1811-1842 | 163 | Tholen en Sint Philipsland; A | |
1811-1842 | 165 | Tholen en Sint Philipsland; B | |
1811-1842 | 179 | Tholen en Sint Philipsland; C | |
1811-1842 | 182 | Tholen en Sint Philipsland; D | |
1811-1842 | 191 | Tholen en Sint Philipsland; E | |
1811-1842 | 194 | Tholen en Sint Philipsland; F | |
1811-1842 | 197 | Tholen en Sint Philipsland; G | |
1811-1842 | 208 | Tholen en Sint Philipsland; H | |
1811-1842 | 217 | Tholen en Sint Philipsland; I | |
1811-1842 | 218 | Tholen en Sint Philipsland; J | |
1811-1842 | 222 | Tholen en Sint Philipsland; K | |
1811-1842 | 234 | Tholen en Sint Philipsland; L | |
1811-1842 | 239 | Tholen en Sint Philipsland; M | |
1811-1842 | 246 | Tholen en Sint Philipsland; N | |
1811-1842 | 248 | Tholen en Sint Philipsland; O | |
1811-1842 | 252 | Tholen en Sint Philipsland; P | |
1811-1842 | 257 | Tholen en Sint Philipsland; Q | |
1811-1842 | 260 | Tholen en Sint Philipsland; R | |
1811-1842 | 265 | Tholen en Sint Philipsland; S | |
1811-1842 | 276 | Tholen en Sint Philipsland; T | |
1811-1842 | 277 | Tholen en Sint Philipsland; U | |
1811-1842 | 278 | Tholen en Sint Philipsland; V | |
1811-1842 | 284 | Tholen en Sint Philipsland; W | |
1811-1842 | 292 | Tholen en Sint Philipsland; Y/IJ | |
1811-1842 | 292 | Tholen en Sint Philipsland; Z | |
1811-1842 | 503 | Walcheren; A-K | |
1811-1842 | 601 | Walcheren; L-Z |
Tafels overlijden
Jaar: | Naamindex: | Opmerking: | |
1796-1852 | 4085 | Zeeuws-Vlaanderen, Oost; A | |
1796-1852 | 4119 | Zeeuws-Vlaanderen, Oost; B | |
1796-1852 | 4263 | Zeeuws-Vlaanderen, Oost; C | |
1796-1852 | 4310 | Zeeuws-Vlaanderen, Oost; D | |
1796-1852 | 4395 | Zeeuws-Vlaanderen, Oost; E | |
1796-1852 | 4412 | Zeeuws-Vlaanderen, Oost; F | |
1796-1852 | 4435 | Zeeuws-Vlaanderen, Oost; G | |
1796-1852 | 4487 | Zeeuws-Vlaanderen, Oost; H | |
1796-1852 | 4591 | Zeeuws-Vlaanderen, Oost; I | |
1796-1852 | 4595 | Zeeuws-Vlaanderen, Oost; J | |
1796-1852 | 4625 | Zeeuws-Vlaanderen, Oost; K | |
1796-1852 | 4698 | Zeeuws-Vlaanderen, Oost; L | |
1796-1852 | 4755 | Zeeuws-Vlaanderen, Oost; M | |
1796-1852 | 4831 | Zeeuws-Vlaanderen, Oost; N | |
1796-1852 | 4849 | Zeeuws-Vlaanderen, Oost; O | |
1796-1852 | 4867 | Zeeuws-Vlaanderen, Oost; P | |
1796-1852 | 4932 | Zeeuws-Vlaanderen, Oost; Q | |
1796-1852 | 4933 | Zeeuws-Vlaanderen, Oost; R | |
1796-1852 | 4996 | Zeeuws-Vlaanderen, Oost; S | |
1796-1852 | 5108 | Zeeuws-Vlaanderen, Oost; T | |
1796-1852 | 5137 | Zeeuws-Vlaanderen, Oost; U | |
1796-1852 | 5140 | Zeeuws-Vlaanderen, Oost; V | |
1796-1852 | 5267 | Zeeuws-Vlaanderen, Oost; W | |
1796-1852 | 5341 | Zeeuws-Vlaanderen, Oost; Y/IJ | |
1796-1852 | 5344 | Zeeuws-Vlaanderen, Oost; Z | |
1796-1852 | 1285 | Zeeuws-Vlaanderen, West; A | |
1796-1852 | 1312 | Zeeuws-Vlaanderen, West; B | |
1796-1852 | 1473 | Zeeuws-Vlaanderen, West; C | |
1796-1852 | 1544 | Zeeuws-Vlaanderen, West; D | |
1796-1852 | 1598 | Zeeuws-Vlaanderen, West; E | |
1796-1852 | 1618 | Zeeuws-Vlaanderen, West; F | |
1796-1852 | 1644 | Zeeuws-Vlaanderen, West; G | |
1796-1852 | 1703 | Zeeuws-Vlaanderen, West; H | |
1796-1852 | 1780 | Zeeuws-Vlaanderen, West; I | |
1796-1852 | 1783 | Zeeuws-Vlaanderen, West; J | |
1796-1852 | 1808 | Zeeuws-Vlaanderen, West; K | |
1796-1852 | 1873 | Zeeuws-Vlaanderen, West; L | |
1796-1852 | 1949 | Zeeuws-Vlaanderen, West; M | |
1796-1852 | 2042 | Zeeuws-Vlaanderen, West; N | |
1796-1852 | 2065 | Zeeuws-Vlaanderen, West; O | |
1796-1852 | 2082 | Zeeuws-Vlaanderen, West; P | |
1796-1852 | 2142 | Zeeuws-Vlaanderen, West; Q | |
1796-1852 | 2147 | Zeeuws-Vlaanderen, West; R | |
1796-1852 | 2204 | Zeeuws-Vlaanderen, West; S | |
1796-1852 | 2280 | Zeeuws-Vlaanderen, West; T | |
1796-1852 | 2311 | Zeeuws-Vlaanderen, West; U | |
1796-1852 | 2313 | Zeeuws-Vlaanderen, West; V | |
1796-1852 | 2414 | Zeeuws-Vlaanderen, West; W | |
1796-1852 | 2471 | Zeeuws-Vlaanderen, West; Y/IJ | |
1796-1852 | 2472 | Zeeuws-Vlaanderen, West; Z | |
1811-1842 | 1346 | Noord- en Zuid-Beveland; A-B | |
1811-1842 | 1445 | Noord- en Zuid-Beveland; C-H | |
1811-1842 | 1492 | Noord- en Zuid-Beveland; J-K | |
1811-1842 | 1703 | Noord- en Zuid-Beveland; L-N | |
1811-1842 | 1810 | Noord- en Zuid-Beveland; O-S | |
1811-1842 | 1965 | Noord- en Zuid-Beveland; T-Z | |
1811-1842 | 646 | Schouwen-Duiveland; A | |
1811-1842 | 651 | Schouwen-Duiveland; B | |
1811-1842 | 700 | Schouwen-Duiveland; C | |
1811-1842 | 703 | Schouwen-Duiveland; D | |
1811-1842 | 720 | Schouwen-Duiveland; E | |
1811-1842 | 726 | Schouwen-Duiveland; F | |
1811-1842 | 736 | Schouwen-Duiveland; G | |
1811-1842 | 751 | Schouwen-Duiveland; H | |
1811-1842 | 779 | Schouwen-Duiveland; I | |
1811-1842 | 779 | Schouwen-Duiveland; J | |
1811-1842 | 792 | Schouwen-Duiveland; K | |
1811-1842 | 832 | Schouwen-Duiveland; L | |
1811-1842 | 847 | Schouwen-Duiveland; M | |
1811-1842 | 863 | Schouwen-Duiveland; N | |
1811-1842 | 869 | Schouwen-Duiveland; O | |
1811-1842 | 882 | Schouwen-Duiveland; P | |
1811-1842 | 892 | Schouwen-Duiveland; Q | |
1811-1842 | 893 | Schouwen-Duiveland; R | |
1811-1842 | 904 | Schouwen-Duiveland; S | |
1811-1842 | 934 | Schouwen-Duiveland; T | |
1811-1842 | 940 | Schouwen-Duiveland; U | |
1811-1842 | 941 | Schouwen-Duiveland; V | |
1811-1842 | 973 | Schouwen-Duiveland; W | |
1811-1842 | 989 | Schouwen-Duiveland; Y/IJ | |
1811-1842 | 989 | Schouwen-Duiveland; Z | |
1811-1842 | 297 | Tholen en Sint Philipsland; A | |
1811-1842 | 302 | Tholen en Sint Philipsland; B | |
1811-1842 | 327 | Tholen en Sint Philipsland; C | |
1811-1842 | 330 | Tholen en Sint Philipsland; D | |
1811-1842 | 345 | Tholen en Sint Philipsland; E | |
1811-1842 | 351 | Tholen en Sint Philipsland; F | |
1811-1842 | 356 | Tholen en Sint Philipsland; G | |
1811-1842 | 373 | Tholen en Sint Philipsland; H | |
1811-1842 | 389 | Tholen en Sint Philipsland; I | |
1811-1842 | 390 | Tholen en Sint Philipsland; J | |
1811-1842 | 396 | Tholen en Sint Philipsland; K | |
1811-1842 | 416 | Tholen en Sint Philipsland; L | |
1811-1842 | 425 | Tholen en Sint Philipsland; M | |
1811-1842 | 436 | Tholen en Sint Philipsland; N | |
1811-1842 | 441 | Tholen en Sint Philipsland; O | |
1811-1842 | 449 | Tholen en Sint Philipsland; P | |
1811-1842 | 459 | Tholen en Sint Philipsland; Q | |
1811-1842 | 463 | Tholen en Sint Philipsland; R | |
1811-1842 | 472 | Tholen en Sint Philipsland; S | |
1811-1842 | 493 | Tholen en Sint Philipsland; T | |
1811-1842 | 495 | Tholen en Sint Philipsland; U | |
1811-1842 | 496 | Tholen en Sint Philipsland; V | |
1811-1842 | 509 | Tholen en Sint Philipsland; W | |
1811-1842 | 520 | Tholen en Sint Philipsland; Y/IJ | |
1811-1842 | 521 | Tholen en Sint Philipsland; Z | |
1811-1842 | 703 | Walcheren; A-H | |
1811-1842 | 812 | Walcheren; I-O | |
1811-1842 | 916 | Walcheren; P-Z |
E-mail; Copyright © 2013 www.genver.nl