Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!
Bewerkt door: helaas te veel om op te noemen
Snel naar:
Diverse akten
Dopen
Lidmaten
Trouwen
Begraven
Tafels geboorten
Tafels huwelijken
Tafels echtscheidingen
Tafels overlijden
Geboorten
Aangiften
Aang. en afk.
Afkondigingen
Huwelijken
Bijlagen
Overlijden
Bevolking
Diverse akten
Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
---|---|---|---|
1713 | 609/617 | civiel: boek 58; rechtsstukken | |
1796-1811 | 130/131 | Rooms-Katholiek: overzicht doopboeken St. Jozef | |
1811 | 452/488 | civiel: boek 58; huwelijksgeboden |
Dopen
Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
---|---|---|---|
1635-1664 | 2/93 | Oud-Katholiek: boek 48b; De Tol, St. Willibrord | |
1662-1771 | 4/172 | Remonstrants: boek 38; A t/m M, op voornaam | |
1662-1771 | 173/222 | Remonstrants: boek 38; N t/m Z, op voornaam | |
1664-1672 | 112/132 | Oud-Katholiek: boek 48b; De Tol, St. Willibrord | |
1667-1705 | 3/70 | Rooms-Katholiek: boek 45; Jezuieten, Keizerstraat | |
1667-1749 | 2/126 | Oud-Katholiek: boek 50; St. Jan Baptist | |
1673-1812 | 83/191 | Rooms-Katholiek: boek 46; Jezuieten, Keizerstraat | |
1701-1811 | 135/201 | Oud-Katholiek: boek 49a; De Tol, St. Willibrord | |
1717-1798 | 3/77 | Rooms-Katholiek: boek 41; De Brasem, Achter de Vismarkt | |
1718-1724 | 70/72 | Rooms-Katholiek: boek 45; Jezuieten, Keizerstraat | |
1733-1767 | 3/58 | Rooms-Katholiek: boek 43; Minderbroeders, Gouwe, St. Jozef | |
1733-1801 | 4/119 | Rooms-Katholiek: boek G.1; Minderbroeders, Gouwe, duplicaat boek 43/44 | |
1749-1810 | 137/180 | Oud-Katholiek: boek 51; St. Jan Baptist | |
1760-1796 | 73/149 | Rooms-Katholiek: boek 43; Minderbroeders, Gouwe, St. Jozef | |
1772-1792 | 225/242 | Remonstrants: boek 39; A t/m M, op voornaam | |
1772-1792 | 243/255 | Remonstrants: boek 39; N t/m Z, op voornaam | |
1776-1812 | 101/174 | Rooms-Katholiek: boek 42; De Brasem, Achter de Vismarkt | |
1784-1801 | 132/224 | Rooms-Katholiek: boek G.2; Minderbroeders, Gouwe, St. Jozef, duplicaat | |
1792 | 17/17 | Remonstrants: boek 59 | |
1792 | 15/16 | Evangelisch Luthers: boek 59 | |
1792 | 4/7 | Gereformeerd: boek 59; v/a 1 sep | |
1792 | 25/26 | Oud-Katholiek: boek 59; St. Jan Baptist | |
1792 | 18/19 | Rooms-Katholiek: boek 59; De Brasem, Achter de Vismarkt | |
1792 | 20/21 | Rooms-Katholiek: boek 59; Jezuieten, Keizerstraat | |
1792 | 22/23 | Rooms-Katholiek: boek 59; Minderbroeders, Gouwe, St. Jozef | |
1792 | 13/13 | Waals: boek 59 | |
1792-1793 | 227/228 | Rooms-Katholiek: boek G.3; Minderbroeders, Gouwe, St. Jozef, duplicaat | |
1792-1796 | 7/7 | Remonstrants: A; op voornaam | |
1792-1800 | 16/17 | Remonstrants: I/J; op voornaam | |
1792-1800 | 20/20 | Remonstrants: M; op voornaam | |
1792-1802 | 9/10 | Remonstrants: C; op voornaam | |
1792-1807 | 15/15 | Remonstrants: H; op voornaam | |
1792-1808 | 12/12 | Remonstrants: E; op voornaam | |
1792-1812 | 260/278 | Remonstrants: boek 40; A t/m M, op voornaam | |
1792-1812 | 279/291 | Remonstrants: boek 40; N t/m Z, op voornaam | |
1792-1818 | 8/8 | Remonstrants: B; op voornaam | |
1792-1818 | 11/11 | Remonstrants: D; op voornaam | |
1792-1818 | 13/13 | Remonstrants: F; op voornaam | |
1792-1818 | 14/14 | Remonstrants: G; op voornaam | |
1792-1818 | 18/18 | Remonstrants: K; op voornaam | |
1792-1818 | 19/19 | Remonstrants: L; op voornaam | |
1792-1818 | 21/21 | Remonstrants: N; op voornaam | |
1792-1818 | 22/22 | Remonstrants: O; op voornaam | |
1792-1818 | 22/24 | Remonstrants: P; op voornaam | |
1792-1818 | 26/26 | Remonstrants: S; op voornaam | |
1792-1818 | 29/30 | Remonstrants: W; op voornaam | |
1792-1848 | 58/58 | Remonstrants: E; op voornaam | |
1793 | 55/55 | Remonstrants: boek 59 | |
1793 | 54/54 | Evangelisch Luthers: boek 59 | |
1793 | 27/40 | Gereformeerd: boek 59 | |
1793 | 62/62 | Oud-Katholiek: boek 59; De Tol, St. Willibrord | |
1793 | 56/57 | Rooms-Katholiek: boek 59; De Brasem, Achter de Vismarkt | |
1793 | 57/58 | Rooms-Katholiek: boek 59; Jezuieten, Keizerstraat | |
1793 | 58/60 | Rooms-Katholiek: boek 59; Minderbroeders, Gouwe, St. Jozef | |
1793 | 53/53 | Waals: boek 59 | |
1793-1797 | 301/302 | Oud-Katholiek: boek 60; St. Jan Baptist | |
1794 | 291/291 | Gereformeerd: boek 60; 22 aug t/m 20 sep, linker pagina | |
1794 | 278/278 | Gereformeerd: boek 60; 22 aug t/m 20 sep, rechter pagina | |
1794 | 284/290 | Gereformeerd: boek 60; t/m 21 aug | |
1794 | 279/282 | Gereformeerd: boek 60; v/a 21 sep | |
1794 | 292/293 | Rooms-Katholiek: boek 60; De Brasem, Achter de Vismarkt | |
1794 | 291/292 | Rooms-Katholiek: boek 60; Jezuieten, Keizerstraat | |
1794 | 300/300 | Waals: boek 60 | |
1794-1797 | 303/309 | Oud-Katholiek: boek 60; De Tol, St. Willibrord | |
1794-1810 | 367/380 | Remonstrants: boek 60; aflopende volgorde | |
1794-1810 | 311/346 | Rooms-Katholiek: boek 60; Minderbroeders, Gouwe, St. Jozef | |
1795 | 270/270 | Gereformeerd: boek 60; aug, linker pagina | |
1795 | 256/256 | Gereformeerd: boek 60; aug, rechter pagina | |
1795 | 263/269 | Gereformeerd: boek 60; t/m 31 jul | |
1795 | 257/261 | Gereformeerd: boek 60; v/a 1 september | |
1795-1797 | 295/298 | Rooms-Katholiek: boek 60; De Brasem, Achter de Vismarkt | |
1796 | 256/256 | Gereformeerd: boek 60; jul, linker pagina | |
1796 | 244/244 | Gereformeerd: boek 60; jul, rechter pagina | |
1796 | 250/255 | Gereformeerd: boek 60; t/m 30 juni | |
1796 | 245/249 | Gereformeerd: boek 60; v/a 1 aug | |
1796-1812 | 173/210 | Rooms-Katholiek: boek 43; Minderbroeders, Gouwe, St. Jozef | |
1797 | 244/244 | Gereformeerd: boek 60; nov, linker pagina | |
1797 | 232/232 | Gereformeerd: boek 60; nov, rechter pagina | |
1797 | 234/243 | Gereformeerd: boek 60; t/m 31 okt | |
1797 | 233/233 | Gereformeerd: boek 60; v/a 1 dec | |
1797-1818 | 32/34 | Remonstrants: A; op voornaam | |
1798 | 217/230 | Gereformeerd: boek 60 | |
1799 | 205/216 | Gereformeerd: boek 60 | |
1800 | 192/204 | Gereformeerd: boek 60 | |
1801 | 180/191 | Gereformeerd: boek 60 | |
1801-1813 | 43/45 | Remonstrants: M; op voornaam | |
1801-1818 | 39/42 | Remonstrants: I/J; op voornaam | |
1801-1818 | 27/27 | Remonstrants: T; op voornaam | |
1801-1821 | 230/321 | Rooms-Katholiek: boek G.4; Minderbroeders, Gouwe, St. Jozef | |
1802 | 169/179 | Gereformeerd: boek 60 | |
1803 | 168/168 | Gereformeerd: boek 60; mei, linker pagina | |
1803 | 155/155 | Gereformeerd: boek 60; mei, rechter pagina | |
1803 | 164/167 | Gereformeerd: boek 60; t/m 30 apr | |
1803 | 156/163 | Gereformeerd: boek 60; v/a 1 jun | |
1803-1818 | 36/37 | Remonstrants: C; op voornaam | |
1804 | 143/154 | Gereformeerd: boek 60 | |
1804-1818 | 25/25 | Remonstrants: R; op voornaam | |
1805 | 131/142 | Gereformeerd: boek 60 | |
1806 | 119/130 | Gereformeerd: boek 60 | |
1807 | ontbreekt | Gereformeerd: boek 60 | |
1808 | 102/118 | Gereformeerd: boek 60 | |
1808-1818 | 28/28 | Remonstrants: H; op voornaam | |
1809 | 84/101 | Gereformeerd: boek 60 | |
1809-1818 | 31/31 | Remonstrants: E; op voornaam | |
1810 | 65/83 | Gereformeerd: boek 60 | |
1812-1815 | 120/128 | Rooms-Katholiek: boek G.1; Minderbroeders, Gouwe, St. Jozef | |
1814 | 6/6 | Remonstrants: M; op voornaam | |
1815-1818 | 38/38 | Remonstrants: M; op voornaam | |
1815-1850 | 323/463 | Rooms-Katholiek: boek G.5; Minderbroeders, Gouwe, St. Jozef | |
1819-1847 | 64/68 | Remonstrants: J; op voornaam | |
1819-1848 | 46/50 | Remonstrants: A; op voornaam | |
1819-1848 | 51/52 | Remonstrants: B; op voornaam | |
1819-1848 | 53/55 | Remonstrants: C; op voornaam | |
1819-1848 | 56/57 | Remonstrants: D; op voornaam | |
1819-1848 | 59/59 | Remonstrants: F; op voornaam | |
1819-1848 | 60/60 | Remonstrants: G; op voornaam | |
1819-1848 | 61/62 | Remonstrants: H; op voornaam | |
1819-1848 | 63/63 | Remonstrants: I; op voornaam | |
1819-1848 | 69/69 | Remonstrants: K; op voornaam | |
1819-1848 | 70/71 | Remonstrants: L; op voornaam | |
1819-1848 | 72/74 | Remonstrants: M; op voornaam | |
1819-1848 | 75/75 | Remonstrants: N; op voornaam | |
1819-1848 | 76/78 | Remonstrants: P; op voornaam | |
1819-1848 | 79/79 | Remonstrants: R; op voornaam | |
1819-1848 | 80/80 | Remonstrants: S; op voornaam | |
1819-1848 | 81/81 | Remonstrants: T; op voornaam | |
1819-1848 | 82/83 | Remonstrants: W; op voornaam | |
1819-1848 | 84/85 | Remonstrants: Y; op voornaam | |
1851-1858 | 465/495 | Rooms-Katholiek: boek G.6; Minderbroeders, Gouwe, St. Jozef | |
1852-1864 | 497/680 | Rooms-Katholiek: boek G.7; Minderbroeders, Gouwe, St. Jozef | |
1859-1869 | 8/184 | Rooms-Katholiek: boek G.8; Minderbroeders, Gouwe, St. Jozef | |
1863-1932 | 681/682 | Rooms-Katholiek: boek G.7; Minderbroeders, Gouwe, enkele toevoegingen | |
1870-1882 | 188/381 | Rooms-Katholiek: boek G.9; Minderbroeders, Gouwe, St. Jozef | |
1882-1893 | 8/155 | Rooms-Katholiek: boek G.10; Minderbroeders, Gouwe, St. Jozef | |
1893-1911 | 162/409 | Rooms-Katholiek: boek G.11; Minderbroeders, Gouwe, St. Jozef | |
1910-1911 | 412/423 | Rooms-Katholiek: boek G.12; Minderbroeders, Gouwe, St. Jozef |
Lidmaten
Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
---|---|---|---|
1667-1749 | 127/134 | Oud-Katholiek: boek 50; register van parochianen | |
1749-1810 | 181/186 | Oud-Katholiek: boek 51; register van gevormden |
Trouwen
Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
---|---|---|---|
1581-1590 | 4/96 | civiel: boek 53a | |
1590-1604 | 97/181 | civiel: boek 53b | |
1604-1620 | 182/272 | civiel: boek 53c | |
1620-1639 | 275/383 | civiel: boek 54a | |
1636-1689 | 93/111 | Oud-Katholiek: boek 48b; De Tol, St. Willibrord | |
1639-1668 | 383/501 | civiel: boek 54b | |
1668-1690 | 502/613 | civiel: boek 54c | |
1675-1705 | 73/80 | Rooms-Katholiek: boek 45; Jezuieten, Keizerstraat | |
1691-1710 | 615/703 | civiel: boek 55a | |
1695-1730 | 4/340 | civiel: gaarder 1 (1-69); belasting op trouwen | |
1696-1812 | 195/220 | Rooms-Katholiek: boek 47; Jezuieten, Keizerstraat | |
1704-1812 | 202/218 | Oud-Katholiek: boek 49b; De Tol, St. Willibrord | |
1711-1728 | 704/791 | civiel: boek 55b | |
1717-1798 | 78/98 | Rooms-Katholiek: boek 41; De Brasem, Achter de Vismarkt | |
1729-1771 | 4/227 | civiel: boek 56 | |
1730-1742 | 342/505 | civiel: gaarder 2 (70-93); belasting op trouwen | |
1733-1767 | 59/69 | Rooms-Katholiek: boek 43; Minderbroeders, Gouwe, door brand beschadigd | |
1743-1750 | 342/505 | civiel: gaarder 2 (94-107); belasting op trouwen | |
1750-1756 | 505/533 | civiel: gaarder 2 (108-114); belasting op trouwen | |
1750-1803 | 189/195 | Oud-Katholiek: boek 52; St. Jan Baptist | |
1757-1766 | 535/582 | civiel: gaarder 2 (115-124); belasting op trouwen | |
1760-1796 | 149/171 | Rooms-Katholiek: boek 43; Minderbroeders, Gouwe, St. Jozef | |
1767-1788 | 584/725 | civiel: gaarder 3 (125-146); belasting op trouwen | |
1771-1804 | 229/450 | civiel: boek 57 | |
1777-1811 | 175/191 | Rooms-Katholiek: boek 42; De Brasem, Achter de Vismarkt | |
1789-1805 | 727/835 | civiel: gaarder 4 (147-163); belasting op trouwen | |
1792 | 16/16 | Evangelisch Luthers: boek 59 | |
1792 | 8/12 | Gereformeerd: boek 59; v/a 1 sep | |
1792 | 24/24 | Oud-Katholiek: boek 59; De Tol, St. Willibrord | |
1792 | 14/14 | Waals: boek 59 | |
1793 | 42/52 | Gereformeerd: boek 59 | |
1793 | 63/64 | Oud-Katholiek: boek 59; De Tol, St. Willibrord | |
1793 | 60/61 | Rooms-Katholiek: boek 59; Minderbroeders, Gouwe, St. Jozef | |
1793-1797 | 302/302 | Oud-Katholiek: boek 60; St. Jan Baptist | |
1794 | 271/278 | Gereformeerd: boek 60 | |
1794 | 299/299 | Waals: boek 60 | |
1794-1797 | 304/310 | Oud-Katholiek: boek 60; De Tol, St. Willibrord | |
1794-1808 | 347/365 | Rooms-Katholiek: boek 60; Minderbroeders, Gouwe, St. Jozef | |
1795-1797 | 294/294 | Rooms-Katholiek: boek 60; De Brasem, Achter de Vismarkt | |
1796-1811 | 211/220 | Rooms-Katholiek: boek 43; Minderbroeders, Gouwe, St. Jozef | |
1804-1811 | 489/609 | civiel: boek 58 | |
1809 | 343/346 | Rooms-Katholiek: boek 60; Minderbroeders, Gouwe, St. Jozef | |
1810 | 366/366 | Rooms-Katholiek: boek 60; Minderbroeders, Gouwe, St. Jozef |
Begraven
Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
---|---|---|---|
1695-1714 | 3/424 | civiel: gaarder 5 (1-37); belasting op begraven | |
1714-1730 | 427/788 | civiel: gaarder 6 (38-69); belasting op begraven | |
1730-1742 | 4/276 | civiel: gaarder 7 (70-93); belasting op begraven | |
1743-1750 | 278/371 | civiel: gaarder 8 (94-107); belasting op begraven | |
1749-1793 | 196/218 | Oud-Katholiek: boek 52; St. Jan Baptist | |
1750-1756 | 371/433 | civiel: gaarder 8 (108-114); belasting op begraven | |
1757-1766 | 433/522 | civiel: gaarder 8 (115-124); belasting op begraven | |
1766-1779 | 4/151 | civiel: gaarder 9 (124-137); belasting op begraven | |
1780-1793 | 153/337 | civiel: gaarder 10 (138-151); belasting op begraven | |
1794-1805 | 339/466 | civiel: gaarder 11 (152-163); belasting op begraven | |
1806-1811 | 383/408 | civiel: boek 61; register van overledenen | |
1806-1811 | 410/521 | civiel: boek 62; register van vergunningen om te begraven |
Tafels geboorten
Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
---|---|---|---|
1812 | 5/14 | ||
1813-1822 | 29/128 | ||
1823-1832 | 245/351 | ||
1833-1842 | 467/584 | ||
1843-1852 | 4/129 | ||
1853-1862 | 296/426 | ||
1863-1872 | 6/103 | ||
1873-1882 | 239/360 | ||
1883-1892 | 3/114 | ||
1893-1902 | 247/354 |
Tafels huwelijken
Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
---|---|---|---|
1812 | 15/16 | ||
1813-1822 | 129/149 | ||
1823-1832 | 352/371 | ||
1833-1842 | 585/610 | ||
1843-1852 | 130/154 | ||
1853-1862 | 427/465 | ||
1863-1872 | 104/140 | ||
1873-1882 | 361/402 | ||
1883-1892 | 115/152 | ||
1893-1902 | 355/394 |
Tafels echtscheidingen
Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
---|---|---|---|
1813-1822 | 150/150 | 1813-1816 en 1818-1821 nihil | |
1823-1832 | 372/372 | 1826-1832 nihil | |
1833-1842 | |||
1843-1852 | 155/155 | ||
1853-1862 | 466/466 | ||
1863-1872 | 141/142 | ||
1873-1882 | 403/403 | ||
1883-1892 | 153/154 | ||
1893-1902 | 395/395 |
Tafels overlijden
Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
---|---|---|---|
1812 | 17/28 | ||
1813-1822 | 150/244 | ||
1823-1832 | 373/466 | ||
1833-1842 | 611/724 | ||
1843-1852 | 156/295 | laatste pagina beschadigd | |
1853-1862 | 467/605 | ||
1863-1872 | 143/238 | ||
1873-1882 | 404/507 | ||
1883-1892 | 155/246 | ||
1893-1902 | 396/565 |
Geboorten
Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
---|---|---|---|
1812 | 3/361 | 362/367 | aktes naast elkaar in Frans/Nederlands |
1813 | 370/477 | 477/483 | akte 1-29 in Frans, daarna Nederlands; akte 403 = 3 jan 1814 |
1814 | 116/116 | A-B | |
1814 | 3/115 | 115/122 | B |
1814 | 117/117 | B-K | |
1814 | 118/118 | G-L | |
1814 | 119/119 | L-S | |
1814 | 120/120 | N-T | |
1814 | 121/121 | V-Z | |
1814 | 122/125 | V-Z | |
1815 | 3/135 | 136/144 | |
1816 | 147/266 | 268/275 | |
1817 | 278/386 | 387/399 | |
1818 | 402/507 | 507/517 | |
1819 | 520/632 | 632/639 | |
1820 | 642/649 | t/m akte 32 | |
1820 | 1/105 | 106/112 | v/a akte 29 |
1821 | 3/130 | 131/141 | |
1822 | 142/271 | 272/279 | |
1823 | 280/406 | 407/418 | |
1824 | 419/536 | t/m akte 465 | |
1824 | 1/15 | 16/19 | v/a akte 462 |
1825 | 3/139 | 140/149 | |
1826 | 150/278 | 279/291 | |
1827 | 292/414 | 415/426 | |
1828 | 427/562 | 563/570 | |
1829 | 571/627 | t/m akte 228 | |
1829 | 1/73 | 74/82 | v/a akte 229 |
1830 | 3/121 | 122/134 | |
1831 | 135/256 | 257/267 | |
1832 | 268/376 | 377/387 | |
1833 | 388/511 | 512/520 | |
1834 | 521/567 | t/m akte 188 | |
1834 | 1/89 | 90/94 | v/a akte 189 |
1835 | 5/147 | 148/155 | |
1836 | 156/292 | 293/303 | |
1837 | 304/438 | 439/446 | |
1838 | 447/597 | 598/604 | |
1839 | 2/144 | 145/157 | |
1840 | 158/301 | 302/313 | |
1841 | 314/466 | 467/479 | |
1842 | 480/607 | t/m akte 511 | |
1842 | 1/26 | 27/32 | v/a akte 512 |
1843 | 12/168 | 2/11 | |
1844 | 177/328 | 169/176 | |
1845 | 13/171 | 2/12 | |
1846 | 181/241 | 172/180 | t/m akte 244 |
1846 | 1/83 | v/a akte 245 | |
1847 | 10/138 | 2/9 | |
1848 | 149/268 | 139/148 | |
1849 | 9/155 | 2/8 | |
1850 | 163/310 | 156/162 | |
1851 | 9/164 | 2/8 | |
1852 | 172/343 | 165/171 | |
1853 | 350/494 | 344/349 | |
1854 | 11/151 | 2/10 | t/m akte 551 |
1854 | 1/9 | v/a akte 552 | |
1855 | 22/169 | 10/21 | |
1856 | 10/172 | 2/9 | |
1857 | 181/363 | 173/180 | |
1858 | 11/164 | 2/10 | |
1859 | 178/266 | 165/177 | v/a akte 355 |
1860 | 274/428 | 267/273 | |
1861 | 8/179 | 1/7 | |
1862 | 186/241 | 180/185 | t/m akte 221, aangiftedatum 19 april |
1862 | 1/103 | v/a akte 222, aangiftedatum 22 april | |
1863 | 14/187 | 2/13 | |
1864 | 194/349 | 188/193 | |
1865 | 9/175 | 2/8 | |
1866 | 184/211 | 176/183 | t/m akte 101 |
1866 | 1/148 | v/a akte 102 | |
1867 | 9/182 | 2/8 | |
1868 | 190/374 | 183/189 | |
1869 | 8/145 | 2/7 | t/m akte 513 |
1869 | 1/24 | v/a akte 514 | |
1870 | 33/213 | 25/32 | |
1871 | 11/193 | 2/10 | |
1872 | 203/385 | 194/202 | |
1873 | 9/34 | 2/8 | t/m akte 101 |
1873 | 1/164 | v/a akte 102 | |
1874 | 173/367 | 165/172 | |
1875 | 12/206 | 2/11 | |
1876 | 217/302 | 207/216 | t/m akte 301 |
1876 | 1/114 | v/a akte 302 | |
1877 | 15/211 | 2/14 | |
1878 | 220/415 | 212/219 | |
1879 | 11/139 | 2/10 | t/m akte 511 |
1879 | 1/89 | v/a akte 508 | |
1880 | 101/296 | 90/100 | |
1881 | 10/199 | 2/9 | |
1882 | 212/371 | 200/211 | t/m akte 621 |
1882 | 1/55 | v/a akte 618 | |
1883 | 14/213 | 2/13 | |
1884 | 226/425 | 214/225 | |
1885 | 438/540 | 426/437 | |
1885 | 140/237 | v/a akte 406 = 7 jul; volgorde akten aflopend | |
1886 | 1090/1295 | 1296/1308 | volgorde akten en index aflopend |
1887 | 863/1076 | 1077/1089 | volgorde akten en index aflopend |
1888 | 652/849 | 850/861 | volgorde akten en index aflopend |
1889 | 432/638 | 639/650 | volgorde akten en index aflopend |
1890 | 218/418 | 419/430 | volgorde akten en index aflopend |
1891 | 2/204 | 205/216 | volgorde akten en index aflopend |
1893 | 2/199 | 200/212 | |
1894 | 213/410 | 411/423 | |
1895 | 424/618 | 619/629 | |
1896 | 630/835 | 836/853 | |
1897 | 854/1047 | 1048/1059 | |
1898 | 2/194 | 195/207 | |
1899 | 208/405 | 406/418 | akten 458 t/m 461 ontbreken |
1900 | 419/618 | 619/631 | |
1901 | 632/822 | 823/835 | |
1902 | 836/1046 | 1047/1059 |
Aangiften
Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
---|---|---|---|
1840 | 513/541 |
Aang. en afk.
Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
---|---|---|---|
1839 | 451/512 |
Afkondigingen
Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
---|---|---|---|
1830 | 3/38 | 39/42 | |
1831 | 43/72 | 73/76 | |
1832 | 77/107 | 108/111 | |
1833 | 112/152 | 153/156 | |
1834 | 157/214 | 215/219 | |
1835 | 220/274 | 275/278 | |
1836 | 279/324 | 325/328 | |
1837 | 329/376 | 377/381 | |
1838 | 382/446 | 447/450 | |
1840 | 594/643 | ||
1841 | 542/564 | ||
1841 | 644/686 | ||
1842 | 565/593 | ||
1842 | 687/735 |
Huwelijken
Bijlagen
Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
---|---|---|---|
1831 | 1/348 | ||
1832 | 349/739 | ||
1833 | 740/1340 | ||
1849 | 6/468 | v/a akte 41 | |
1852 | 473/1213 |
Overlijden
Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
---|---|---|---|
1814 | 534/632 | ||
1815 | 633/652 | ||
1816 | 90/98 | ||
1817 | 124/221 | ||
1818 | 222/310 | ||
1819 | 311/403 | ||
1820 | 404/499 | ||
1821 | 500/551 | ||
1822 | 59/59 | A-D (niet alfabetisch) | |
1822 | 60/60 | E-J | |
1822 | 61/61 | K-N | |
1822 | 62/62 | O-S | |
1822 | 63/65 | T-Z | |
1822 | t/m 8 apr | ||
1823 | 3/80 | 81/87 | |
1824 | 90/165 | 166/173 | |
1825 | 176/254 | 255/261 | |
1826 | 264/352 | 353/361 | |
1827 | 364/463 | 464/467 | |
1828 | 470/553 | 554/559 | |
1829 | 95/95 | A-I (niet alfabetisch) | |
1829 | 96/96 | J-R | |
1829 | 97/97 | R-Z | |
1829 | 562/584 | t/m akte 115 = 21 mrt | |
1829 | 98/99 | Z | |
1830 | 1/105 | 106/108 | |
1831 | 109/204 | 205/215 | |
1832 | 215/352 | 353/359 | |
1833 | 360/481 | 482/488 | 1e akte = 31-12-1832 |
1834 | 1/51 | 52/57 | akte nrs. 322 t/m 326 herhaald |
1834 | 491/554 | Laatste akte nr. 326 4 juli | |
1835 | 94/100 | ||
1836 | 191/197 | ||
1837 | 319/325 | ||
1838 | 433/438 | ||
1839 | 549/557 | ||
1840 | t/m akte 155 | ||
1840 | 2/92 | 93/102 | v/a akte 151 |
1841 | 124/132 | ||
1842 | 250/258 | ||
1843 | 2/9 | ||
1844 | 114/120 | ||
1845 | 252/258 | ||
1846 | 392/398 | ||
1847 | 14/95 | 2/12 | t/m akte 396 |
1847 | v/a akte 397 | ||
1848 | 106/113 | ||
1849 | 9/198 | 2/8 | |
1850 | 204/317 | 199/203 | |
1851 | 323/369 | 318/322 | t/m akte 219 = 13 mei |
1851 | 1/70 | 70/72 | v/a akte 220; index A-B |
1852 | 10/132 | 3/8 | |
1853 | 142/294 | 134/139 + 295/300 | |
1854 | 10/151 | 2/7 | |
1855 | 168/314 | 160/166 | t/m akte 675 |
1855 | 1/15 | 15/23 | v/a akte 676 |
1856 | ontbreekt | ||
1857 | 12/125 | 5/10 | |
1858 | 141/271 | 126/131 | |
1859 | 133/139 | ontbreekt | |
1860 | 280/399 | 274/279 | |
1861 | 8/148 | 2/7 + 148/151 | |
1862 | 161/256 | 153/160 | t/m akte 442 = 30 jun |
1862 | 1/53 | 53/54 | v/a akte 438 = 28 jun |
1863 | 55/174 | ||
1864 | 183/324 | 174/182 + 325/339 | |
1865 | 9/141 | 2/8 | |
1866 | 154/317 | 143/153 | |
1867 | 326/351 | 319/325 | t/m akte 107 = 27 feb |
1867 | 1/129 | v/a akte 108 = 27 feb | |
1868 | 10/111 | 4/9 | |
1869 | 121/246 | 114/120 | |
1870 | 254/387 | 248/253 | |
1871 | 12/100 | 3/11 | t/m akte 442 = 19 jun |
1871 | 1/88 | v/a akte 443 = 9 jun | |
1872 | 100/233 | 90/99 | |
1873 | 243/408 | 235/242 | |
1874 | 8/127 | 2/7 | |
1875 | 135/250 | 128/134 | t/m akte 557 = 16 okt |
1875 | 1/35 | v/a akte 558 = 16 okt | |
1876 | 44/172 | 37/43 | |
1876 | 173/184 | extracten | |
1877 | 9/140 | 2/2 | A-B |
1877 | 3/3 | B-E | |
1877 | 4/4 | E-J | |
1877 | 5/5 | J-M | |
1877 | 6/6 | M-S | |
1877 | 7/7 | S-V | |
1877 | 8/8 | V-Z | |
1878 | 150/293 | 142/142 | A-B |
1878 | 143/143 | B-E | |
1878 | 144/144 | B-J | |
1878 | 145/145 | J-K | |
1878 | 146/146 | K-P | |
1878 | 147/147 | P-S | |
1878 | 148/148 | S-W | |
1878 | 149/149 | W-Z | |
1879 | 302/473 | 293/293 | A-B |
1879 | 294/294 | B-D | |
1879 | 295/295 | D-H | |
1879 | 296/296 | H-K | |
1879 | 297/297 | K-M | |
1879 | 298/298 | M-R | |
1879 | 299/299 | R-V | |
1879 | 300/300 | V-W | |
1879 | 301/301 | Y-Z | |
1880 | 11/145 | 2/2 | A-B |
1880 | 3/3 | B-C | |
1880 | 3/3 | B-C | |
1880 | 4/4 | C-H | |
1880 | 4/4 | C-H | |
1880 | 5/5 | H-K | |
1880 | 5/5 | H-K | |
1880 | 6/6 | K-L | |
1880 | 6/6 | K-L | |
1880 | 7/7 | L-P | |
1880 | 7/7 | L-P | |
1880 | 8/8 | P-S | |
1880 | 8/8 | P-S | |
1880 | 9/9 | S-V | |
1880 | 9/9 | S-V | |
1880 | 10/10 | V-Z | |
1880 | 10/10 | V-Z | |
1881 | 154/289 | 147/147 | A-B |
1881 | 148/148 | B-G | |
1881 | 148/148 | B-G | |
1881 | 149/149 | G-K | |
1881 | 149/149 | G-K | |
1881 | 150/150 | K-M | |
1881 | 150/150 | K-M | |
1881 | 151/151 | N-S | |
1881 | 151/151 | N-S | |
1881 | 152/152 | S-V | |
1881 | 152/152 | S-V | |
1881 | 153/153 | V-Z | |
1881 | 153/153 | V-Z | |
1882 | 303/468 | 291/291 | A-B |
1882 | 292/292 | B | |
1882 | 292/292 | B | |
1882 | 293/293 | B-G | |
1882 | 293/293 | B-G | |
1882 | 294/294 | G-H | |
1882 | 294/294 | G-H | |
1882 | 295/295 | H-K | |
1882 | 295/295 | H-K | |
1882 | 296/296 | K-L | |
1882 | 296/296 | K-L | |
