Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!
Geboorten
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
|---|---|---|---|
| 1818 | 4/16 | 2/3 | |
| 1819 | 20/35 | 18/19 | |
| 1820 | 39/50 | 37/38 | |
| 1821 | 53/68 | 51/52 | |
| 1822 | 70/80 | 81/82 | |
| 1823 | 86/100 | 84/85 | |
| 1824 | 105/123 | 102/103 | |
| 1825 | 127/147 | 125/126 | |
| 1826 | 152/169 | 149/150 | |
| 1827 | 173/190 | 171/172 | |
| 1828 | 194/212 | 192/193 | |
| 1829 | 216/242 | 214/215 | |
| 1830 | 247/265 | 245/246 | |
| 1831 | 272/289 | 267/268 | |
| 1832 | 296/300 | 294/295 | t/m akte 17 |
| 1832 | 1/13 | v/a akte 18 | |
| 1833 | 22/39 | 15/16 | |
| 1834 | 44/61 | 42/43 | |
| 1835 | 65/83 | 63/64 | |
| 1836 | 86/104 | 84/85 | |
| 1837 | 108/124 | 106/107 | |
| 1838 | 129/152 | 126/127 | |
| 1839 | 157/173 | 155/156 | |
| 1840 | 177/201 | 175/176 | |
| 1841 | 206/227 | 203/204 | |
| 1842 | 232/255 | 229/230 | |
| 1843 | 5/37 | 2/4 | |
| 1844 | 41/66 | 39/40 | |
| 1845 | 69/95 | 67/68 | |
| 1846 | 98/124 | 96/97 | |
| 1847 | 127/151 | 125/126 | |
| 1848 | 154/180 | 152/153 | |
| 1849 | 183/209 | 181/182 | |
Overlijden
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
|---|---|---|---|
| 1818 | 5/13 | 2/3 | |
| 1819 | 21/29 | 19/20 | |
| 1820 | 33/41 | 31/32 | |
| 1821 | 47/52 | 45/46 | |
| 1822 | 57/66 | 55/56 | |
| 1823 | 72/81 | 70/71 | |
| 1824 | 87/97 | 85/86 | |
| 1825 | 102/108 | 100/101 | |
| 1826 | 114/124 | 112/113 | |
| 1827 | 128/136 | 126/127 | |
| 1828 | 142/149 | 140/141 | |
| 1829 | 155/167 | 153/154 | |
| 1830 | 173/184 | 171/172 | |
| 1831 | 190/204 | 188/189 | |
| 1832 | 210/221 | 208/209 | |
| 1833 | 228/236 | 226/227 | |
| 1834 | 241/249 | 240/240 | |
| 1835 | 254/263 | 252/253 | |
| 1836 | 269/279 | 267/268 | |
| 1837 | 286/297 | 284/285 | |
| 1838 | 304/317 | 302/303 | |
| 1839 | 323/333 | 321/322 | |
| 1840 | 338/349 | 336/337 | |
| 1841 | 355/371 | 353/354 | |
| 1842 | 376/390 | 374/375 | |
E-mail; Copyright © 2010-2014 www.genver.nl