Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!
Bewerkt door: Henk I. / Peter L. / Kees H.
Snel naar:
Diverse akten
Dopen
Trouwen
Trouw-bijl.
Begraven
Tafels geboorten
Tafels huwelijken
Tafels overlijden
Geboorten
Aangiften
Aang. en afk.
Afkondigingen
Huwelijken
Bijlagen
Overlijden
Bevolking
Dienstboden/knechten
Volkstelling
Diverse akten
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
|---|---|---|---|
| 1582-1811 | 4/14 | civiel: toelichting en landkaarten | |
| 1582-1811 | 15/97 | civiel: achternaam A | |
| 1582-1811 | 98/382 | civiel: achternaam B | |
| 1582-1811 | 383/438 | civiel: achternaam C | |
| 1582-1811 | 439/569 | civiel: achternaam D | |
| 1582-1811 | 570/670 | civiel: achternaam E | |
| 1582-1811 | 672/697 | civiel: achternaam F | |
| 1582-1811 | 698/830 | civiel: achternaam G | |
| 1582-1811 | 831/1186 | civiel: achternaam H | |
| 1582-1811 | 1187/1196 | civiel: achternaam I | |
| 1582-1811 | 1197/1276 | civiel: achternaam J - t/m Jansen Schrarpert | |
| 1582-1811 | 5/74 | civiel: achternaam J - v/a Jansen Roossink | |
| 1582-1811 | 75/217 | civiel: achternaam K - t/m Koelman | |
| 1582-1811 | 262/308 | civiel: achternaam K - v/a Koelman | |
| 1582-1811 | 309/393 | civiel: achternaam L - t/m Lindeboom | |
| 1582-1811 | 218/261 | civiel: achternaam L - v/a Lindeboom | |
| 1582-1811 | 394/500 | civiel: achternaam M | |
| 1582-1811 | 501/606 | civiel: achternaam N | |
| 1582-1811 | 607/657 | civiel: achternaam O | |
| 1582-1811 | 658/712 | civiel: achternaam P | |
| 1582-1811 | 713/797 | civiel: achternaam Q + R | |
| 1582-1811 | 798/1042 | civiel: achternaam S | |
| 1582-1811 | 1092/1107 | civiel: achternaam T | |
| 1582-1811 | 1108/1109 | civiel: achternaam U | |
| 1582-1811 | 1110/1195 | civiel: achternaam V | |
| 1582-1811 | 1196/1363 | civiel: achternaam W | |
| 1582-1811 | 1364/1371 | civiel: achternaam X + Z | |
| 1582-1811 | 1373/1423 | civiel: alleen voornaam | |
Dopen
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
|---|---|---|---|
| 1583-1598 | 86/109 | Gereformeerd | |
| 1665-1670 | 4/92 | Gereformeerd: fiches 1-526 | |
| 1671-1677 | 97/192 | Gereformeerd: fiches 527-1090 | |
| 1677-1682 | 197/306 | Gereformeerd: fiches 1091-1692 | |
| 1683-1689 | 4/106 | Gereformeerd: fiches 1693-2304 | |
| 1690-1697 | 110/216 | Gereformeerd: fiches 2305-2941 | |
| 1698-1707 | 221/335 | Gereformeerd: fiches 1-675 | |
| 1707-1717 | 341/454 | Gereformeerd: fiches 676-1356 | |
| 1717-1767 | 124/292 | Gereformeerd | |
| 1768-1811 | 295/411 | Gereformeerd | |
| 1768-1811 | 411/423 | Gereformeerd: bijlagen | |
Trouwen
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
|---|---|---|---|
| 1583-1598 | 110/120 | Gereformeerd | |
| 1583-1603 | 5/82 | Gereformeerd | |
| 1609-1628 | 426/428 | Gereformeerd | |
| 1665-1679 | 459/558 | Gereformeerd: fiches 1-550 | |
| 1698-1723 | 431/511 | Gereformeerd | |
| 1723-1833 | 514/650 | Gereformeerd | |
| 1796-1802 | 3/33 | civiel: Groot en Klein Dochteren,Exel,Ampsel,Laren; comissarissen | |
| 1796-1810 | 3/82 | civiel: Verwolde en Laren; comissarissen | |
| 1798-1811 | 3/62 | civiel: Lochem; comissarissen | |
| 1804-1809 | 3/88 | civiel: Wildenborg, Barchem, Boshuurne, Zwiep, klen Dochteren | |
| 1810-1811 | 92/118 | civiel: Wildenborg, Laren | |
Trouw-bijl.
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
|---|---|---|---|
| 1796-1810 | 65/277 | civiel: Lochem | |
Begraven
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
|---|---|---|---|
| 1745-1799 | 3/11 | civiel: Verwolde, Laren | |
| 1781-1826 | 653/723 | Gereformeerd: onvangsten van de Lakens | |
| 1796-1811 | 281/285 | civiel: Lochem | |
| 1796-1811 | 727/748 | Gereformeerd | |
| 1807-1811 | 2/12 | civiel: Verwolde, Laren | |
Tafels geboorten
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
|---|---|---|---|
| 1813-1822 | 6/21 | ||
| 1823-1832 | 22/35 | ||
| 1833-1842 | 36/51 | ||
| 1843-1852 | 110/124 | ||
| 1853-1862 | 125/135 | ||
| 1863-1872 | 136/147 | ||
| 1873-1882 | 148/166 | ||
Tafels huwelijken
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
|---|---|---|---|
| 1811-1812 | 52/54 | ||
| 1813-1822 | 55/58 | ||
| 1823-1832 | 59/62 | ||
| 1833-1842 | 63/70 | ||
| 1843-1852 | 167/177 | ||
| 1853-1862 | 178/184 | ||
| 1863-1872 | 185/191 | ||
| 1873-1882 | 192/211 | ||
Tafels overlijden
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
|---|---|---|---|
| 1811-1812 | 71/74 | ||
| 1813-1822 | 75/84 | ||
| 1823-1832 | 85/94 | ||
| 1833-1842 | 95/109 | ||
| 1843-1852 | 212/224 | ||
| 1853-1862 | 225/234 | ||
| 1863-1872 | 235/245 | ||
| 1873-1882 | 246/262 | ||
Geboorten
Aangiften
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
|---|---|---|---|
| 1840 | 259/262 | ||
| 1841 | 273/276 | ||
| 1842 | 300/305 | ||
| 1843 | 7/12 | ||
| 1844 | 14/19 | ||
| 1845 | 21/26 | ||
| 1846 | 28/30 | ||
| 1847 | 31/33 | ||
| 1848 | 35/38 | ||
| 1849 | 40/43 | ||
| 1850 | 43/47 | ||
| 1851 | 49/53 | ||
| 1852 | 55/60 | ||
| 1853 | 62/66 | ||
| 1854 | 68/70 | ||
| 1855 | 72/76 | ||
| 1856 | 78/81 | ||
| 1857 | 83/86 | ||
| 1858 | 88/93 | ||
| 1859 | 95/101 | ||
| 1860 | 103/108 | ||
| 1861 | 110/115 | ||
| 1862 | 117/121 | ||
| 1863 | 126/131 | ||
| 1864 | 133/138 | ||
| 1865 | 140/145 | ||
| 1866 | 147/152 | ||
| 1867 | 154/158 | ||
| 1868 | 160/167 | ||
| 1869 | 169/173 | ||
| 1870 | 175/178 | ||
| 1871 | 180/184 | ||
| 1872 | 186/192 | ||
| 1873 | 194/200 | ||
| 1874 | 202/207 | ||
| 1875 | 209/213 | ||
| 1876 | 215/221 | ||
| 1877 | 223/226 | ||
| 1878 | 226/232 | ||
| 1879 | 234/242 | ||
| 1880 | 244/252 | ||
| 1881 | 254/263 | ||
| 1882 | 265/273 | ||
| 1883 | 1/8 | ||
| 1884 | 9/15 | ||
| 1885 | 16/28 | ||
| 1886 | 29/37 | ||
| 1887 | 38/50 | ||
| 1888 | 51/63 | ||
| 1889 | 64/74 | ||
| 1890 | 75/87 | ||
| 1891 | 88/97 | ||
| 1892 | 98/107 | ||
| 1893 | 108/113 | ||
| 1894 | 114/121 | ||
| 1895 | 122/132 | ||
| 1896 | 133/139 | ||
| 1897 | 140/145 | ||
| 1898 | 146/160 | ||
| 1899 | 161/171 | ||
| 1900 | 172/181 | ||
| 1901 | 182/190 | ||
| 1902 | 191/205 | ||
Aang. en afk.
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
|---|---|---|---|
| 1839 | 242/256 | ||
Afkondigingen
Huwelijken
Bijlagen
Overlijden
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
|---|---|---|---|
| 1796-1811 | 3/8 | civiel: Ampsen, groot/klein Dochteren,Nettelhorst,Langen,Zwiep,Bosheurn | |
| 1811 | 1/23 | 24/24 | |
| 1812 | 25/32 | ||
| 1813 | 33/42 | ||
| 1814 | 43/56 | ||
| 1815 | 57/65 | 66/66 | |
| 1816 | 67/75 | 76/76 | |
| 1817 | 77/84 | 85/85 | |
| 1818 | 86/93 | 94/95 | |
| 1819 | 96/103 | 104/105 | |
| 1820 | 106/111 | 112/113 | |
| 1821 | 114/121 | 122/123 | |
| 1822 | 124/130 | 131/132 | |
| 1823 | 133/140 | 141/142 | |
| 1824 | 143/150 | 151/152 | |
| 1825 | 153/160 | 161/162 | |
| 1826 | 163/170 | 171/172 | |
| 1827 | 173/183 | 184/185 | |
| 1828 | 186/198 | 199/200 | |
| 1829 | 201/212 | 213/214 | |
| 1830 | 215/226 | 227/228 | |
| 1831 | 229/244 | 245/246 | |
| 1832 | 247/260 | 261/268 | |
| 1833 | 1/10 | 11/12 | |
| 1834 | 13/26 | 27/28 | |
| 1835 | 29/41 | 42/43 | |
| 1836 | 44/54 | 55/56 | |
| 1837 | 57/71 | 72/74 | |
| 1838 | 75/77 | t/m akte 6 = 27 jan | |
| 1838 | 1/12 | 13/16 | v/a akte 7 = 12 feb |
| 1839 | 17/29 | 30/32 | |
| 1840 | 33/49 | 50/54 | |
| 1841 | 55/71 | 72/73 | |
| 1842 | 74/89 | 90/91 | |
| 1843 | 1/13 | 14/18 | |
| 1844 | 19/33 | 34/35 | |
| 1845 | 36/47 | 48/49 | |
| 1846 | 50/71 | 72/74 | |
| 1847 | 75/92 | 93/94 | |
| 1848 | 95/113 | 114/115 | |
| 1849 | 116/131 | 132/133 | |
| 1850 | 134/145 | 146/147 | |
| 1851 | 148/161 | 162/163 | |
| 1852 | 164/183 | 184/185 | |
| 1853 | 1/17 | 18/20 | |
| 1854 | 21/37 | 38/41 | |
| 1855 | 42/57 | 58/59 | |
| 1856 | 60/78 | 79/80 | |
| 1857 | 81/104 | 105/106 | |
| 1858 | 107/125 | 126/127 | |
| 1859 | 128/143 | 144/145 | |
| 1860 | 146/161 | 162/163 | |
| 1861 | 164/183 | 184/185 | |
| 1862 | 186/207 | 208/209 | |
| 1863 | 1/18 | 19/20 | |
| 1864 | 21/47 | 48/50 | |
| 1865 | 51/76 | 77/79 | |
| 1866 | 80/97 | 98/99 | |
| 1867 | 100/124 | 125/126 | |
| 1868 | 127/145 | 146/148 | |
| 1869 | 149/170 | 171/174 | |
| 1870 | 175/200 | 201/203 | |
| 1871 | 204/222 | t/m akte 62 = 09 sep | |
| 1871 | 1/7 | v/a akte 59 = 28 aug | |
| 1872 | 8/28 | ||
| 1873 | 1/18 | 19/20 | |
| 1874 | 21/46 | 47/48 | |
| 1875 | 49/68 | 69/70 | |
| 1876 | 71/90 | 91/92 | |
| 1877 | 93/113 | 114/116 | |
| 1878 | 117/137 | 138/139 | |
| 1879 | 140/162 | 163/164 | |
| 1880 | 165/186 | 187/189 | |
| 1881 | 192/210 | 190/191 | |
| 1882 | 213/232 | 211/212 | |
| 1883 | 1/21 | 22/23 | |
| 1884 | 24/40 | 41/42 | |
| 1885 | 43/66 | 67/68 | |
| 1886 | 69/96 | 97/99 | |
| 1887 | 100/121 | 122/123 | |
| 1888 | 1/31 | 32/34 | |
| 1889 | 35/37 | t/m akte 6 = 28 jan | |
| 1889 | 1/21 | 22/23 | v/a akte 7 = 28 jan |
| 1890 | 24/44 | 45/50 | |
| 1891 | 51/74 | 75/76 | |
| 1892 | 77/100 | 101/103 | |
| 1893 | 1/26 | ||
| 1894 | 29/48 | 27/28 | |
| 1895 | 51/78 | 49/50 | |
| 1896 | 81/100 | 79/80 | |
| 1897 | 103/124 | 101/102 | |
| 1898 | 128/147 | 125/127 | |
| 1899 | 150/165 | 148/149 | |
| 1900 | 168/185 | 166/167 | |
| 1901 | 188/212 | 186/187 | |
| 1902 | 215/231 | 213/214 | |
| 1903 | 1/22 | ||
| 1903 | 2/22 | ||
| 1904 | 23/42 | ||
| 1904 | 24/42 | ||
| 1905 | 43/59 | ||
| 1905 | 44/59 | ||
| 1906 | 60/80 | ||
| 1906 | 61/80 | ||
| 1907 | 81/101 | ||
| 1907 | 82/101 | ||
| 1908 | 102/121 | ||
| 1908 | 103/121 | ||
| 1909 | 122/142 | ||
| 1909 | 123/142 | ||
| 1910 | 143/161 | ||
| 1910 | 144/161 | ||
| 1911 | 162/182 | ||
| 1911 | 163/182 | ||
| 1912 | 183/224 | ||
| 1912 | 184/202 | ||
| 1913 | 1/20 | ||
| 1914 | 21/39 | ||
| 1915 | 40/56 | ||
| 1916 | 57/78 | ||
| 1917 | 79/102 | ||
| 1918 | 103/126 | ||
| 1919 | 127/148 | ||
| 1920 | 149/170 | ||
| 1921 | 171/192 | ||
| 1922 | 193/216 | ||
| 1923 | 217/234 | ||
| 1924 | 235/253 | ||
| 1925 | 254/275 | ||
| 1926 | 276/292 | ||
| 1927 | 293/313 | ||
| 1928 | 314/331 | ||
| 1929 | 332/351 | ||
| 1930 | 352/371 | ||
| 1931 | 372/394 | ||
| 1932 | 395/414 | ||
| 1933 | 1/20 | ||
| 1934 | 21/40 | ||
| 1935 | 41/58 | ||
| 1936 | 59/78 | ||
| 1937 | 79/95 | ||
| 1938 | 96/114 | ||
| 1939 | 115/134 | ||
| 1940 | 135/151 | ||
| 1941 | 152/171 | ||
| 1942 | 172/192 | ||
| 1943 | 2/41 | ||
| 1943 | 43/71 | uittreksels uit andere gemeenten | |
| 1944 | 3/71 | ||
| 1944 | 55/68 | uittreksels uit andere gemeenten | |
| 1945 | 4/88 | ||
| 1945 | 56/74 + 89/94 | uittreksels uit andere gemeenten | |
| 1946 | 3/57 | ||
| 1946 | 59/92 | uittreksels uit andere gemeenten | |
| 1947 | 3/39 | ||
| 1947 | 41/51 | uittreksels uit andere gemeenten | |
| 1948 | 4/40 | ||
| 1948 | 42/57 | uittreksels uit andere gemeenten | |
| 1949 | 3/46 | ||
| 1949 | 47/66 | uittreksels uit andere gemeenten | |
| 1950 | 4/53 | ||
| 1950 | 54/95 | uittreksels uit andere gemeenten | |
Bevolking
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
|---|---|---|---|
| 1665-1670 | 4/79 | verpondingskohieren; dorp Lochem | |
| 1706-1725 | 114/124 | lijst van burgers | |
| 1712-1778 | 5/77 | burgerboek | |
| 1720 | 59/62 | mannelijke Ingezetenen | |
| 1734-1776 | 5/19 | lijst van Tijnsen | |
| 1735-1761 | 132/145 | lijst van ingezetenen | |
| 1749 | 7/12 | ingezetenen | |
| 1756 | 6/8 | ingezetenen; mannen die i.g.v. nood en brand ingezet worden | |
| 1772 | 144/147 | verpondingskohieren; boerschap Ampsen | |
| 1772 | 214/231 | verpondingskohieren; boerschap Barghem | |
| 1772 | 205/213 | verpondingskohieren; boerschap Boschuren | |
| 1772 | 132/143 | verpondingskohieren; boerschap Exel | |
| 1772 | 88/97 | verpondingskohieren; boerschap Groot Dogteren | |
| 1772 | 86/87 | verpondingskohieren; boerschap Klein Dogteren | |
| 1772 | 167/187 | verpondingskohieren; boerschap Langen | |
| 1772 | 98/120 | verpondingskohieren; boerschap Laren | |
| 1772 | 148/166 | verpondingskohieren; boerschap Nettelhorst | |
| 1772 | 121/131 | verpondingskohieren; boerschap Oolder | |
| 1772 | 188/204 | verpondingskohieren; boerschap Zwijp | |
| 1778-1810 | 85/105 | burgerboek | |
| 1795 | 77/79 | mannelijke Ingezetenen; Armhoede en Klein Dochtern | |
| 1795 | 71/76 | mannelijke Ingezetenen; Stad Lochem | |
| 1796 | 3/9 | stemgerechtige burgers | |
| 1798 | 10/21 | stemgerechtige burgers | |
| 1798-1799 | 88/106 | stemgerechtige burgers | |
| 1799 | 29/34 | stemgerechtige burgers | |
| 1803 | 43/52 | stemgerechtige burgers | |
| 1811 | 4/14 | ||
| 1812 | 5/29 | lijst mannelijke ingezetenen | |
| 1831-1840 | 20/378 | 4/19 | |
| 1831-1890 | 160/188 | 156/159 | Armhoede |
| 1831-1890 | 69/152 | 61/68 | Klein Dogteren |
| 1831-1890 | 5/57 | Lochem | |
| 1832-1859 | 4/23 | vertrokken personen | |
| 1841-1850 | 24/423 | 4/23 | |
| 1850-1862 | 24/339 | 4/23 | |
| 1856-1867 | 4/129 | ingekomen personen | |
| 1856-1874 | 24/128 | vertrokken personen | |
| 1860-1880 | 25/1198 | 4/23 | |
| 1868-1874 | 133/189 | ingekomen personen | |
| 1873-1886 | 194/344 | ingekomen personen | |
| 1874-1889 | 133/236 | vertrokken personen | |
| 1880-1890 | 19/1451 | 4/17 | |
| 1887-1900 | 349/473 | ingekomen personen | |
| 1890-1898 | 240/323 | vertrokken personen | |
| 1890-1920 | 26/2879 | 4/25 | |
Dienstboden/knechten
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
|---|---|---|---|
| 1855-1860 | 4/33 | ||
| 1862-1870 | 37/88 | ||
| 1870-1880 | 94/145 | ||
| 1880-1886 | 149/188 | ||
| 1882-1886 | 4/76 | ||
| 1886-1890 | 193/248 | ||
| 1890-1900 | 253/309 | ||
Volkstelling
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
|---|---|---|---|
| 1795 | 4/25 | ||
| 1807 | 33/38 | ||
| 1809 | 45/50 | ||
| 1812-1813 | 4/74 | ||
E-mail; Copyright © 2010-2014 www.genver.nl