Woensel (Noord-Brabant)
Nederland
Bekijk de registers, jaren en scanverwijzingen uit de oorspronkelijke Genver-overzichten voor Woensel.
Overgenomen Genver-brongegevens; verwijzingen nog niet opnieuw inhoudelijk gecontroleerd.
Gemeentegeschiedenis volgens de bron van 5 feb 2014: tot 1 jan 1920 1 jan 1821 toegevoegd: Nederwetten en Eckart (gedeeltelijk) 1 jan 1920 opgegaan in: Eindhoven Variant: Woensel en Eckart (van 1821 tot 1896)
- Burgerlijke stand: 307 films en 35.937 beelden volgens de bron van 5 feb 2014.
- Doop-, trouw- en begraafboeken: 2 films en 904 beelden volgens de bron van 5 feb 2014. Van 1 film de periodes nog uitzoeken.
- Eindhoven
- Kaart bekijken bij Google Maps
- WieWasWie
- index per film
- index per film
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- index per film
- index per film
Burgerlijke stand
Beschikbare akten en jaren
7 bronregels.
| Soort akte | Jaren |
|---|---|
| 1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels: | 1811/1902 |
| Geboorteakten: | 1811/1902 |
| Huwelijksaangiften: | 1840/1872 |
| Huwelijksafkondigingen: | 1811/1862, 1864/1882 |
| Huwelijksakten: | 1811/1920 |
| Huwelijksbijlagen: | 1811/1922 |
| Overlijdensakten: | 1811/1872, 1883/1920 |
Films en scans
311 bronregels.
Films en scans: bronregels 1–50
| Film- of DGS-nummer | Register en beelden bij FamilySearch | Opmerking |
|---|---|---|
| Index geboorten 1811-1902 | zoek op naam via WieWasWie | |
| Index huwelijken 1811-1920 | zoek op naam via WieWasWie | |
| Index huwelijken 1811-1920 | zoek op naam via WieWasWie | |
| Index overlijden 1811-1920 | zoek op naam via WieWasWie | |
| 8244981 | Tafels 1811-1832 | index per film |
| 8244982 | Tafels 1833-1902 | index per film |
| 10773631 | Geboorten 1811 [39 img] | |
| 10773684 | Geboorten 1813 [46 img] | |
| 10773687 | Geboorten 1814 [22 img] | |
| 10773690 | Geboorten 1815 [28 img] | |
| 10773693 | Geboorten 1816 [27 img] | |
| 10773706 | Geboorten 1821 [34 img] | |
| 10773709 | Geboorten 1822 [32 img] | |
| 10773712 | Geboorten 1823 [29 img] | |
| 10773718 | Geboorten 1826 [28 img] | |
| 10773721 | Geboorten 1827 [29 img] | |
| 10773724 | Geboorten 1828 [33 img] | |
| 10773727 | Geboorten 1829 [30 img] | |
| 10773731 | Geboorten 1830 [34 img] | |
| 10773736 | Geboorten 1831 [31 img] | |
| 10773741 | Geboorten 1832 [31 img] | |
| 10773747 | Geboorten 1833 [33 img] | |
| 10773752 | Geboorten 1834 [39 img] | |
| 10773758 | Geboorten 1835 [34 img] | |
| 10773763 | Geboorten 1836 [33 img] | |
| 10773768 | Geboorten 1837 [33 img] | |
| 10773774 | Geboorten 1838 [36 img] | |
| 10773778 | Geboorten 1839 [38 img] | |
| 10773781 | Geboorten 1840 [31 img] | |
| 10773784 | Geboorten 1841 [31 img] | |
| 10773790 | Geboorten 1842 [27 img] | |
| 10773795 | Geboorten 1843 [30 img] | |
| 10773799 | Geboorten 1844 [27 img] | |
| 10773803 | Geboorten 1845 [29 img] | |
| 10773807 | Geboorten 1846 [25 img] | |
| 10773812 | Geboorten 1847 [23 img] | |
| 10773816 | Geboorten 1848 [28 img] | |
| 10773820 | Geboorten 1849 [29 img] | |
| 10773824 | Geboorten 1850 [28 img] | |
| 10773829 | Geboorten 1851 [24 img] | |
| 10773833 | Geboorten 1852 [30 img] | |
| 10773838 | Geboorten 1853 [22 img] | |
| 10773844 | Geboorten 1854 [24 img] | |
| 10773850 | Geboorten 1855 [24 img] | |
| 10773855 | Geboorten 1856 [24 img] | |
| 10773862 | Geboorten 1857 [29 img] | |
| 10773870 | Geboorten 1858 [28 img] | |
| 10773876 | Geboorten 1859 [26 img] | |
| 10773882 | Geboorten 1860 [35 img] | |
| 10773888 | Geboorten 1861 [26 img] |
Films en scans: bronregels 51–100
| Film- of DGS-nummer | Register en beelden bij FamilySearch | Opmerking |
|---|---|---|
| 10773891 | Geboorten 1862 [24 img] | |
| 10773894 | Geboorten 1863 [27 img] | |
| 10773898 | Geboorten 1864 [35 img] | |
| 10773902 | Geboorten 1865 [26 img] | |
| 10773905 | Geboorten 1866 [34 img] | |
| 10773908 | Geboorten 1867 [38 img] | |
| 10773911 | Geboorten 1868 [35 img] | |
| 10773914 | Geboorten 1869 [42 img] | |
| 10773917 | Geboorten 1870 [38 img] | |
| 10773920 | Geboorten 1871 [41 img] | |
| 10773923 | Geboorten 1872 [40 img] | |
| 6762933 | Geboorten 1873-1882 [460 img = ± 46 per jaar] | |
| 6762935 | Geboorten 1883-1902 [1049 img = ± 52 per jaar] | |
| 6578886 | Geboorten, Huwelijken, Overlijden, Huw-bijl., Huw-afk. 1811-1812 [315 img = ± 158 per jaar] | snel zoeken |
| 6578891 | Geboorten, Huwelijken, Overlijden, Huw-bijl., Huw-afk. 1817-1818 [289 img = ± 145 per jaar] | snel zoeken |
| 6578892 | Geboorten, Huwelijken, Overlijden, Huw-bijl., Huw-afk. 1819-1820 [325 img = ± 163 per jaar] | snel zoeken |
| 6578896 | Geboorten, Huwelijken, Overlijden, Huw-bijl., Huw-afk. 1824-1825 [324 img = ± 162 per jaar] | snel zoeken |
| 10774225 | Huw-aang. 1840 [8 img] | |
| 10774227 | Huw-aang. 1841 [6 img] | |
| 10774239 | Huw-aang. 1842 [7 img] | |
| 10774244 | Huw-aang. 1843 [8 img] | |
| 10774246 | Huw-aang. 1844 [10 img] | |
| 10774249 | Huw-aang. 1845 [9 img] | |
| 10774251 | Huw-aang. 1846 [9 img] | |
| 10774269 | Huw-aang. 1847 [8 img] | |
| 10774273 | Huw-aang. 1848 [10 img] | |
| 10774281 | Huw-aang. 1849 [9 img] | |
| 10774282 | Huw-aang. 1850 [10 img] | |
| 10774284 | Huw-aang. 1851 [10 img] | |
| 10774286 | Huw-aang. 1852 [10 img] | |
| 10774287 | Huw-aang. 1853 [8 img] | |
| 10774292 | Huw-aang. 1854 [7 img] | |
| 10774295 | Huw-aang. 1855 [10 img] | |
| 10774297 | Huw-aang. 1856 [8 img] | |
| 10774301 | Huw-aang. 1857 [11 img] | |
| 10774303 | Huw-aang. 1858 [10 img] | |
| 10774306 | Huw-aang. 1859 [10 img] | |
| 10774312 | Huw-aang. 1860 [6 img] | |
| 10774319 | Huw-aang. 1861 [10 img] | |
| 10774326 | Huw-aang. 1862 [10 img] | |
| 10774330 | Huw-aang. 1863 [14 img] | |
| 10774336 | Huw-aang. 1864 [12 img] | |
| 10774339 | Huw-aang. 1865 [9 img] | |
| 10774343 | Huw-aang. 1866 [12 img] | |
| 10774349 | Huw-aang. 1867 [12 img] | |
| 10774354 | Huw-aang. 1868 [10 img] | |
| 10774357 | Huw-aang. 1869 [8 img] | |
| 10774368 | Huw-aang. 1870 [12 img] | |
| 10774374 | Huw-aang. 1871 [12 img] | |
| 10774378 | Huw-aang. 1872 [12 img] |
Films en scans: bronregels 101–150
| Film- of DGS-nummer | Register en beelden bij FamilySearch | Opmerking |
|---|---|---|
| 10774390 | Huw-afk. 1813 [35 img] | |
| 10774410 | Huw-afk. 1814 [22 img] | |
| 10774418 | Huw-afk. 1815 [23 img] | |
| 10774428 | Huw-afk. 1816 [16 img] | |
| 10774454 | Huw-afk. 1821 [17 img] | |
| 10774464 | Huw-afk. 1822 [19 img] | |
| 10774469 | Huw-afk. 1823 [32 img] | |
| 10774494 | Huw-afk. 1826 [26 img] | |
| 10774507 | Huw-afk. 1827 [20 img] | |
| 10774515 | Huw-afk. 1828 [18 img] | |
| 10774519 | Huw-afk. 1829 [22 img] | |
| 10774523 | Huw-afk. 1830 [20 img] | |
| 10774536 | Huw-afk. 1831 [15 img] | |
| 10774543 | Huw-afk. 1832 [20 img] | |
| 10774551 | Huw-afk. 1833 [26 img] | |
| 10774559 | Huw-afk. 1834 [28 img] | |
| 10774566 | Huw-afk. 1835 [25 img] | |
| 10774594 | Huw-afk. 1836 [19 img] | |
| 10774597 | Huw-afk. 1837 [16 img] | |
| 10774605 | Huw-afk. 1838 [27 img] | |
| 10774613 | Huw-afk. 1839 [27 img] | |
| 10774619 | Huw-afk. 1840 [16 img] | |
| 10774634 | Huw-afk. 1841 [13 img] | |
| 10774650 | Huw-afk. 1842 [15 img] | |
| 10774660 | Huw-afk. 1843 [16 img] | |
| 10774665 | Huw-afk. 1844 [19 img] | |
| 10774668 | Huw-afk. 1845 [17 img] | |
| 10774686 | Huw-afk. 1846 [17 img] | |
| 10774697 | Huw-afk. 1847 [17 img] | |
| 10774703 | Huw-afk. 1848 [22 img] | |
| 10774896 | Huw-afk. 1849 [15 img] | |
| 10775014 | Huw-afk. 1850 [21 img] | |
| 10775016 | Huw-afk. 1851 [21 img] | |
| 10775017 | Huw-afk. 1852 [22 img] | |
| 10775019 | Huw-afk. 1853 [18 img] | |
| 10775020 | Huw-afk. 1854 [12 img] | |
| 10775022 | Huw-afk. 1855 [20 img] | |
| 10775024 | Huw-afk. 1856 [12 img] | |
| 10775026 | Huw-afk. 1857 [24 img] | |
| 10775028 | Huw-afk. 1858 [20 img] | |
| 10775030 | Huw-afk. 1859 [18 img] | |
| 10775032 | Huw-afk. 1860 [14 img] | |
| 10775034 | Huw-afk. 1861 [14 img] | |
| 10775036 | Huw-afk. 1862 [18 img] | |
| 10775047 | Huw-afk. 1864 [18 img] | |
| 10775198 | Huw-afk. 1865 [15 img] | |
| 10775202 | Huw-afk. 1866 [18 img] | |
| 10775261 | Huw-afk. 1867 [20 img] | |
| 10775263 | Huw-afk. 1868 [16 img] | |
| 10775264 | Huw-afk. 1869 [16 img] |
Films en scans: bronregels 151–200
Films en scans: bronregels 201–250
Films en scans: bronregels 251–300
| Film- of DGS-nummer | Register en beelden bij FamilySearch | Opmerking |
|---|---|---|
| 8244878 | Huw-bijl. 1911-1912 [584 img = ± 292 per jaar] | snel zoeken |
| 8244880 | Huw-bijl. 1913-1916 [1410 img = ± 353 per jaar] | snel zoeken |
| 8244881 | Huw-bijl. 1917-1918 [907 img = ± 454 per jaar] | snel zoeken |
| 8244894 | Huw-bijl. 1918-1922 [1661 img = ± 332 per jaar] | snel zoeken |
| 10776378 | Overlijden 1813 [43 img] | |
| 10776379 | Overlijden 1814 [29 img] | |
| 10776381 | Overlijden 1815 [20 img] | |
| 10776382 | Overlijden 1816 [20 img] | |
| 10776388 | Overlijden 1821 [21 img] | |
| 10776389 | Overlijden 1822 [22 img] | |
| 10776391 | Overlijden 1823 [21 img] | |
| 10776401 | Overlijden 1826 [23 img] | |
| 10776433 | Overlijden 1827 [25 img] | |
| 10776435 | Overlijden 1828 [19 img] | |
| 10776438 | Overlijden 1829 [23 img] | |
| 10776447 | Overlijden 1830 [26 img] | |
| 10776449 | Overlijden 1831 [38 img] | |
| 10776451 | Overlijden 1832 [31 img] | |
| 10776454 | Overlijden 1833 [32 img] | |
| 10776457 | Overlijden 1834 [27 img] | |
| 10776459 | Overlijden 1835 [26 img] | |
| 10776462 | Overlijden 1836 [28 img] | |
| 10776464 | Overlijden 1837 [24 img] | |
| 10776467 | Overlijden 1838 [22 img] | |
| 10776470 | Overlijden 1839 [22 img] | |
| 10776473 | Overlijden 1840 [25 img] | |
| 10776475 | Overlijden 1841 [25 img] | |
| 10776477 | Overlijden 1842 [23 img] | |
| 10776479 | Overlijden 1843 [23 img] | |
| 10776481 | Overlijden 1844 [24 img] | |
| 10776482 | Overlijden 1845 [25 img] | |
| 10776484 | Overlijden 1846 [24 img] | |
| 10776486 | Overlijden 1847 [25 img] | |
| 10776488 | Overlijden 1848 [28 img] | |
| 10776489 | Overlijden 1849 [28 img] | |
| 10776490 | Overlijden 1850 [21 img] | |
| 10776492 | Overlijden 1851 [21 img] | |
| 10776494 | Overlijden 1852 [26 img] | |
| 10776495 | Overlijden 1853 [23 img] | |
| 10776497 | Overlijden 1854 [24 img] | |
| 10776499 | Overlijden 1855 [29 img] | |
| 10776501 | Overlijden 1856 [22 img] | |
| 10776502 | Overlijden 1857 [29 img] | |
| 10776504 | Overlijden 1858 [21 img] | |
| 10776505 | Overlijden 1859 [22 img] | |
| 10776507 | Overlijden 1860 [22 img] | |
| 10776508 | Overlijden 1861 [28 img] | |
| 10776510 | Overlijden 1862 [22 img] | |
| 10776511 | Overlijden 1863 [21 img] | |
| 10776512 | Overlijden 1864 [21 img] |
Films en scans: bronregels 301–311
| Film- of DGS-nummer | Register en beelden bij FamilySearch | Opmerking |
|---|---|---|
| 10776514 | Overlijden 1865 [35 img] | |
| 10776515 | Overlijden 1866 [29 img] | |
| 10776516 | Overlijden 1867 [26 img] | |
| 10776517 | Overlijden 1868 [28 img] | |
| 10776518 | Overlijden 1869 [25 img] | |
| 10776520 | Overlijden 1870 [30 img] | |
| 10776521 | Overlijden 1871 [36 img] | |
| 10776522 | Overlijden 1872 [35 img] | |
| 6764037 | Overlijden 1883-1902 [824 img = ± 41 per jaar] | |
| 6764038 | Overlijden 1903-1916 [843 img = ± 60 per jaar] | |
| 6764039 | Overlijden 1916-1920 [394 img = ± 79 per jaar] |
Doop-, trouw- en begraafboeken
Beschikbare akten en jaren
3 bronregels.
| Soort akte | Jaren |
|---|---|
| Dopen: | 1697/1810 |
| Begraven: | 1715/1806 |
| Van 1 film de periodes nog uitzoeken | |
Films en scans
4 bronregels.
| Film- of DGS-nummer | Register en beelden bij FamilySearch | Opmerking |
|---|---|---|
| Index dopen 1650-1810 | zoek op naam via WieWasWie | |
| Index trouwen 1674-1810 | zoek op naam via WieWasWie | |
| MMBZ-QKB | Dopen 1650-1653, 1657, 1661-1810 Dopen van kinderen geboren in ander | index per film; Rooms Katholiek |
| MMBZ-3GV | Dopen 1697-1810; Begraven 1715-1806 | index per film; Ned. Hervormd |
Indexen
Dopen
101 bronregels.
Dopen: bronregels 1–50
| Jaren | Akten | Naamindex | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1670 | 7/9 | Rooms-Katholiek | |
| 1671 | 10/12 | Rooms-Katholiek | |
| 1672 | 13/18 | Rooms-Katholiek | |
| 1673 | 19/21 | Rooms-Katholiek | |
| 1674 | 22/25 | Rooms-Katholiek | |
| 1675 | 26/29 | Rooms-Katholiek | |
| 1676 | 30/33 | Rooms-Katholiek | |
| 1677 | 34/36 | Rooms-Katholiek | |
| 1678 | 37/40 | Rooms-Katholiek | |
| 1679 | 41/43 + 299 | Rooms-Katholiek | |
| 1680 | 44/47 | Rooms-Katholiek | |
| 1681 | 48/51 | Rooms-Katholiek | |
| 1682 | 52/53 | Rooms-Katholiek | |
| 1683 | 54/56 + 299 | Rooms-Katholiek | |
| 1684 | 57/57 + 299 | Rooms-Katholiek | |
| 1685 | 58/59 + 299 | Rooms-Katholiek | |
| 1686 | 60/62 | Rooms-Katholiek | |
| 1687 | 63/64 + 299/300 | Rooms-Katholiek | |
| 1688 | 65/65 | Rooms-Katholiek | |
| 1689 | 66/66 | Rooms-Katholiek | |
| 1690 | 67/68 + 301 | Rooms-Katholiek | |
| 1691 | 69/71 + 301 | Rooms-Katholiek | |
| 1692 | 72/74 + 301 | Rooms-Katholiek | |
| 1693 | 75/75 + 301 | Rooms-Katholiek | |
| 1694 | 76/77 + 301 | Rooms-Katholiek | |
| 1695 | 78/78 | Rooms-Katholiek | |
| 1696 | 79/80 | Rooms-Katholiek | |
| 1697 | 81/81 + 301 | Rooms-Katholiek | |
| 1697-1810 | 7/26 | Tongelre | |
| 1698 | 82/82 + 301 | Rooms-Katholiek | |
| 1698 | 517/517 | Rooms-Katholiek | |
| 1699 | 83/83 | Rooms-Katholiek | |
| 1699-1700 | 518/518 | Rooms-Katholiek | |
| 1700 | 84/84 | Rooms-Katholiek | |
| 1701 | 84/84 | Rooms-Katholiek | |
| 1701 | 519/519 | Rooms-Katholiek | |
| 1702 | 85/85 + 302 | Rooms-Katholiek | |
| 1703 | 86/86 | Rooms-Katholiek | |
| 1704 | 87/87 + 302/306 | Rooms-Katholiek | |
| 1705 | 88/89 + 90 | Rooms-Katholiek | |
| 1706 | 91/92 | Rooms-Katholiek | |
| 1707 | 93/93 + 301 | Rooms-Katholiek | |
| 1708 | 94/95 | Rooms-Katholiek | |
| 1709 | 96/96 | Rooms-Katholiek | |
| 1710 | 97/97 | Rooms-Katholiek | |
| 1711 | 98/98 | Rooms-Katholiek | |
| 1712 | 99/100 | Rooms-Katholiek | |
| 1713 | 101/101 | Rooms-Katholiek | |
| 1714 | 102/102 | Rooms-Katholiek | |
| 1715 | 103/104 | Rooms-Katholiek |
Dopen: bronregels 51–100
| Jaren | Akten | Naamindex | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1716 | 105/106 | Rooms-Katholiek | |
| 1716 | 520/520 | Rooms-Katholiek | |
| 1717 | 107/107 | Rooms-Katholiek | |
| 1717 | 521/522 | Rooms-Katholiek | |
| 1718 | 108/109 | Rooms-Katholiek | |
| 1719 | 110/110 | Rooms-Katholiek | |
| 1720 | 111/112 | Rooms-Katholiek | |
| 1721 | 113/114 | Rooms-Katholiek | |
| 1722 | 115/117 | Rooms-Katholiek | |
| 1723 | 118/120 | Rooms-Katholiek | |
| 1724 | 121/122 | Rooms-Katholiek | |
| 1725 | 123/123 | Rooms-Katholiek | |
| 1726 | 124/125 | Rooms-Katholiek | |
| 1727 | 126/128 | Rooms-Katholiek | |
| 1728 | 129/132 | Rooms-Katholiek | |
| 1729 | 133/136 | Rooms-Katholiek | |
| 1730 | 137/140 | Rooms-Katholiek | |
| 1731 | 141/143 | Rooms-Katholiek | |
| 1732 | 144/145 | Rooms-Katholiek | |
| 1733 | 146/148 | Rooms-Katholiek | |
| 1734 | 149/151 | Rooms-Katholiek | |
| 1735 | 152/154 | Rooms-Katholiek | |
| 1736 | 155/157 | Rooms-Katholiek | |
| 1737 | 158/160 | Rooms-Katholiek | |
| 1738 | 161/163 | Rooms-Katholiek | |
| 1739 | 164/166 | Rooms-Katholiek | |
| 1740 | 167/169 | Rooms-Katholiek | |
| 1741 | 170/172 | Rooms-Katholiek | |
| 1742 | 173/174 | Rooms-Katholiek | |
| 1743 | 175/180 | Rooms-Katholiek | |
| 1744 | 181/182 | Rooms-Katholiek | |
| 1745 | 183/184 | Rooms-Katholiek | |
| 1746 | 185/187 | Rooms-Katholiek | |
| 1747 | 188/189 | Rooms-Katholiek | |
| 1748 | 190/191 | Rooms-Katholiek | |
| 1749 | 192/194 | Rooms-Katholiek | |
| 1750 | 195/201 | Rooms-Katholiek | |
| 1751 | 202/205 | Rooms-Katholiek | |
| 1752 | 206/208 | Rooms-Katholiek | |
| 1753 | 209/211 | Rooms-Katholiek | |
| 1754 | 212/214 | Rooms-Katholiek | |
| 1755 | 215/218 | Rooms-Katholiek | |
| 1756 | 219/222 | Rooms-Katholiek | |
| 1757 | 223/224 | Rooms-Katholiek | |
| 1758 | 225/228 | Rooms-Katholiek | |
| 1759 | 229/231 | Rooms-Katholiek | |
| 1760 | 232/234 | Rooms-Katholiek | |
| 1761 | 235/237 | Rooms-Katholiek | |
| 1762 | 238/240 | Rooms-Katholiek | |
| 1763 | 241/244 | Rooms-Katholiek |
Dopen: bronregels 101–101
| Jaren | Akten | Naamindex | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1764 | 245/248 | Rooms-Katholiek |
Trouwen
130 bronregels.
Trouwen: bronregels 1–50
| Jaren | Akten | Naamindex | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1675 | 249/249 | Rooms-Katholiek | |
| 1676-1677 | 250/250 | Rooms-Katholiek | |
| 1678-1679 | 251/251 | Rooms-Katholiek | |
| 1680 | 252/252 | Rooms-Katholiek | |
| 1681-1682 | 253/253 | Rooms-Katholiek | |
| 1683 | 254/254 | Rooms-Katholiek | |
| 1684 | Rooms-Katholiek | ||
| 1685 | 255/255 | Rooms-Katholiek | |
| 1686 | 255/255 | Rooms-Katholiek | |
| 1687-1688 | 256/256 | Rooms-Katholiek | |
| 1689-1690 | 256/256 | Rooms-Katholiek | |
| 1691-1692 | 256/256 | Rooms-Katholiek | |
| 1693-1694 | 257/257 | Rooms-Katholiek | |
| 1695-1696 | 257/257 | Rooms-Katholiek | |
| 1697-1698 | 258/258 | Rooms-Katholiek | |
| 1699-1700 | 259/259 | Rooms-Katholiek | |
| 1701-1702 | 259/259 | Rooms-Katholiek | |
| 1703-1704 | 260/260 | Rooms-Katholiek | |
| 1705-1706 | 261/261 | Rooms-Katholiek | |
| 1707-1708 | 262/262 | Rooms-Katholiek | |
| 1709-1710 | 263/263 | Rooms-Katholiek | |
| 1711 | 263/263 | Rooms-Katholiek | |
| 1712-1713 | 264/264 | Rooms-Katholiek | |
| 1714-1715 | 265/265 | Rooms-Katholiek | |
| 1716 | 265/265 | Rooms-Katholiek | |
| 1717-1718 | 266/266 | Rooms-Katholiek | |
| 1719 | 266/266 | Rooms-Katholiek | |
| 1720-1721 | 267/267 | Rooms-Katholiek | |
| 1722-1723 | 268/269 | Rooms-Katholiek | |
| 1724-1725 | 270/270 | Rooms-Katholiek | |
| 1726-1727 | 271/271 | Rooms-Katholiek | |
| 1728 | 272/273 | Rooms-Katholiek | |
| 1729 | 274/274 | Rooms-Katholiek | |
| 1730-1731 | 275/275 | Rooms-Katholiek | |
| 1732 | 276/276 | Rooms-Katholiek | |
| 1733 | 277/277 | Rooms-Katholiek | |
| 1734 | 278/278 | Rooms-Katholiek | |
| 1735 | 279/279 | Rooms-Katholiek | |
| 1736 | 280/280 | Rooms-Katholiek | |
| 1737 | 281/281 | Rooms-Katholiek | |
| 1738 | 282/282 | Rooms-Katholiek | |
| 1739-1740 | 283/283 | Rooms-Katholiek | |
| 1741 | 284/284 | Rooms-Katholiek | |
| 1742-1743 | 285/285 | Rooms-Katholiek | |
| 1744-1745 | 286/286 | Rooms-Katholiek | |
| 1746-1747 | 287/288 | Rooms-Katholiek | |
| 1750 | 289/289 | Rooms-Katholiek | |
| 1751 | 290/290 | Rooms-Katholiek | |
| 1752 | 291/291 | Rooms-Katholiek | |
| 1753 | 292/292 | Rooms-Katholiek |
Trouwen: bronregels 51–100
| Jaren | Akten | Naamindex | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1754 | 293/293 | Rooms-Katholiek | |
| 1755-1756 | 294/294 | Rooms-Katholiek | |
| 1757-1758 | 295/295 | Rooms-Katholiek | |
| 1759-1760 | 296/296 | Rooms-Katholiek | |
| 1761-1762 | 297/297 | Rooms-Katholiek | |
| 1763-1764 | 298/298 | Rooms-Katholiek | |
| 1765 | 307/312 | Rooms-Katholiek | |
| 1765-1810 | 487/487 | Rooms-Katholiek | |
| 1766 | 313/313 | Rooms-Katholiek | |
| 1766-1767 | 488/488 | Rooms-Katholiek | |
| 1767 | 314/315 | Rooms-Katholiek | |
| 1768 | 316/319 | Rooms-Katholiek | |
| 1768-1769 | 489/489 | Rooms-Katholiek | |
| 1769 | 320/323 | Rooms-Katholiek | |
| 1770 | 324/327 | Rooms-Katholiek | |
| 1770-1771 | 490/490 | Rooms-Katholiek | |
| 1771 | 328/332 | Rooms-Katholiek | |
| 1772 | 333/334 | Rooms-Katholiek | |
| 1772-1773 | 491/491 | Rooms-Katholiek | |
| 1773 | 335/338 | Rooms-Katholiek | |
| 1774 | 339/341 | Rooms-Katholiek | |
| 1774-1775 | 492/492 | Rooms-Katholiek | |
| 1775 | 342/344 | Rooms-Katholiek | |
| 1776 | 345/347 | Rooms-Katholiek | |
| 1776 | 492/492 | Rooms-Katholiek | |
| 1777 | 348/351 | Rooms-Katholiek | |
| 1777-1778 | 493/493 | Rooms-Katholiek | |
| 1778 | 352/354 | Rooms-Katholiek | |
| 1779 | 355/358 | Rooms-Katholiek | |
| 1779 | 494/494 | Rooms-Katholiek | |
| 1780 | 359/362 | Rooms-Katholiek | |
| 1780-1781 | 495/495 | Rooms-Katholiek | |
| 1781 | 363/364 | Rooms-Katholiek | |
| 1782 | 365/367 | Rooms-Katholiek | |
| 1782-1783 | 496/496 | Rooms-Katholiek | |
| 1783 | 368/371 | Rooms-Katholiek | |
| 1784 | 372/374 | Rooms-Katholiek | |
| 1784-1785 | 497/497 | Rooms-Katholiek | |
| 1785 | 375/377 | Rooms-Katholiek | |
| 1786 | 378/381 | Rooms-Katholiek | |
| 1786-1787 | 498/498 | Rooms-Katholiek | |
| 1787 | 382/386 | Rooms-Katholiek | |
| 1788 | 387/389 | Rooms-Katholiek | |
| 1788-1789 | 499/499 | Rooms-Katholiek | |
| 1789 | 390/391 | Rooms-Katholiek | |
| 1790 | 392/394 | Rooms-Katholiek | |
| 1790 | 500/500 | Rooms-Katholiek | |
| 1791 | 395/397 | Rooms-Katholiek | |
| 1791-1792 | 501/501 | Rooms-Katholiek | |
| 1792 | 398/400 | Rooms-Katholiek |
Trouwen: bronregels 101–130
| Jaren | Akten | Naamindex | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1793 | 401/403 | Rooms-Katholiek | |
| 1793 | 502/502 | Rooms-Katholiek | |
| 1794 | 404/406 | Rooms-Katholiek | |
| 1794-1795 | 503/503 | Rooms-Katholiek | |
| 1795 | 407/409 | Rooms-Katholiek | |
| 1796 | 410/413 | Rooms-Katholiek | |
| 1796-1797 | 504/504 | Rooms-Katholiek | |
| 1797 | 414/416 | Rooms-Katholiek | |
| 1798 | 417/420 | Rooms-Katholiek | |
| 1798 | 505/505 | Rooms-Katholiek | |
| 1799 | 421/427 | Rooms-Katholiek | |
| 1799 | 506/506 | Rooms-Katholiek | |
| 1800 | 428/431 | Rooms-Katholiek | |
| 1800-1801 | 507/507 | Rooms-Katholiek | |
| 1801 | 432/435 | Rooms-Katholiek | |
| 1802 | 436/439 | Rooms-Katholiek | |
| 1802 | 508/508 | Rooms-Katholiek | |
| 1803 | 509/509 | Rooms-Katholiek | |
| 1803 | 440/443 | Rooms-Katholiek | |
| 1804 | 444/447 | Rooms-Katholiek | |
| 1805 | 448/454 | Rooms-Katholiek | |
| 1805 | 510/510 | Rooms-Katholiek | |
| 1806 | 455/459 | Rooms-Katholiek | |
| 1806-1807 | 511/511 | Rooms-Katholiek | |
| 1807 | 460/466 | Rooms-Katholiek | |
| 1808 | 467/472 | Rooms-Katholiek | |
| 1808-1809 | 512/512 | Rooms-Katholiek | |
| 1809 | 473/477 | Rooms-Katholiek | |
| 1810 | 478/486 | Rooms-Katholiek | |
| 1810 | 513/516 | Rooms-Katholiek |
Begraven
7 bronregels.
Tafels geboorten
12 bronregels.
Tafels huwelijken
12 bronregels.
Tafels overlijden
12 bronregels.
Herkomst van deze gegevens
- Aanwezige akten van Woensel (BS), bijgewerkt 5 feb 2014.
- Aanwezige akten van Woensel (DTB), bijgewerkt 5 feb 2014.
- Indexen voor akten in Woensel, bijgewerkt 20-12-2013.