Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!
Gemeente: van 1 apr 1817 tot 13 jan 1821
1 apr 1817 ontstaan uit: Harmelen
13 jan 1821 opgegaan in: Harmelen
Gemeente tot 1 januari 1821 behorend bij Zuid-Holland.
| Aanwezige akten: | Periode: | 
| 1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels: | 1811/1822 | 
| Geboorteakten: | 1811/1821 | 
| Huwelijksafkondigingen: | 1811/1821 | 
| Huwelijksakten: | 1811/1821 | 
| Huwelijksbijlagen: | 1811/1821 | 
| Overlijdensakten: | 1811/1821 | 
GenLias-alternatief; zoeken op naam via: Utrecht
| ID: | Film / Reeks op FS: | Opmerking: | 
| Index geboorten 1811-1821 | zoek op naam via WieWasWie | |
| Index huwelijken 1811-1820 | zoek op naam via WieWasWie | |
| Index overlijden 1811-1820 | zoek op naam via WieWasWie | |
| 6576788 | Geboorten, Huwelijken, Overlijden, Huw-bijl., Huw-afk. 1811-1821; Tafels 1811-1822 | index per film | 
| 10682466 | Huw-bijl. 1811-1821 | index per film | 
E-mail; Copyright © 2010-2014 www.genver.nl