Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!
Bewerkt door: Tim K. / Bram B.
Snel naar:
Indexen BS
Tafels geboorten
Tafels huwelijken
Tafels overlijden
Geboorten
Aangiften
Aang. en afk.
Afkondigingen
Huwelijken
Bijlagen
Overlijden
Indexen BS
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
|---|---|---|---|
| 1811-1893 | 2/14 | geboorten A | |
| 1811-1893 | 15/49 | geboorten B | |
| 1811-1893 | 50/50 | geboorten C | |
| 1811-1893 | 51/57 | geboorten D | |
| 1811-1893 | 58/61 | geboorten E | |
| 1811-1893 | 62/62 | geboorten F | |
| 1811-1893 | 63/70 | geboorten G | |
| 1811-1893 | 70/92 | geboorten H | |
| 1811-1893 | 92/92 | geboorten I | |
| 1811-1893 | 92/96 | geboorten J | |
| 1811-1893 | 96/113 | geboorten K | |
| 1811-1893 | 113/128 | geboorten L | |
| 1811-1893 | 128/144 | geboorten M | |
| 1811-1893 | 144/157 | geboorten N | |
| 1811-1893 | 157/158 | geboorten O | |
| 1811-1893 | 159/171 | geboorten P | |
| 1811-1893 | 172/178 | geboorten R | |
| 1811-1893 | 179/206 | geboorten S | |
| 1811-1893 | 207/213 | geboorten T | |
| 1811-1893 | 214/214 | geboorten U | |
| 1811-1893 | 215/224 | geboorten V | |
| 1811-1893 | 225/238 | geboorten W | |
| 1811-1893 | 238/238 | geboorten Y | |
| 1811-1893 | 239/241 | geboorten Z | |
| 1811-1893 | 442/447 | huwelijken A | |
| 1811-1893 | 2/7 | huwelijken A | |
| 1811-1893 | 447/463 | huwelijken B | |
| 1811-1893 | 7/23 | huwelijken B | |
| 1811-1893 | 463/464 | huwelijken C | |
| 1811-1893 | 23/24 | huwelijken C | |
| 1811-1893 | 464/467 | huwelijken D | |
| 1811-1893 | 24/27 | huwelijken D | |
| 1811-1893 | 467/469 | huwelijken E | |
| 1811-1893 | 27/29 | huwelijken E | |
| 1811-1893 | 469/470 | huwelijken F | |
| 1811-1893 | 29/30 | huwelijken F | |
| 1811-1893 | 470/473 | huwelijken G | |
| 1811-1893 | 30/33 | huwelijken G | |
| 1811-1893 | 474/484 | huwelijken H | |
| 1811-1893 | 34/44 | huwelijken H | |
| 1811-1893 | 484/484 | huwelijken I | |
| 1811-1893 | 44/44 | huwelijken I | |
| 1811-1893 | 484/486 | huwelijken J | |
| 1811-1893 | 44/46 | huwelijken J | |
| 1811-1893 | 486/493 | huwelijken K | |
| 1811-1893 | 46/53 | huwelijken K | |
| 1811-1893 | 494/500 | huwelijken L | |
| 1811-1893 | 54/60 | huwelijken L | |
| 1811-1893 | 501/509 | huwelijken M | |
| 1811-1893 | 61/69 | huwelijken M | |
| 1811-1893 | 510/515 | huwelijken N | |
| 1811-1893 | 70/75 | huwelijken N | |
| 1811-1893 | 516/517 | huwelijken O | |
| 1811-1893 | 76/77 | huwelijken O | |
| 1811-1893 | 518/522 | huwelijken P | |
| 1811-1893 | 78/82 | huwelijken P | |
| 1811-1893 | 523/525 | huwelijken R | |
| 1811-1893 | 83/85 | huwelijken R | |
| 1811-1893 | 526/538 | huwelijken S | |
| 1811-1893 | 86/98 | huwelijken S | |
| 1811-1893 | 539/542 | huwelijken T | |
| 1811-1893 | 99/102 | huwelijken T | |
| 1811-1893 | 543/543 | huwelijken U | |
| 1811-1893 | 103/103 | huwelijken U | |
| 1811-1893 | 544/547 | huwelijken V | |
| 1811-1893 | 104/107 | huwelijken V | |
| 1811-1893 | 548/553 | huwelijken W | |
| 1811-1893 | 108/113 | huwelijken W | |
| 1811-1893 | 554/554 | huwelijken Y | |
| 1811-1893 | 114/114 | huwelijken Y | |
| 1811-1893 | 555/556 | huwelijken Z | |
| 1811-1893 | 115/115 | huwelijken Z | |
| 1811-1893 | 2/9 | overlijden A | |
| 1811-1893 | 9/35 | overlijden B | |
| 1811-1893 | 35/35 | overlijden C | |
| 1811-1893 | 35/40 | overlijden D | |
| 1811-1893 | 40/43 | overlijden E | |
| 1811-1893 | 43/44 | overlijden F | |
| 1811-1893 | 44/50 | overlijden G | |
| 1811-1893 | 50/67 | overlijden H | |
| 1811-1893 | 67/67 | overlijden I | |
| 1811-1893 | 68/71 | overlijden J | |
| 1811-1893 | 72/86 | overlijden K | |
| 1811-1893 | 87/99 | overlijden L | |
| 1811-1893 | 100/114 | overlijden M | |
| 1811-1893 | 115/123 | overlijden N | |
| 1811-1893 | 124/125 | overlijden O | |
| 1811-1893 | 126/134 | overlijden P | |
| 1811-1893 | 135/140 | overlijden R | |
| 1811-1893 | 141/165 | overlijden S | |
| 1811-1893 | 166/171 | overlijden T | |
| 1811-1893 | 172/172 | overlijden U | |
| 1811-1893 | 173/181 | overlijden V | |
| 1811-1893 | 182/194 | overlijden W | |
| 1811-1893 | 195/195 | overlijden Y | |
| 1811-1893 | 195/196 | overlijden Z | |
| 1812-1893 | 246/253 | overlijden A | |
| 1812-1893 | 253/278 | overlijden B | |
| 1812-1893 | 279/279 | overlijden C | |
| 1812-1893 | 279/284 | overlijden D | |
| 1812-1893 | 284/287 | overlijden E | |
| 1812-1893 | 287/288 | overlijden F | |
| 1812-1893 | 288/294 | overlijden G | |
| 1812-1893 | 294/310 | overlijden H | |
| 1812-1893 | 310/310 | overlijden I | |
| 1812-1893 | 311/314 | overlijden J | |
| 1812-1893 | 315/329 | overlijden K | |
| 1812-1893 | 330/342 | overlijden L | |
| 1812-1893 | 343/357 | overlijden M | |
| 1812-1893 | 358/366 | overlijden N | |
| 1812-1893 | 367/368 | overlijden O | |
| 1812-1893 | 369/377 | overlijden P | |
| 1812-1893 | 378/383 | overlijden R | |
| 1812-1893 | 384/408 | overlijden S | |
| 1812-1893 | 409/414 | overlijden T | |
| 1812-1893 | 415/415 | overlijden U | |
| 1812-1893 | 416/424 | overlijden V | |
| 1812-1893 | 425/437 | overlijden W | |
| 1812-1893 | 438/438 | overlijden Y | |
| 1812-1893 | 438/439 | overlijden Z | |
| 1813-1893 | 2/14 | geboorten A | |
| 1813-1893 | 15/51 | geboorten B | |
| 1813-1893 | 52/52 | geboorten C | |
| 1813-1893 | 53/60 | geboorten D | |
| 1813-1893 | 61/64 | geboorten E | |
| 1813-1893 | 65/65 | geboorten F | |
| 1813-1893 | 66/73 | geboorten G | |
| 1813-1893 | 73/95 | geboorten H | |
| 1813-1893 | 95/95 | geboorten I | |
| 1813-1893 | 95/99 | geboorten J | |
| 1813-1893 | 99/116 | geboorten K | |
| 1813-1893 | 116/131 | geboorten L | |
| 1813-1893 | 131/147 | geboorten M | |
| 1813-1893 | 147/160 | geboorten N | |
| 1813-1893 | 160/162 | geboorten O | |
| 1813-1893 | 162/174 | geboorten P | |
| 1813-1893 | 175/181 | geboorten R | |
| 1813-1893 | 182/209 | geboorten S | |
| 1813-1893 | 210/216 | geboorten T | |
| 1813-1893 | 217/217 | geboorten U | |
| 1813-1893 | 218/227 | geboorten V | |
| 1813-1893 | 228/241 | geboorten W | |
| 1813-1893 | 241/241 | geboorten Y | |
| 1813-1893 | 242/243 | geboorten Z | |
| 1894-1902 | 242/252 | geboorten ABC | |
| 1894-1902 | 252/254 | geboorten DEF | |
| 1894-1902 | 254/261 | geboorten GHIJ | |
| 1894-1902 | 261/268 | geboorten KLM | |
| 1894-1902 | 269/275 | geboorten NOP | |
| 1894-1902 | 275/280 | geboorten RS | |
| 1894-1902 | 280/284 | geboorten TUV | |
| 1894-1902 | 284/288 | geboorten WZ | |
| 1894-1912 | 116/125 | huwelijken ABC | |
| 1894-1912 | 126/129 | huwelijken DEF | |
| 1894-1912 | 130/138 | huwelijken GHIJ | |
| 1894-1912 | 139/149 | huwelijken KLM | |
| 1894-1912 | 150/155 | huwelijken NOP | |
| 1894-1912 | 156/165 | huwelijken QRS | |
| 1894-1912 | 166/171 | huwelijken TUV | |
| 1894-1912 | 172/175 | huwelijken WZ | |
| 1894-1932 | 216/223 | overlijden DEF | |
| 1894-1932 | 224/240 | overlijden GHIJ | |
| 1894-1932 | 241/262 | overlijden KLM | |
| 1894-1932 | 263/275 | overlijden NOP | |
| 1894-1932 | 276/291 | overlijden RS | |
| 1894-1932 | 292/302 | overlijden TV | |
| 1894-1932 | 303/311 | overlijden WZ | |
| 1894-1932 | 197/215 | overlijden ABC | |
Tafels geboorten
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
|---|---|---|---|
| 1811-1812 | 6/9 | ||
| 1813-1822 | 16/35 | ||
| 1823-1832 | 68/86 | ||
| 1833-1842 | 108/117 | ||
| 1843-1852 | 6/15 | ||
| 1853-1862 | 17/27 | ||
| 1863-1872 | 29/42 | ||
| 1873-1882 | 44/72 | ||
Tafels huwelijken
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
|---|---|---|---|
| 1811-1812 | 10/11 | ||
| 1813-1822 | 36/48 | ||
| 1823-1832 | 87/95 | ||
| 1833-1842 | 118/125 | ||
| 1843-1852 | 73/83 | ||
| 1853-1862 | 84/87 | ||
| 1863-1872 | 88/98 | ||
| 1873-1882 | 99/128 | ||
Tafels overlijden
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
|---|---|---|---|
| 1811-1812 | 12/15 | ||
| 1813-1822 | 49/67 | ||
| 1823-1832 | 96/107 | ||
| 1833-1842 | 126/134 | ||
| 1843-1852 | 129/136 | ||
| 1853-1862 | 138/146 | ||
| 1863-1872 | 147/157 | ||
| 1873-1882 | 159/181 | ||
| 1941-1950 | 2/16 | ||
| 1951-1960 | 1/25 | ||
Geboorten
Aangiften
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
|---|---|---|---|
| 1838 | 338/341 | ||
| 1840 | 371/377 | ||
| 1840 | 2/9 | ||
| 1841 | 391/395 | ||
| 1841 | 10/15 | ||
| 1842 | 406/410 | ||
| 1842 | 16/20 | ||
| 1843 | 21/25 | ||
| 1843 | 46/50 | ||
| 1844 | 26/32 | ||
| 1844 | 51/57 | ||
| 1845 | 33/39 | ||
| 1845 | 58/65 | ||
| 1846 | 40/46 | ||
| 1846 | 66/72 | ||
| 1847 | 47/53 | ||
| 1847 | 73/79 | ||
| 1848 | 54/60 | ||
| 1848 | 80/86 | ||
| 1849 | 61/70 | ||
| 1849 | 87/96 | ||
| 1850 | 71/79 | ||
| 1850 | 97/105 | ||
| 1851 | 80/89 | ||
| 1851 | 106/115 | ||
| 1852 | 90/98 | ||
| 1852 | 116/124 | ||
| 1853 | 99/110 | ||
| 1853 | 125/135 | ||
| 1854 | 111/117 | ||
| 1854 | 136/142 | ||
| 1855 | 118/127 | ||
| 1855 | 143/151 | ||
| 1856 | 128/135 | ||
| 1856 | 152/159 | ||
| 1857 | 136/142 | ||
| 1857 | 160/166 | ||
| 1858 | 143/153 | ||
| 1858 | 167/177 | ||
| 1859 | 154/163 | ||
| 1859 | 178/186 | ||
| 1860 | 164/172 | ||
| 1860 | 187/195 | ||
| 1861 | 173/183 | ||
| 1861 | 196/206 | ||
| 1862 | 184/193 | ||
| 1862 | 207/215 | ||
| 1863 | 194/201 | ||
| 1863 | 219/226 | ||
| 1864 | 202/215 | ||
| 1864 | 227/236 | ||
| 1865 | 216/226 | ||
| 1865 | 237/246 | ||
| 1866 | 227/235 | ||
| 1866 | 247/256 | ||
| 1867 | 236/243 | ||
| 1867 | 257/262 | ||
| 1868 | 244/252 | ||
| 1868 | 272/279 | ||
| 1869 | 253/261 | ||
| 1869 | 263/271 | ||
| 1870 | 262/271 | ||
| 1870 | 280/288 | ||
| 1871 | 272/278 | ||
| 1871 | 289/295 | ||
| 1872 | 279/286 | ||
| 1872 | 296/303 | ||
| 1873 | 287/298 | ||
| 1873 | 304/315 | ||
| 1873 | 6/16 | heropnames | |
| 1874 | 299/310 | ||
| 1874 | 316/326 | ||
| 1874 | 18/28 | heropnames | |
| 1875 | 311/319 | ||
| 1875 | 30/38 | heropnames | |
| 1875 | 327/332 | v/a akte 9 | |
| 1876 | 320/337 | ||
| 1876 | 333/354 | ||
| 1876 | 40/42 | heropnames | |
| 1877 | 338/350 | ||
| 1877 | 355/367 | ||
| 1878 | 351/361 | ||
| 1878 | 368/378 | ||
| 1879 | 362/372 | ||
| 1879 | 379/388 | ||
| 1880 | 373/383 | ||
| 1880 | 389/400 | ||
| 1881 | 384/392 | ||
| 1881 | 401/409 | ||
| 1882 | 393/405 | ||
| 1882 | 410/422 | ||
| 1883 | 406/418 | ||
| 1884 | 419/431 | ||
| 1885 | 432/443 | ||
| 1886 | 444/458 | ||
| 1887 | 459/472 | ||
| 1888 | 473/481 | ||
| 1889 | 482/495 | ||
| 1890 | 496/509 | ||
| 1891 | 510/521 | ||
| 1892 | 522/531 | ||
| 1893 | 2/12 | ||
| 1894 | 13/23 | ||
| 1895 | 24/35 | ||
| 1896 | 36/52 | ||
| 1897 | 53/65 | ||
| 1898 | 66/80 | ||
| 1899 | 81/88 | ||
| 1900 | 89/102 | ||
| 1901 | 103/115 | ||
| 1902 | 116/128 | ||
| 1903 | 129/139 | ||
| 1904 | 140/148 | ||
| 1905 | 149/159 | ||
| 1906 | 160/171 | ||
| 1907 | 172/184 | ||
| 1908 | 185/194 | ||
| 1909 | 195/216 | ||
| 1910 | 217/233 | ||
| 1911 | 234/246 | ||
| 1912 | 247/258 | ||
| 1913 | 259/271 | ||
| 1914 | 272/285 | ||
| 1915 | 286/295 | ||
| 1916 | 296/307 | ||
| 1917 | 308/320 | ||
| 1918 | 321/338 | ||
| 1919 | 339/361 | ||
| 1920 | 362/379 | ||
| 1921 | 380/398 | ||
| 1922 | 399/422 | ||
Aang. en afk.
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
|---|---|---|---|
| 1839 | 343/353 | ||
Afkondigingen
Huwelijken
Bijlagen
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
|---|---|---|---|
| 1812 | 4/266 | ||
| 1813 | 267/442 | ||
| 1814 | 443/626 | ||
| 1815 | 627/950 | ||
| 1816 | 4/211 | ||
| 1817 | 212/309 | ||
| 1818 | 310/426 | ||
| 1819 | 427/547 | ||
| 1820 | 548/642 | ||
| 1821 | 643/723 | ||
| 1822 | 726/870 | ||
| 1823 | 871/1057 | ||
| 1824 | 1058/1276 | ||
| 1825 | 4/159 | ||
| 1826 | 160/271 | ||
| 1827 | 272/386 | ||
| 1828 | 387/582 | ||
| 1829 | 585/786 | ||
| 1830 | 787/916 | ||
| 1831 | 917/1035 | ||
| 1832 | 1036/1128 | ||
| 1833 | 1129/1202 | ||
| 1834 | 1203/1371 | ||
| 1835 | 4/137 | ||
| 1836 | 138/286 | ||
| 1837 | 287/450 | ||
| 1838 | 451/594 | ||
| 1839 | 595/709 | ||
| 1840 | 710/823 | ||
| 1841 | 824/909 | ||
| 1842 | 910/979 | ||
| 1843 | 1/62 | akte 1-11 | |
| 1844 | 63/164 | akte 1-18 | |
| 1845 | 165/279 | akte 1-20 | |
| 1846 | 280/356 | akte 1-13 | |
| 1847 | 8/105 | akte 1-19 | |
| 1848 | 106/199 | akte 1-18 | |
| 1849 | 200/363 | akte 1-29 | |
| 1850 | 364/515 | akte 1-25 | |
| 1851 | 519/688 | akte 1-31 | |
| 1852 | 691/837 | akte 1-25 | |
| 1853 | 838/1026 | akte 1-34 | |
| 1854 | 1027/1117 | akte 1-17 | |
| 1855 | 1120/1267 | akte 1-25 | |
| 1856 | 1268/1412 | akte 1-24 | |
| 1857 | 1413/1518 | akte 1-19 | |
| 1858 | 1519/1724 | akte 1-35 | |
| 1859 | 1727/1880 | akte 1-27 | |
| 1860 | 1881/2031 | akte 1-27 | |
| 1861 | 2032/2266 | akte 1-35 | |
| 1862 | 2267/2421 | akte 1-27 | |
| 1863 | 7/144 | akte 1-23 | |
| 1864 | 145/306 | akte 1-28 | |
| 1865 | 307/479 | akte 1-31 | |
| 1866 | 480/638 | akte 1-26 | |
| 1867 | 641/748 | akte 1-18 | |
| 1868 | 749/890 | akte 1-25 | |
| 1869 | 891/1002 | akte 1-21 | |
| 1870 | 1003/1153 | akte 1-27 | |
| 1871 | 1156/1264 | akte 1-19 | |
| 1872 | 1265/1383 | akte 1-23 | |
| 1873 | 1384/1574 | akte 1-36 | |
| 1874 | 1575/1767 | akte 1-35 | |
| 1875 | 1768/1934 | akte 1-27 | |
| 1876 | 1938/2257 | akte 1-53 | |
| 1877 | 2258/2521 | akte 1-43 | |
| 1878 | 1/171 | akte 1-29 | |
| 1879 | 172/375 | akte 1-34 | |
| 1880 | 376/611 | akte 1-35 | |
| 1881 | 612/766 | akte 1-28 | |
| 1882 | 767/985 | akte 1-40 | |
| 1883 | 2/243 | akte 1-41 | |
| 1884 | 244/463 | akte 1-39 | |
| 1885 | 464/725 | akte 1-45 | |
| 1886 | 6/256 | akte 1-42 | |
| 1887 | 257/531 | akte 1-42 | |
| 1888 | 532/690 | akte 1-28 | |
| 1889 | 695/961 | akte 1-44 | |
| 1890 | 962/1214 | akte 1-43 | |
| 1891 | 1218/1421 | akte 1-37 | |
| 1892 | 1422/1571 | akte 1-24 | |
| 1893 | 1572/1768 | akte 1-33 | |
| 1894 | 1773/1979 | akte 1-34 | |
| 1895 | 2389/2659 | akte 1-39; correctie | |
| 1895 | 1980/2212 | akte 1-40 | |
| 1896 | 2213/2388 | akte 1-30 | |
| 1896 | 2660/2833 | akte 1-30; correctie | |
| 1897 | 2837/3065 | akte 1-40 | |
| 1898 | 3066/3253 | akte 1-30 | |
| 1898 | 8/152 | akte 31-55 | |
| 1899 | 153/397 | akte 1-22 | |
| 1900 | 398/655 | akte 1-44 | |
| 1901 | 656/898 | akte 1-41 | |
| 1902 | 899/1168 | akte 1-43 | |
| 1903 | 1173/1364 | akte 1-35 | |
| 1904 | 1365/1520 | akte 1-28 | |
| 1905 | 1521/1737 | akte 1-34 | |
| 1906 | 1738/1960 | akte 1-39 | |
| 1907 | 1965/2184 | akte 1-39 | |
| 1908 | 2185/2343 | akte 1-28 | |
| 1909 | 2344/2681 | akte 1-64 | |
| 1910 | 2685/2932 | akte 1-48 | |
| 1911 | 2933/3158 | akte 1-41 | |
| 1912 | 3159/3305 | akte 1-35 | |
| 1913 | 2/176 | akte 1-38 | |
| 1914 | 177/379 | akte 1-43 | |
| 1915 | 380/487 | akte 1-28 | |
| 1916 | 2/138 | akte 1-33 | |
| 1917 | 139/327 | akte 1-43 | |
| 1918 | 328/585 | akte 1-62 | |
| 1919 | 2/324 | akte 1-76 | |
| 1920 | 325/580 | akte 1-62 | |
| 1921 | 2/194 | akte 1-49 | |
| 1921 | 2/64 | akte 50-63 | |
| 1922 | 65/399 | akte 1-74 | |
| 1923 | 1/254 | akte 1-61 | |
| 1924 | 1/257 | akte 1-59 | |
| 1925 | 1/213 | akte 1-49 | |
| 1926 | 1/216 | akte 1-53 | |
| 1927 | 1/246 | akte 1-57 | |
| 1928 | 1/235 | akte 1-56 | |
| 1929 | 1/270 | akte 1-64 | |
| 1930 | 1/245 | akte 1-59 | |
| 1931 | 1/227 | akte 1-56 | |
| 1932 | 1/223 | akte 1-52 | |
Overlijden
E-mail; Copyright © 2010-2014 www.genver.nl