Signpost dans le monde merveilleux de FamilySearch !!!
Arrondissement de Mons
Sections de la ville: Ciply, Cuesmes, Flénu, Ghlin, Harmignies, Harveng, Havré, Hyon, Jemappes, Maisières, Mesvin, Nimy, Nouvelles, Obourg, Saint-Denis, Saint-Symphorien, Spiennes, Villers-Saint-Ghislain
Actes de la propriété: | Période: |
Dopen: | 1779/1793 |
Trouwen: | 1779/1793 |
Begraven: | 1779/1793 |
Indexen BS: | 1813 |
Tables decennales: | 1813/1860, 1871/1900 |
Certificats de naissance: | 1796/1900 |
Publications de mariage: | 1804/1900 |
Certificats de mariage: | 1797/1870, 1874/1900 |
Annexes de mariage: | 1869, 1901/1910 |
Certificats de décès: | 1796/1900 |
2 films de la période encore à déterminer |
ID: | Film / Série sur FS: | Remarque: |
M97P-194 | Index BS 1813 D-Z [9 img] | |
M97P-1CZ | Tables 1813-1822 A-S [756 img] | |
M97P-1C4 | Tables 1823-1860 A-D [1367 img] | |
M97P-1CM | Tables 1871-1900 [1151 img = ± 38 par an] | |
M97P-1CS | Tables décès [547 img] | |
M97P-1CQ | Tables décès 1813-1822 Se-W [20 img] | |
M97P-198 | Tables registres d''etat civil des communes de l''arrondissement judiciair [51 img] | |
M97P-B19 | Baptêmes, Mariages, Sépultures 1783-1784, 1786, 1779-1793 [594 img] | |
M97P-193 | Divers 1881-1883, 1885, 1897, 1899-1900 naturalite [68 img] | |
M97P-13H | Naissances 1796-1797 [682 img = ± 341 par an] | |
M94F-YP1 | Naissances 1797-1800 [1246 img = ± 312 par an] | |
M97P-13Z | Naissances 1800-1803 [1252 img = ± 313 par an] | |
M97P-13D | Naissances 1803-1808 [1241 img = ± 207 par an] | |
M97P-13F | Naissances 1809-1813 [1237 img = ± 247 par an] | |
M97P-13V | Naissances 1814 [253 img] | |
M97P-13L | Naissances 1815 [316 img] | |
M97P-13P | Naissances 1816 [295 img] | |
M97P-173 | Naissances 1817 [294 img] | |
M97P-13R | Naissances 1818 [51 img] | |
M97P-13Y | Naissances 1818-1821 [1255 img = ± 314 par an] | |
M97P-1QM | Naissances 1822-1826 [1230 img = ± 246 par an] | |
M97P-1QS | Naissances 1826-1829 [1165 img = ± 291 par an] | |
M97P-1QQ | Naissances 1830-1834 [1241 img = ± 248 par an] | |
M97P-1QW | Naissances 1834-1839 [1207 img = ± 201 par an] | |
M97P-1Q4 | Naissances 1839-1843 [1281 img = ± 256 par an] | |
M97P-1QD | Naissances 1844-1849 [1291 img = ± 215 par an] | |
M97P-1Q6 | Naissances 1849-1854 [1273 img = ± 212 par an] | |
M97P-1QF | Naissances 1854-1859 [1268 img = ± 211 par an] | |
M97P-1QJ | Naissances 1860-1865 [1278 img = ± 213 par an] | |
M97P-1QK | Naissances 1865-1870 Mariages 1797 [1277 img] | |
M97P-1QL | Naissances 1871-1876 [1088 img = ± 181 par an] | |
M97P-1QP | Naissances 1877-1883 [1121 img = ± 160 par an] | |
M97P-1QR | Naissances 1884-1890 [1111 img = ± 159 par an] | |
M97P-1QY | Naissances 1891-1897 [1091 img = ± 156 par an] | |
M97P-17M | Naissances 1896-1900; Mariages 1881-1900 [1099 img] | |
M97P-1HV | Publ. de Mar. 1804-1805 [102 img = ± 51 par an] | |
M97P-1H2 | Publ. de Mar. 1806-1822 [1226 img = ± 72 par an] | |
M97P-1HL | Publ. de Mar. 1822-1839 [1222 img = ± 68 par an] | |
M97P-1HG | Publ. de Mar. 1839-1852 [1174 img = ± 84 par an] | |
M97P-1HP | Publ. de Mar. 1853-1866 [1248 img = ± 89 par an] | |
M97P-1H5 | Publ. de Mar. 1867-1870 [287 img = ± 72 par an] | |
M97P-1HT | Publ. de Mar. 1871-1889 [1444 img = ± 76 par an] | |
M97P-1HB | Publ. de Mar. 1889-1900 [1343 img = ± 112 par an] | |
M97P-19F | Mariages 1797-1804 [1270 img = ± 159 par an] | |
M97P-192 | Mariages 1800 autre copie [86 img] | |
M97P-19P | Mariages 1804-1813 [1275 img = ± 128 par an] | |
M97P-19T | Mariages 1813-1820 [1279 img = ± 160 par an] | |
M97P-1SQ | Mariages 1820-1828 [1284 img = ± 143 par an] | |
M97P-1S4 | Mariages 1828-1835 [1257 img = ± 157 par an] | |
M97P-1SZ | Mariages 1835-1841 [1273 img = ± 182 par an] | |
M97P-1S6 | Mariages 1841-1847 [1239 img = ± 177 par an] | |
M97P-1SN | Mariages 1848-1854 [1262 img = ± 180 par an] | |
M97P-1SV | Mariages 1854-1859 [1263 img = ± 211 par an] | |
M97P-1SL | Mariages 1859-1865 [1201 img = ± 172 par an] | |
M97P-1S5 | Mariages 1865-1870 [1008 img = ± 168 par an] | |
M97P-1SR | Mariages 1874-1879 [1204 img = ± 201 par an] | |
M97P-1SY | Mariages 1880-1885 [1066 img = ± 178 par an] | |
M97P-1S1 | Mariages 1886-1892 [1204 img = ± 172 par an] | |
M97P-13S | Mariages 1893-1898 [1069 img = ± 178 par an] | |
M97P-13W | Mariages 1899-1900 [281 img = ± 141 par an] | |
M97P-176 | Annexes de Mar. 1869 (nr 131-189) [520 img] | |
M97P-1WS | Annexes de Mar. 1901 (nr 171-244) [931 img] | |
M97P-17F | Annexes de Mar. 1901 (nr 81-170) [771 img] | |
M97P-1WW | Annexes de Mar. 1902 (nr 1-75) [880 img] | |
M97P-1WD | Annexes de Mar. 1902 (nr 151-215) [719 img] | |
M97P-1WC | Annexes de Mar. 1902 (nr 76-150) [605 img] | |
M97P-1WN | Annexes de Mar. 1903 (nr 1-75) [726 img] | |
M97P-1W2 | Annexes de Mar. 1903 (nr 151-215) [557 img] | |
M97P-1WJ | Annexes de Mar. 1903 (nr 76-150) [636 img] | |
M97P-1WG | Annexes de Mar. 1904 (nr 1-75) [724 img] | |
M97P-1WR | Annexes de Mar. 1904 (nr 151-212) [650 img] | |
M97P-1W5 | Annexes de Mar. 1904 (nr 76-150) [669 img] | |
M97P-1WT | Annexes de Mar. 1905 (nr 1-75) [579 img] | |
M97P-14M | Annexes de Mar. 1905 (nr 151-218) [690 img] | |
M97P-1W1 | Annexes de Mar. 1905 (nr 76-150) [623 img] | |
M97P-14S | Annexes de Mar. 1906 (nr 1-76) [692 img] | |
M97P-148 | Annexes de Mar. 1906 (nr 153-225) [722 img] | |
M97P-143 | Annexes de Mar. 1906 (nr 77-152) [622 img] | |
M97P-14X | Annexes de Mar. 1907 (nr 1-82) [666 img] | |
M97P-14L | Annexes de Mar. 1907 (nr 161-228) [722 img] | |
M97P-14N | Annexes de Mar. 1907 (nr 83-160) [717 img] | |
M97P-14P | Annexes de Mar. 1908 (nr 1-70) [601 img] | |
M97P-14B | Annexes de Mar. 1908 (nr 141-201) [658 img] | |
M97P-14T | Annexes de Mar. 1908 (nr 71-140) [591 img] | |
M97P-1HS | Annexes de Mar. 1909 (nr 1-70) [941 img] | |
M97P-1HC | Annexes de Mar. 1909 (nr 151-215) [569 img] | |
M97P-1HW | Annexes de Mar. 1909 (nr 71-150) [710 img] | |
M97P-1HD | Annexes de Mar. 1910 (nr 1-85) [749 img] | |
M97P-1HN | Annexes de Mar. 1910 (nr 171-247) [977 img] | |
M97P-1HX | Annexes de Mar. 1910 (nr 86-170) [700 img] | |
M97P-B17 | Décès 1796-1798 [207 img = ± 69 par an] | |
M97P-B14 | Décès 1796-1800 [1247 img = ± 249 par an] | |
M97P-B1Z | Décès 1800-1804 [1229 img = ± 246 par an] | |
M97P-B1D | Décès 1804-1809 [1179 img = ± 197 par an] | |
M97P-B1X | Décès 1810-1814 (nr 523) [1275 img] | |
M97P-B1F | Décès 1814-1819 [1264 img = ± 211 par an] | |
M97P-B1J | Décès 1819-1824 [1263 img = ± 211 par an] | |
M97P-B1V | Décès 1824-1829 [1112 img = ± 185 par an] | |
M97P-B1K | Décès 1830-1833 (nr 410) [1223 img] | |
M97P-B1L | Décès 1833-1839 [1201 img = ± 172 par an] | |
M97P-B1G | Décès 1839-1843 [1220 img = ± 244 par an] | |
M97P-B1P | Décès 1843-1848 [1232 img = ± 205 par an] | |
M97P-B15 | Décès 1846 [219 img] | |
M97P-B1B | Décès 1846-1847 [459 img = ± 230 par an] | |
M97P-1MM | Décès 1848-1852 (nr 237) [1207 img] | |
M97P-1MS | Décès 1852-1856 [1223 img = ± 245 par an] | |
M97P-1M4 | Décès 1856-1860 [1191 img = ± 238 par an] | |
M97P-1MZ | Décès 1861-1866 [1250 img = ± 208 par an] | |
M97P-1MX | Décès 1866-1870 [1124 img = ± 225 par an] | |
M97P-1MJ | Décès 1871-1875 [886 img = ± 177 par an] | |
M97P-1ML | Décès 1876-1881 [1089 img = ± 182 par an] | |
M97P-1M5 | Décès 1882-1887 [1032 img = ± 172 par an] | |
M97P-1MY | Décès 1888-1893 [1071 img = ± 179 par an] | |
M97P-19M | Décès 1894-1900 [1070 img = ± 153 par an] |
E-mail; Copyright © 2013 www.genver.nl