Signpost dans le monde merveilleux de FamilySearch !!!
Arrondissement de Huy
Section de la ville Anthisnes
Actes de la propriété: | Période: |
Tables decennales: | 1802/1813, 1823/1833, 1851/1861 |
Certificats de naissance: | 1796/1900 |
Publications de mariage: | 1796/1900 |
Certificats de mariage: | 1796/1900 |
Annexes de mariage: | 1836/1900 |
Certificats de décès: | 1796/1900 |
ID: | Film / Série sur FS: | Remarque: |
M9SL-KFF | Tables 1802-1813 [6 img = ± 1 par an] | |
M9SL-KFL | Tables 1823-1833 [8 img = ± 1 par an] | |
M9SL-KFC | Tables naissances 1851-1861 [4 img] | |
M9SL-KFQ | Tables mariages 1851-1861 [3 img] | |
M9SL-KFM | Tables décès 1851-1861 [3 img] | |
M9SL-KJ2 | Naissances 1861-1870 [106 img = ± 11 par an] | |
M9SL-KJB | Naissances 1871-1880 [122 img = ± 12 par an] | |
M9SL-KVW | Naissances 1881-1890 [73 img = ± 7 par an] | |
M9SL-KVG | Naissances 1891-1897 [30 img = ± 4 par an] | |
M9SL-KVT | Naissances 1898-1900 [14 img = ± 5 par an] | |
M9SL-K6N | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1796-1803 [67 img = ± 8 par an] | |
M9SL-K6L | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1803-1833 [470 img = ± 15 par an] | |
M9SL-K6T | Naissances, Mariages, Décès, Publ. de Mar. 1834-1860 [484 img = ± 18 par an] | |
M9SL-KNB | Publ. de Mar. 1861-1870 [53 img = ± 5 par an] | |
M9SL-KJQ | Publ. de Mar. 1871-1880 [56 img = ± 6 par an] | |
M9SL-KJC | Publ. de Mar. 1881-1890 [36 img = ± 4 par an] | |
M9SL-KJ6 | Publ. de Mar. 1891-1900 [27 img = ± 3 par an] | |
M9SL-KFY | Mariages 1861-1870 [73 img = ± 7 par an] | |
M9SL-KN3 | Mariages 1871-1880 [86 img = ± 9 par an] | |
M9SL-KN4 | Mariages 1881-1890 [44 img = ± 4 par an] | |
M9SL-KN6 | Mariages 1891-1900 [38 img = ± 4 par an] | |
M9SL-KNK | Annexes de Mar. 1836-1895 [1082 img = ± 18 par an] | |
M9SL-KNL | Annexes de Mar. 1893-1900 [177 img = ± 22 par an] | |
M9SL-KX9 | Décès 1861-1870 [84 img = ± 8 par an] | |
M9SL-KXH | Décès 1871-1880 [111 img = ± 11 par an] | |
M9SL-KXX | Décès 1881-1890 [59 img = ± 6 par an] | |
M9SL-KXL | Décès 1891-1900 [41 img = ± 4 par an] |
E-mail; Copyright © 2013 www.genver.nl